FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Callum BOTCHAR est un joueur de rugby international canadien. Il évolue à NOLA Gold au poste de 3eme ligne.Il est agé de 28 ans et est né le 03/10/1997. Il mesure 1 m 94 pour 115 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | NOLA Gold | ![]() | Major League Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | ![]() | Pacific Nations Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | NOLA Gold | ![]() | Major League Rugby | 10 | 16 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Canada | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 10 | 17 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 750 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLA Gold | 10 | 17 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 750 | ||||||||||
Canada | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 800 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 16/02/2025 | NOLA Gold | Anthem RC | 35 - 14 | 4 (56 minutes) |
Major League Rugby | 23/02/2025 | Miami Sharks | NOLA Gold | 30 - 25 | - |
Major League Rugby | 01/03/2025 | Utah Warriors | NOLA Gold | 55 - 21 | - |
Major League Rugby | 15/03/2025 | New England Free Jack | NOLA Gold | 35 - 31 | - |
Major League Rugby | 23/03/2025 | NOLA Gold | RFC Los Angeles | 24 - 31 | - |
Major League Rugby | 30/03/2025 | NOLA Gold | Chicago Hounds | 18 - 20 | - |
Major League Rugby | 05/04/2025 | Anthem RC | NOLA Gold | - | |
Major League Rugby | 12/04/2025 | NOLA Gold | Old Glory DC | - | |
Major League Rugby | 19/04/2025 | Houston SaberCats | NOLA Gold | - | |
Major League Rugby | 27/04/2025 | NOLA Gold | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 04/05/2025 | San Diego Legion | NOLA Gold | - | |
Major League Rugby | 09/05/2025 | NOLA Gold | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 13/05/2025 | Old Glory DC | NOLA Gold | - | |
Major League Rugby | 24/05/2025 | NOLA Gold | Utah Warriors | - | |
Major League Rugby | 31/05/2025 | Chicago Hounds | NOLA Gold | - | |
Major League Rugby | 07/06/2025 | NOLA Gold | New England Free Jack | - |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Chicago Hounds | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 173 | 136 | 3 | 0 |
2 | Old Glory DC | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 165 | 175 | 4 | 1 |
3 | New England Free Jack | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 137 | 165 | 3 | 1 |
4 | NOLA Gold | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 154 | 185 | 3 | 4 |
5 | Miami Sharks | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 140 | 185 | 2 | 1 |
6 | Anthem RC | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 134 | 216 | 2 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby