FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Alex Takuya WALKER est un joueur de rugby japonais. Il évolue à Kyuden Voltex au poste de 3eme ligne.Il est agé de 27 ans et est né le 19/02/1998. Il mesure 1 m 86 pour 105 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Kyuden Voltex | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Kyuden Voltex | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyuden Voltex | ![]() | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Kyuden Voltex | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | 15 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Kyuden Voltex | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyuden Voltex | ![]() | Japan Rugby League One - Division 3 | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Kyuden Voltex | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Japan Rugby League One - Division 3 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 2 | 21/12/2024 | Kyuden Voltex | Kamaishi Seawaves | 27 - 23 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 28/12/2024 | Shimizu Blue Sharks | Kyuden Voltex | 41 - 33 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Kyuden Voltex | Toyota Industries Shuttles | 10 - 26 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Hino Red Dolphins | Kyuden Voltex | 25 - 30 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 09/02/2025 | Osaka Red Hurricanes | Kyuden Voltex | 20 - 27 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Kyuden Voltex | Hanazono Kintetsu Liners | 12 - 39 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Green Rockets Tokatsu | Kyuden Voltex | 48 - 7 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Kyuden Voltex | Green Rockets Tokatsu | 30 - 35 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 23/03/2025 | Kyuden Voltex | Osaka Red Hurricanes | 16 - 14 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 05/04/2025 | Toyota Industries Shuttles | Kyuden Voltex | 26 - 23 | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | 11/04/2025 | Kyuden Voltex | Hino Red Dolphins | 33 - 36 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 18/04/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Kyuden Voltex | 54 - 21 | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Kyuden Voltex | Shimizu Blue Sharks | - | |
Japan Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Kamaishi Seawaves | Kyuden Voltex | - |
Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 12 | 47 | 10 | 0 | 2 | 414 | 204 | 6 | 1 |
2 | Green Rockets Tokatsu | 12 | 44 | 9 | 0 | 3 | 425 | 254 | 8 | 0 |
3 | Hanazono Kintetsu Liners | 12 | 41 | 8 | 1 | 3 | 409 | 270 | 5 | 2 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 12 | 26 | 5 | 0 | 7 | 285 | 266 | 3 | 3 |
5 | Hino Red Dolphins | 12 | 22 | 4 | 1 | 7 | 302 | 425 | 2 | 2 |
6 | Shimizu Blue Sharks | 12 | 21 | 5 | 0 | 7 | 290 | 431 | 0 | 1 |
7 | Kyuden Voltex | 12 | 19 | 4 | 0 | 8 | 269 | 387 | 0 | 3 |
8 | Kamaishi Seawaves | 12 | 11 | 2 | 0 | 10 | 290 | 447 | 0 | 3 |
Its rugby