FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Abel DA CUNHA est un joueur de rugby international portugais sportivement et francais d'origine au poste de pilier.Il est né le 13/01/2002. Il mesure 1 m 83 pour 120 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Portugal | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Portugal | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albi | ![]() | Espoirs Accession | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albi | ![]() | Nationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Racing 92 | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Racing 92 | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tests Internationaux | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Espoirs Accession | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Nationale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Tests Internationaux | 09/11/2024 | Portugal | Etats-Unis | 17 - 21 | - |
Tests Internationaux | 16/11/2024 | Ecosse | Portugal | 59 - 21 | 21 (25 minutes) |
Rugby Europe Championship | 01/02/2025 | Portugal | Belgique | 40 - 30 | - |
Rugby Europe Championship | 09/02/2025 | Portugal | Allemagne | 56 - 14 | - |
Rugby Europe Championship | 15/02/2025 | Roumanie | Portugal | 6 - 34 | 17 (28 minutes) |
Rugby Europe Championship | 01/03/2025 | Portugal | Espagne | 31 - 42 | 19 (22 minutes) |
Rugby Europe Championship | 16/03/2025 | Portugal | Roumanie | 7 - 21 | 20 (25 minutes) |
Tests Internationaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Ecosse | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 177 | 100 |
2 | Nouvelle-Zelande | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 169 | 95 |
3 | Afrique du Sud | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 47 |
4 | France | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 64 |
5 | Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 7 |
6 | Irlande | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 109 | 78 |
7 | Angleterre | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 138 | 109 |
8 | Etats-Unis | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 57 |
9 | Chili | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78 | 53 |
10 | Australie | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 126 | 106 |
11 | Roumanie | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 81 | 65 |
12 | Kenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 |
13 | Argentine | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 92 | 77 |
14 | Georgie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 27 |
15 | Hong-Kong | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 40 |
16 | Zimbabwe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 |
17 | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 |
18 | Lions Britanniques et Irlandais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Maoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Corée du Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27 |
21 | Bresil | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 48 |
22 | Espagne | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 83 |
23 | Ouganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 |
24 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 67 | 90 |
25 | Canada | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 79 |
26 | Suisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48 |
27 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 80 |
28 | Tonga | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 83 |
29 | Italie | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 49 | 96 |
30 | Fidji | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 91 | 147 |
31 | Pays de Galles | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 121 |
32 | Japon | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 81 | 195 |
Rugby Europe Championship - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Portugal | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 130 | 50 | 3 | 0 |
2 | Roumanie | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 85 | 58 | 1 | 0 |
3 | Belgique | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 83 | 90 | 0 | 0 |
4 | Allemagne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 143 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 ,
Its rugby