FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Abdelatif BENAZZI est un joueur de rugby international francais au poste de 2eme ligne.Il est né le 20/08/1968. Il mesure 1 m 97 pour 112 kg.
Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | France | ![]() | Tournoi des 6 nations | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | France | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tournoi des 6 nations | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Coupe du monde | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98/99 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 | France | ![]() | Tests Internationaux | 20 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96/97 | France | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tournoi des 5 nations | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tournoi des 5 nations | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Coupe du monde | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94/95 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93/94 | France | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tournoi des 5 nations | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92/93 | France | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91/92 | France | ![]() | Coupe du monde | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90/91 | France | ![]() | Tournoi des 5 nations | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi des 5 nations | 20 | 28 | 25 | 4 | - | - | - | - | - | 1982 | ||||||||||
Tests Internationaux | 50 | 50 | 48 | 10 | - | - | - | - | - | 3768 | ||||||||||
Coupe du monde | 5 | 15 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 87 | 15 | - | - | - | - | - | 5750 |
Année | ||||
Compétition internationale - Tournoi des 5 nations | ||||
1997 | France | Vainqueur | ||
1993 | France | Vainqueur | ||
Compétition internationale - Coupe du monde | ||||
1999 | France | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Tournoi des 6 nations | 03/02/2001 | France | Ecosse | 16 - 6 | 16 (27 minutes) |
Tournoi des 6 nations | 16/02/2001 | Irlande | France | 22 - 15 | 17 (17 minutes) |
Tournoi des 6 nations | 02/03/2001 | Italie | France | 19 - 30 | - |
Tournoi des 6 nations | 16/03/2001 | France | Pays de Galles | 35 - 43 | - |
Tournoi des 6 nations | 06/04/2001 | Angleterre | France | 48 - 19 | 4 (48 minutes) |
Tournoi des 6 nations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Angleterre | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 229 | 80 |
2 | Irlande | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 129 | 89 |
3 | Ecosse | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 92 | 116 |
4 | Pays de Galles | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 166 |
5 | France | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 115 | 138 |
6 | Italie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 207 |
Its rugby