FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Filippo BOZZONI est un joueur de rugby international italien. Il évolue à Valorugby Emilia au poste de 1/2 melee.Il est agé de 22 ans et est né le 03/01/2003. Il mesure 1 m 77 pour 76 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Conad Valorugby Emilia | ![]() | Serie A Elite Italie | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebre | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebre | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Zebre | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Italie | ![]() | Coupe du monde U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italie | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby Calvisano | ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Italie | ![]() | U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby Calvisano | ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
United rugby championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
U20 6 Nations Summer Series | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Serie A Elite Italie | 12/10/2024 | Conad Valorugby Emilia | Lazio Rugby | 33 - 17 | - |
Serie A Elite Italie | 19/10/2024 | Rugby Lyons Piacenza | Conad Valorugby Emilia | 12 - 42 | - |
Serie A Elite Italie | 26/10/2024 | Petrarca Padova Rugby | Conad Valorugby Emilia | 13 - 17 | - |
Serie A Elite Italie | 02/11/2024 | Conad Valorugby Emilia | Femi CZ Rugby Rovigo | 17 - 26 | - |
Serie A Elite Italie | 15/11/2024 | Conad Valorugby Emilia | Rugby Colorno 1975 | 31 - 19 | - |
Serie A Elite Italie | 29/11/2024 | Conad Valorugby Emilia | Rangers Rugby Vicenza | 27 - 22 | - |
Serie A Elite Italie | 08/12/2024 | Fiamme Oro Roma | Conad Valorugby Emilia | 16 - 20 | - |
Serie A Elite Italie | 20/12/2024 | Conad Valorugby Emilia | Mogliano Veneto Rugby | 10 - 12 | - |
Serie A Elite Italie | 18/01/2025 | Rugby Viadana 1970 | Conad Valorugby Emilia | 48 - 0 | |
Serie A Elite Italie | 25/01/2025 | Lazio Rugby | Conad Valorugby Emilia | 26 - 29 | - |
Serie A Elite Italie | 02/02/2025 | Conad Valorugby Emilia | Rugby Lyons Piacenza | 35 - 32 | - |
Serie A Elite Italie | 16/02/2025 | Conad Valorugby Emilia | Petrarca Padova Rugby | 28 - 23 | - |
Serie A Elite Italie | 01/03/2025 | Femi CZ Rugby Rovigo | Conad Valorugby Emilia | 22 - 10 | - |
Serie A Elite Italie | 09/03/2025 | Rugby Colorno 1975 | Conad Valorugby Emilia | 30 - 29 | |
Serie A Elite Italie | 22/03/2025 | Rangers Rugby Vicenza | Conad Valorugby Emilia | 6 - 11 | |
Serie A Elite Italie | 30/03/2025 | Conad Valorugby Emilia | Fiamme Oro Roma | 27 - 22 | - |
Serie A Elite Italie | 05/04/2025 | Mogliano Veneto Rugby | Conad Valorugby Emilia | 35 - 26 | |
Serie A Elite Italie | 26/04/2025 | Conad Valorugby Emilia | Rugby Viadana 1970 | - |
Serie A Elite Italie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Rugby Viadana 1970 | 17 | 66 | 14 | 0 | 3 | 513 | 290 | 8 | 2 |
2 | Femi CZ Rugby Rovigo | 17 | 61 | 13 | 0 | 4 | 483 | 319 | 7 | 2 |
3 | Petrarca Padova Rugby | 17 | 60 | 12 | 0 | 5 | 436 | 294 | 7 | 5 |
4 | Fiamme Oro Roma | 17 | 50 | 9 | 0 | 8 | 433 | 318 | 8 | 6 |
5 | Conad Valorugby Emilia | 17 | 50 | 11 | 0 | 6 | 392 | 381 | 4 | 2 |
6 | Mogliano Veneto Rugby | 17 | 43 | 9 | 1 | 7 | 343 | 335 | 2 | 3 |
7 | Rugby Colorno 1975 | 17 | 37 | 8 | 0 | 9 | 390 | 496 | 3 | 2 |
8 | Rangers Rugby Vicenza | 17 | 28 | 5 | 0 | 12 | 333 | 428 | 2 | 6 |
9 | Rugby Lyons Piacenza | 17 | 20 | 3 | 1 | 13 | 250 | 433 | 3 | 3 |
10 | Lazio Rugby | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 296 | 575 | 1 | 5 |
Qualification , Relégation ,
Its rugby