FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Kevin O'NEILL est un joueur de rugby international néo-zélandais au poste de 2eme ligne.Il est né le 24/02/1982. Il mesure 2 m 01 pour 112 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | - | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 349 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Chiefs | ![]() | Super 14 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 192 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Waikato | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Chiefs | ![]() | Super 14 | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1033 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Waikato | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Chiefs | ![]() | Super 14 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 967 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Crusaders | ![]() | Super 14 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 173 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | Air New Zealand Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Canterbury | ![]() | NPC | 5 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super 14 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 166 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Canterbury | ![]() | NPC | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super 12 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 250 | ||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 12 | - | 52 | 40 | - | - | - | - | 1 | - | 3130 | ||||||||||
NPC | 10 | 53 | 51 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Tri-nations | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne Rebels | - | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 349 | ||||||||||
Chiefs | - | 33 | 29 | - | - | - | - | - | - | 2192 | ||||||||||
Waikato | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Nouvelle-Zelande | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||||
Canterbury | 10 | 36 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Crusaders | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 589 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 106 | 91 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3181 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super 14 | ||||
2009 | Chiefs | Finaliste | ||
2006 | Crusaders | Vainqueur | ||
2005 | Crusaders | Vainqueur | ||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2004 | Canterbury | Vainqueur | ||
Compétition internationale - Tri-nations | ||||
2008 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 18/02/2011 | Melbourne Rebels | Waratahs | 0 - 43 | 5 (80 minutes) |
Super Rugby | 25/02/2011 | Melbourne Rebels | ACT Brumbies | 25 - 24 | 5 (80 minutes) |
Super Rugby | 05/03/2011 | Chiefs | Melbourne Rebels | 38 - 10 | - |
Super Rugby | 11/03/2011 | Melbourne Rebels | Sharks | 32 - 34 | - |
Super Rugby | 18/03/2011 | Queensland Reds | Melbourne Rebels | 53 - 3 | - |
Super Rugby | 25/03/2011 | Melbourne Rebels | Hurricanes | 42 - 25 | - |
Super Rugby | 02/04/2011 | Western Force | Melbourne Rebels | 25 - 26 | - |
Super Rugby | 15/04/2011 | Melbourne Rebels | Highlanders | 18 - 40 | - |
Super Rugby | 22/04/2011 | Blues | Melbourne Rebels | 40 - 23 | - |
Super Rugby | 30/04/2011 | Waratahs | Melbourne Rebels | 28 - 9 | - |
Super Rugby | 06/05/2011 | Melbourne Rebels | Queensland Reds | 18 - 33 | - |
Super Rugby | 14/05/2011 | Bulls | Melbourne Rebels | 47 - 10 | 21 (18 minutes) |
Super Rugby | 20/05/2011 | Cheetahs | Melbourne Rebels | 41 - 21 | 17 (40 minutes) |
Super Rugby | 03/06/2011 | Melbourne Rebels | Stormers | 3 - 40 | 21 (34 minutes) |
Super Rugby | 10/06/2011 | ACT Brumbies | Melbourne Rebels | 32 - 17 | 5 (66 minutes) |
Super Rugby | 17/06/2011 | Melbourne Rebels | Western Force | 24 - 27 | 16 (31 minutes) |
Super Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Queensland Reds | 16 | 66 | 13 | 0 | 3 | 429 | 309 | 5 | 1 |
2 | Waratahs | 16 | 57 | 10 | 0 | 6 | 398 | 252 | 6 | 3 |
3 | Western Force | 16 | 37 | 5 | 2 | 9 | 333 | 416 | 0 | 5 |
4 | ACT Brumbies | 16 | 33 | 4 | 1 | 11 | 314 | 437 | 3 | 4 |
5 | Melbourne Rebels | 16 | 24 | 3 | 0 | 13 | 281 | 570 | 2 | 2 |
Its rugby