FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Sylvain CHARLET est un joueur de rugby francais au poste de pilier.Il est né le 22/08/1985. Il mesure 1 m 80 pour 115 kg.
Carrière club Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | USAP ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP ![]() | Top 14 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Pau ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau ![]() | Top 14 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Pau ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau ![]() | Top 14 | 5 | 19 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Pau ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau ![]() | Top 14 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Pau ![]() | Pro D2 | - | 16 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Pau ![]() | Pro D2 | - | 29 | 22 | - | - | - | - | 7 | - | 1496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Pau ![]() | Pro D2 | - | 30 | 23 | - | - | - | - | 5 | - | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Dax ![]() | Pro D2 | 5 | 23 | 20 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Bourgoin ![]() | Challenge europeen | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgoin ![]() | Top 14 | 5 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Bourgoin ![]() | Challenge europeen | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgoin ![]() | Top 14 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | US Bressane ![]() | Pro D2 | 5 | 25 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Albi ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge europeen | 5 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 581 | ||||||||||
Top 14 | 10 | 71 | 34 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2508 | ||||||||||
Pro D2 | 10 | 123 | 84 | 2 | - | - | - | 17 | - | 6114 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP | - | 10 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 405 | ||||||||||
Pau | 5 | 118 | 79 | 1 | - | - | - | 14 | - | 5515 | ||||||||||
Dax | 5 | 23 | 20 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1346 | ||||||||||
Bourgoin | 10 | 31 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 928 | ||||||||||
US Bressane | 5 | 25 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 988 | ||||||||||
Albi | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 209 | 126 | 5 | - | - | - | 19 | - | 9203 |
Année | ||||
Championnat de France - Pro D2 | ||||
2015 | Pau | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 25/08/2018 | USAP | Stade Français | 15 - 46 | - |
Top 14 | 02/09/2018 | Agen | USAP | 25 - 23 | 3 (65 minutes) |
Top 14 | 08/09/2018 | USAP | LOU | 16 - 22 | 3 (34 minutes) |
Top 14 | 16/09/2018 | La Rochelle | USAP | 37 - 10 | 3 (40 minutes) |
Top 14 | 22/09/2018 | Grenoble | USAP | 31 - 22 | 3 (47 minutes) |
Top 14 | 29/09/2018 | USAP | Montpellier | 20 - 23 | 20 (27 minutes) |
Top 14 | 06/10/2018 | Pau | USAP | 12 - 9 | 16 (40 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 12/10/2018 | USAP | Sale | 24 - 41 | 3 (52 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 20/10/2018 | Union Bordeaux Bègles | USAP | 25 - 25 | - |
Top 14 | 27/10/2018 | USAP | Stade Toulousain | 18 - 36 | - |
Top 14 | 03/11/2018 | Toulon | USAP | 26 - 16 | - |
Top 14 | 24/11/2018 | USAP | Castres | 12 - 16 | - |
Top 14 | 02/12/2018 | USAP | Union Bordeaux Bègles | 11 - 22 | 3 (56 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 08/12/2018 | Connacht | USAP | 22 - 10 | 21 (19 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 14/12/2018 | USAP | Connacht | 21 - 36 | - |
Top 14 | 22/12/2018 | Racing 92 | USAP | 64 - 28 | - |
Top 14 | 29/12/2018 | USAP | Clermont | 16 - 37 | - |
Top 14 | 05/01/2019 | Stade Français | USAP | 27 - 8 | - |
European Rugby Challenge Cup | 11/01/2019 | USAP | Union Bordeaux Bègles | 27 - 34 | - |
European Rugby Challenge Cup | 19/01/2019 | Sale | USAP | 39 - 10 | - |
Top 14 | 26/01/2019 | USAP | Pau | 24 - 30 | - |
Top 14 | 16/02/2019 | Montpellier | USAP | 10 - 28 | - |
Top 14 | 23/02/2019 | USAP | Agen | 13 - 20 | - |
Top 14 | 03/03/2019 | USAP | Toulon | 11 - 24 | - |
Top 14 | 16/03/2019 | Castres | USAP | 36 - 17 | - |
Top 14 | 23/03/2019 | USAP | Grenoble | 22 - 16 | - |
Top 14 | 06/04/2019 | Union Bordeaux Bègles | USAP | 31 - 22 | - |
Top 14 | 13/04/2019 | LOU | USAP | 47 - 9 | 21 (25 minutes) |
Top 14 | 27/04/2019 | USAP | La Rochelle | 29 - 51 | - |
Top 14 | 04/05/2019 | Clermont | USAP | 35 - 13 | - |
Top 14 | 18/05/2019 | USAP | Racing 92 | 14 - 52 | - |
Top 14 | 25/05/2019 | Stade Toulousain | USAP | 47 - 7 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 26 | 98 | 21 | 2 | 3 | 820 | 508 | 9 | 1 |
2 | Clermont | 27 | 87 | 17 | 3 | 7 | 852 | 555 | 9 | 4 |
3 | Racing 92 | 28 | 79 | 16 | 1 | 11 | 795 | 610 | 8 | 5 |
4 | LOU | 26 | 78 | 17 | 1 | 8 | 683 | 525 | 7 | 1 |
5 | Montpellier | 28 | 74 | 15 | 1 | 12 | 741 | 592 | 6 | 6 |
6 | La Rochelle | 27 | 72 | 16 | 0 | 11 | 748 | 644 | 6 | 2 |
7 | Castres | 27 | 69 | 15 | 0 | 12 | 529 | 529 | 4 | 5 |
8 | Toulon | 28 | 65 | 14 | 0 | 14 | 622 | 580 | 6 | 3 |
9 | Stade Français | 27 | 65 | 14 | 0 | 13 | 603 | 603 | 4 | 5 |
10 | Union Bordeaux Bègles | 27 | 57 | 12 | 1 | 14 | 642 | 757 | 4 | 3 |
11 | Pau | 27 | 47 | 10 | 0 | 17 | 547 | 787 | 2 | 5 |
12 | Agen | 28 | 40 | 9 | 1 | 18 | 452 | 710 | 0 | 4 |
13 | Grenoble | 26 | 29 | 5 | 2 | 19 | 448 | 691 | 0 | 5 |
14 | USAP | 26 | 12 | 2 | 0 | 24 | 433 | 823 | 0 | 4 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
European Rugby Challenge Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Sale | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 196 | 108 | 4 | 2 |
2 | Connacht | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 146 | 120 | 2 | 0 |
3 | Union Bordeaux Bègles | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 137 | 171 | 1 | 1 |
4 | USAP | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 117 | 197 | 0 | 1 |
Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 ,