FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Shane WRIGHT est un joueur de rugby australien. Il évolue à Salford au poste de 2eme ligne.Il est agé de 29 ans et est né le 13/03/1996. Il mesure 1 m 88 pour 101 kg.
Carrière club Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Salford Red Devils ![]() | Super League XIII | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Salford Red Devils ![]() | Super League XIII | 8 | 26 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Salford Red Devils ![]() | Super League XIII | 16 | 12 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Salford Red Devils ![]() | Super League XIII | 8 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | North Queensland Cowboys ![]() | NRL XIII | 4 | 16 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | North Queensland Cowboys ![]() | NRL XIII | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | North Queensland Cowboys ![]() | NRL XIII | 8 | 14 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | North Queensland Cowboys ![]() | NRL XIII | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Cowboys ![]() | NRL XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League XIII | 32 | 53 | 29 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NRL XIII | 12 | 41 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salford Red Devils | 32 | 53 | 29 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cowboys | 12 | 41 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 94 | 62 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Année | ||||
Championnat Australien de XIII - NRL XIII | ||||
2017 | Cowboys | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Coupe d'angleterre XIII | 09/02/2025 | Midlands Hurricanes | Salford Red Devils | 10 - 46 | - |
Super League XIII | 15/02/2025 | St Helens Saints | Salford Red Devils | 82 - 0 | - |
Super League XIII | 22/02/2025 | Salford Red Devils | Leeds Rhinos | 6 - 32 | 11 (0 minutes) |
Super League XIII | 27/02/2025 | Hull KR | Salford Red Devils | 42 - 0 | 11 (0 minutes) |
Super League XIII | 07/03/2025 | Castleford Tigers | Salford Red Devils | 22 - 14 | 16 (0 minutes) |
Coupe d'angleterre XIII | 14/03/2025 | Salford Red Devils | Bradford Bulls | 26 - 16 | - |
Super League XIII | 20/03/2025 | Salford Red Devils | Huddersfield Giants | - | |
Super League XIII | 30/03/2025 | Wigan Warriors | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 10/04/2025 | Salford Red Devils | Leeds Rhinos | - | |
Super League XIII | 19/04/2025 | Dragons Catalans | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 25/04/2025 | Salford Red Devils | Leigh Leopards | - | |
Super League XIII | 03/05/2025 | Hull KR | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 18/05/2025 | Castleford Tigers | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 25/05/2025 | Wakefield Trinity | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 30/05/2025 | Salford Red Devils | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 15/06/2025 | Salford Red Devils | St Helens Saints | - | |
Super League XIII | 22/06/2025 | Salford Red Devils | Hull FC | - | |
Super League XIII | 29/06/2025 | St Helens Saints | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 04/07/2025 | Salford Red Devils | Warrington Wolves | - | |
Super League XIII | 13/07/2025 | Salford Red Devils | Castleford Tigers | - | |
Super League XIII | 18/07/2025 | Leeds Rhinos | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 31/07/2025 | Salford Red Devils | Hull KR | - | |
Super League XIII | 10/08/2025 | Hull FC | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 17/08/2025 | Salford Red Devils | Wakefield Trinity | - | |
Super League XIII | 22/08/2025 | Leigh Leopards | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 29/08/2025 | Warrington Wolves | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 04/09/2025 | Salford Red Devils | Dragons Catalans | - | |
Super League XIII | 14/09/2025 | Huddersfield Giants | Salford Red Devils | - | |
Super League XIII | 19/09/2025 | Salford Red Devils | Wakefield Trinity | - |
Super League XIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Hull KR | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 95 | 40 |
2 | Leigh Leopards | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 81 | 38 |
3 | St Helens Saints | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 164 | 32 |
4 | Wigan Warriors | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 138 | 47 |
5 | Hull FC | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 61 | 82 |
6 | Leeds Rhinos | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 55 |
7 | Wakefield Trinity | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 68 |
8 | Warrington Wolves | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 102 |
9 | Dragons Catalans | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33 | 76 |
10 | Castleford Tigers | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 70 | 117 |
11 | Huddersfield Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 99 |
12 | Salford Red Devils | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 178 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,