FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Sébastien DESCONS est un joueur de rugby francais au poste de 1/2 melee.Il est né le 13/05/1983. Il mesure 1 m 73 pour 76 kg.
Carrière club Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | USAP ![]() | Pro D2 | 14 | 25 | 7 | - | 2 | - | 4 | - | - | 687 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
15/16 | USAP ![]() | Pro D2 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 335 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
14/15 | USAP ![]() | Pro D2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 188 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
13/14 | USAP ![]() | Top 14 | 21 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 138 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 ![]() | Top 14 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 294 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
12/13 | Racing Metro 92 ![]() | Heineken Cup | 13 | 4 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 292 | ||||||||||||
Racing Metro 92 ![]() | Top 14 | 13 | 14 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 620 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
11/12 | Racing Metro 92 ![]() | Heineken Cup | 10 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 178 | ||||||||||||
Racing Metro 92 ![]() | Top 14 | 58 | 17 | 12 | 2 | 10 | - | 9 | - | - | 866 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
10/11 | Pau ![]() | Pro D2 | 17 | 24 | 11 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 1082 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
09/10 | Pau ![]() | Pro D2 | 19 | 22 | 9 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 863 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
08/09 | Pau ![]() | Pro D2 | 63 | 23 | 17 | - | 16 | 1 | 6 | - | - | 1311 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
07/08 | Pau ![]() | Pro D2 | 101 | 17 | 16 | 5 | 15 | 1 | 14 | - | - | 1221 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
06/07 | Pau ![]() | Pro D2 | 151 | 25 | 18 | 2 | 31 | - | 24 | - | - | 1421 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
05/06 | USAP ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
USAP ![]() | Top 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
04/05 | USAP ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||
USAP ![]() | Top 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 118 | |||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 379 | 160 | 81 | 9 | 73 | 3 | 53 | - | - | 7108 | ||||||||||
Top 16 | 104 | 45 | 29 | 5 | 19 | - | 11 | - | - | 2144 | ||||||||||
Heineken Cup | 23 | 8 | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - | 470 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP | 59 | 58 | 15 | 3 | 12 | - | 4 | - | - | 1574 | ||||||||||
Racing Metro 92 | 96 | 44 | 29 | 3 | 17 | - | 15 | - | - | 2250 | ||||||||||
Pau | 351 | 111 | 71 | 8 | 68 | 3 | 49 | - | - | 5898 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | 213 | 115 | 14 | 97 | 3 | 68 | - | - | 9722 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 25/08/2016 | USAP | Mont de Marsan | 19 - 16 | - |
Pro D2 | 01/09/2016 | Aurillac | USAP | 42 - 13 | 22 (20 minutes) |
Pro D2 | 09/09/2016 | USAP | Dax | 14 - 16 | 19 (18 minutes) |
Pro D2 | 18/09/2016 | Carcassonne | USAP | 38 - 20 | 9 (52 minutes) |
Pro D2 | 25/09/2016 | Vannes | USAP | 19 - 13 | 23 (10 minutes) |
Pro D2 | 06/10/2016 | USAP | Oyonnax | 23 - 18 | 22 (10 minutes) |
Pro D2 | 16/10/2016 | Beziers | USAP | 13 - 24 | 21 (20 minutes) |
Pro D2 | 21/10/2016 | USAP | Bourgoin | 45 - 15 | 21 (14 minutes) |
Pro D2 | 28/10/2016 | Soyaux-Angouleme | USAP | 20 - 20 | 9 (54 minutes) |
Pro D2 | 06/11/2016 | USAP | Colomiers | 22 - 26 | 21 (15 minutes) |
Pro D2 | 17/11/2016 | Agen | USAP | 23 - 6 | - |
Pro D2 | 25/11/2016 | USAP | Narbonne | 66 - 13 | 22 (20 minutes) |
Pro D2 | 01/12/2016 | Biarritz | USAP | 22 - 19 | 21 (11 minutes) |
Pro D2 | 09/12/2016 | Montauban | USAP | 31 - 0 | 9 (80 minutes) |
Pro D2 | 16/12/2016 | USAP | Albi | 27 - 9 | 10 (73 minutes) |
Pro D2 | 07/01/2017 | Mont de Marsan | USAP | 21 - 10 | - |
Pro D2 | 15/01/2017 | USAP | Aurillac | 41 - 20 | 23 (13 minutes) |
Pro D2 | 20/01/2017 | Colomiers | USAP | 32 - 20 | 23 (9 minutes) |
Pro D2 | 27/01/2017 | USAP | Carcassonne | 17 - 13 | 23 (2 minutes) |
Pro D2 | 10/02/2017 | Bourgoin | USAP | 12 - 26 | 21 (5 minutes) |
Pro D2 | 19/02/2017 | USAP | Agen | 37 - 20 | 23 (8 minutes) |
Pro D2 | 26/02/2017 | USAP | Vannes | 39 - 34 | 9 (58 minutes) |
Pro D2 | 05/03/2017 | Albi | USAP | 26 - 24 | - |
Pro D2 | 12/03/2017 | USAP | Montauban | 37 - 3 | - |
Pro D2 | 24/03/2017 | Dax | USAP | 24 - 18 | 20 (2 minutes) |
Pro D2 | 30/03/2017 | USAP | Biarritz | 17 - 8 | 21 (16 minutes) |
Pro D2 | 09/04/2017 | Narbonne | USAP | 12 - 28 | 23 (1 minutes) |
Pro D2 | 21/04/2017 | USAP | Soyaux-Angouleme | 36 - 7 | 16 (43 minutes) |
Pro D2 | 27/04/2017 | Oyonnax | USAP | 19 - 9 | 9 (66 minutes) |
Pro D2 | 07/05/2017 | USAP | Beziers | 54 - 17 | 9 (67 minutes) |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Oyonnax | 30 | 90 | 19 | 0 | 11 | 790 | 637 | 7 | 7 |
2 | Agen | 30 | 87 | 18 | 2 | 10 | 780 | 624 | 5 | 6 |
3 | Montauban | 30 | 86 | 19 | 0 | 11 | 726 | 533 | 6 | 4 |
4 | Mont de Marsan | 30 | 83 | 17 | 0 | 13 | 738 | 588 | 6 | 9 |
5 | Biarritz | 30 | 81 | 18 | 0 | 12 | 730 | 637 | 5 | 4 |
6 | USAP | 30 | 79 | 16 | 1 | 13 | 744 | 589 | 9 | 4 |
7 | Colomiers | 30 | 78 | 17 | 1 | 12 | 760 | 593 | 5 | 3 |
8 | Aurillac | 30 | 70 | 15 | 0 | 15 | 689 | 712 | 5 | 5 |
9 | Carcassonne | 30 | 64 | 14 | 1 | 15 | 648 | 642 | 3 | 3 |
10 | Beziers | 30 | 63 | 13 | 0 | 17 | 694 | 667 | 7 | 4 |
11 | Vannes | 30 | 61 | 12 | 2 | 16 | 659 | 735 | 2 | 7 |
12 | Soyaux-Angouleme | 30 | 61 | 13 | 1 | 16 | 565 | 686 | 2 | 5 |
13 | Narbonne | 30 | 61 | 14 | 1 | 15 | 616 | 746 | 3 | 0 |
14 | Dax | 30 | 59 | 13 | 0 | 17 | 647 | 845 | 1 | 6 |
15 | Albi | 30 | 57 | 12 | 2 | 16 | 641 | 781 | 1 | 4 |
16 | Bourgoin | 30 | 17 | 4 | 1 | 25 | 452 | 864 | 1 | 6 |
Accession direct Top 14 , Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Relégation Fédérale 1 ,