FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Marlyn Earl WILLIAMS est un joueur de rugby sud-africain au poste de 2eme ligne.Il est né le 09/01/1993. Il mesure 1 m 95 pour 94 kg.
Carrière club Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Boland Cavaliers ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Boland Cavaliers ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Bizkaia Gernika RT ![]() | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Boland Cavaliers ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Griquas ![]() | Super Rugby SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Boland Cavaliers ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Boland Cavaliers ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boland Cavaliers ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Boland Cavaliers ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boland Cavaliers ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Boland Cavaliers ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valke ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Valke ![]() | Provincial Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valke ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valke ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Valke ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valke ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valke ![]() | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Valke ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Super Rugby SA | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Provincial Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Currie Cup First Div | ||||
2014 | AMD Valke Falcons | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup First Div | 11/02/2023 | Boland Cavaliers | Valke | 48 - 22 | 5 (80 minutes) |
Currie Cup First Div | 18/02/2023 | SWD Eagles | Boland Cavaliers | 26 - 43 | - |
Currie Cup First Div | 25/02/2023 | Boland Cavaliers | Border Bulldogs | 57 - 6 | - |
Currie Cup First Div | 04/03/2023 | Boland Cavaliers | Eastern Province | 26 - 17 | - |
Currie Cup First Div | 11/03/2023 | Leopards | Boland Cavaliers | 33 - 32 | - |
Currie Cup First Div | 22/04/2023 | Valke | Boland Cavaliers | 31 - 22 | - |
Currie Cup First Div | 29/04/2023 | Boland Cavaliers | Leopards | 12 - 3 | - |
Currie Cup First Div | 13/05/2023 | Eastern Province | Boland Cavaliers | 25 - 18 | - |
Currie Cup First Div | 20/05/2023 | Boland Cavaliers | SWD Eagles | 29 - 15 | - |
Currie Cup First Div | 03/06/2023 | Border Bulldogs | Boland Cavaliers | 19 - 68 | - |
Currie Cup First Div | 24/06/2023 | Boland Cavaliers | Valke | 43 - 21 | 5 (80 minutes) |
Currie Cup First Div | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Boland Cavaliers | 10 | 38 | 7 | 0 | 3 | 355 | 197 | 8 | 2 |
2 | Valke | 10 | 38 | 7 | 0 | 3 | 390 | 300 | 9 | 1 |
3 | SWD Eagles | 10 | 33 | 6 | 0 | 4 | 328 | 252 | 8 | 1 |
4 | Eastern Province | 10 | 33 | 7 | 0 | 3 | 264 | 251 | 5 | 0 |
5 | Leopards | 10 | 18 | 3 | 0 | 7 | 255 | 288 | 5 | 1 |
6 | Border Bulldogs | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 172 | 476 | 1 | 1 |