FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Karim DHABI est un joueur de rugby francais au poste de pilier.Il est né le 14/08/1984. Il mesure 1 m 88 pour 128 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Grasse | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Grasse | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Auch | ![]() | Pro D2 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Auch | ![]() | Top 14 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 10 | 32 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 1308 | ||||||||||
Pro D2 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 306 | ||||||||||
Top 14 | - | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | 505 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasse | 10 | 32 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 1308 | ||||||||||
Auch | - | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | 811 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 54 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | 2119 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 18/09/2016 | Grasse | Mâcon | 23 - 32 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 24/09/2016 | La Seyne | Grasse | 22 - 16 | 16 (30 minutes) |
Federale 1 | 02/10/2016 | Grasse | Nimes | 17 - 23 | 16 (30 minutes) |
Federale 1 | 15/10/2016 | Lavaur | Grasse | 32 - 7 | 3 (69 minutes) |
Federale 1 | 22/10/2016 | Grasse | Dijon | 6 - 8 | - |
Federale 1 | 29/10/2016 | Castanet | Grasse | 33 - 8 | 1 (58 minutes) |
Federale 1 | 06/11/2016 | Grasse | Villeurbanne | 33 - 27 | 1 (50 minutes) |
Federale 1 | 19/11/2016 | Grasse | Graulhet | 38 - 13 | 1 (55 minutes) |
Federale 1 | 26/11/2016 | Strasbourg | Grasse | 35 - 8 | 16 (30 minutes) |
Federale 1 | 29/01/2017 | Grasse | La Seyne | 20 - 29 | - |
Federale 1 | 04/02/2017 | Nimes | Grasse | 22 - 13 | - |
Federale 1 | 12/02/2017 | Mâcon | Grasse | 48 - 13 | 1 (41 minutes) |
Federale 1 | 18/02/2017 | Grasse | Lavaur | 29 - 29 | - |
Federale 1 | 04/03/2017 | Dijon | Grasse | 13 - 22 | 16 (10 minutes) |
Federale 1 | 11/03/2017 | Grasse | Castanet | 17 - 16 | 16 (24 minutes) |
Federale 1 | 18/03/2017 | Villeurbanne | Grasse | 14 - 10 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 25/03/2017 | Graulhet | Grasse | 27 - 17 | 18 (13 minutes) |
Federale 1 | 08/04/2017 | Grasse | Strasbourg | 15 - 44 | 18 (15 minutes) |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Strasbourg | 19 | 71 | 15 | 0 | 4 | 616 | 267 | 8 | 3 |
2 | Mâcon | 20 | 71 | 15 | 0 | 5 | 609 | 304 | 7 | 4 |
3 | Castanet | 20 | 60 | 13 | 0 | 7 | 482 | 425 | 5 | 3 |
4 | Nimes | 19 | 55 | 12 | 1 | 6 | 415 | 417 | 4 | 1 |
5 | La Seyne | 20 | 52 | 12 | 0 | 8 | 443 | 379 | 2 | 2 |
6 | Lavaur | 20 | 48 | 10 | 1 | 9 | 400 | 331 | 4 | 6 |
7 | Villeurbanne | 20 | 36 | 8 | 0 | 12 | 387 | 504 | 0 | 4 |
8 | Grasse | 19 | 24 | 4 | 1 | 14 | 331 | 493 | 1 | 5 |
9 | Dijon | 20 | 17 | 3 | 1 | 16 | 282 | 563 | 1 | 2 |
10 | Graulhet | 19 | 17 | 3 | 0 | 16 | 283 | 577 | 0 | 5 |
Its rugby