FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jules SOULAN est un joueur de rugby francais. Il évolue à Aix-en-Provence au poste de 1/2 ouverture.Il est agé de 31 ans et est né le 16/06/1994. Il mesure 1 m 81 pour 77 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 55 | 13 | 10 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | - | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Oyonnax | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyonnax | ![]() | Top 14 | 53 | 6 | 5 | - | 13 | - | 7 | - | - | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Oyonnax | ![]() | Pro D2 | 216 | 24 | 17 | 5 | 37 | - | 40 | - | - | 1416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Oyonnax | ![]() | Pro D2 | 274 | 28 | 22 | 3 | 49 | - | 56 | 1 | - | 1678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Colomiers | ![]() | Pro D2 | 162 | 19 | 13 | 1 | 38 | 1 | 20 | - | - | 1047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Colomiers | ![]() | Pro D2 | 115 | 21 | 14 | 1 | 28 | - | 13 | - | - | 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Dijon | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Dijon | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Agen | ![]() | Pro D2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 824 | 108 | 76 | 11 | 159 | 2 | 143 | 2 | - | 5962 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 153 | ||||||||||
Top 14 | 53 | 6 | 5 | - | 13 | - | 7 | - | - | 391 | ||||||||||
Federale 1 | 597 | 44 | 43 | 8 | 124 | 3 | 88 | - | - | 3423 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence Rugby | 55 | 13 | 10 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | - | 637 | ||||||||||
Oyonnax | 549 | 61 | 46 | 8 | 99 | - | 106 | 1 | - | 3638 | ||||||||||
Colomiers | 277 | 40 | 27 | 2 | 66 | 1 | 33 | - | - | 2194 | ||||||||||
Dijon | 597 | 44 | 43 | 8 | 124 | 3 | 88 | - | - | 3423 | ||||||||||
Agen | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 37 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1480 | 161 | 126 | 19 | 296 | 5 | 241 | 2 | - | 9929 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Provence Rugby | Agen | 21 - 18 | - |
Pro D2 | 06/09/2024 | Grenoble | Provence Rugby | 15 - 12 | 10 (54 minutes) |
Pro D2 | 13/09/2024 | Provence Rugby | Montauban | 30 - 26 | - |
Pro D2 | 20/09/2024 | Beziers | Provence Rugby | 39 - 20 | 10 (60 minutes) |
Pro D2 | 27/09/2024 | Provence Rugby | Oyonnax | 38 - 3 | 23 (20 minutes) |
Pro D2 | 11/10/2024 | Soyaux-Angouleme | Provence Rugby | 6 - 6 | 10 (45 minutes) |
Pro D2 | 17/10/2024 | Provence Rugby | Brive | 23 - 20 | - |
Pro D2 | 25/10/2024 | Nevers | Provence Rugby | 15 - 11 | - |
Pro D2 | 01/11/2024 | Provence Rugby | Mont de Marsan | 45 - 30 | - |
Pro D2 | 08/11/2024 | Provence Rugby | Aurillac | 39 - 20 | - |
Pro D2 | 15/11/2024 | Biarritz | Provence Rugby | 25 - 0 | - |
Pro D2 | 29/11/2024 | Provence Rugby | Nice | 33 - 30 | - |
Pro D2 | 05/12/2024 | Colomiers | Provence Rugby | 31 - 30 | - |
Pro D2 | 12/12/2024 | Dax | Provence Rugby | 23 - 22 | 10 (54 minutes) |
Pro D2 | 20/12/2024 | Provence Rugby | Valence Romans Drome Rugby | 34 - 24 | 10 (57 minutes) |
Pro D2 | 10/01/2025 | Agen | Provence Rugby | 10 - 17 | - |
Pro D2 | 17/01/2025 | Provence Rugby | Grenoble | 24 - 18 | 10 (80 minutes) |
Pro D2 | 24/01/2025 | Aurillac | Provence Rugby | 26 - 17 | - |
Pro D2 | 07/02/2025 | Provence Rugby | Nevers | 38 - 21 | 10 (67 minutes) |
Pro D2 | 13/02/2025 | Mont de Marsan | Provence Rugby | 37 - 44 | 10 (80 minutes) |
Pro D2 | 21/02/2025 | Provence Rugby | Soyaux-Angouleme | 61 - 45 | 23 (31 minutes) |
Pro D2 | 27/02/2025 | Montauban | Provence Rugby | 36 - 28 | 21 (21 minutes) |
Pro D2 | 07/03/2025 | Provence Rugby | Colomiers | 24 - 23 | 10 (27 minutes) |
Pro D2 | 28/03/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Provence Rugby | 63 - 7 | 10 (41 minutes) |
Pro D2 | 04/04/2025 | Provence Rugby | Dax | - | |
Pro D2 | 11/04/2025 | Provence Rugby | Beziers | - | |
Pro D2 | 18/04/2025 | Brive | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 25/04/2025 | Nice | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 09/05/2025 | Provence Rugby | Biarritz | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Oyonnax | Provence Rugby | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Grenoble | 24 | 79 | 17 | 0 | 7 | 781 | 505 | 9 | 2 |
2 | Brive | 24 | 71 | 15 | 0 | 9 | 594 | 483 | 7 | 4 |
3 | Provence Rugby | 24 | 67 | 14 | 1 | 9 | 624 | 604 | 5 | 4 |
4 | Soyaux-Angouleme | 24 | 65 | 14 | 2 | 8 | 586 | 586 | 4 | 1 |
5 | Beziers | 24 | 64 | 13 | 0 | 11 | 598 | 534 | 6 | 6 |
6 | Colomiers | 24 | 63 | 13 | 1 | 10 | 666 | 626 | 4 | 5 |
7 | Montauban | 24 | 63 | 14 | 0 | 10 | 635 | 611 | 3 | 4 |
8 | Dax | 24 | 53 | 11 | 1 | 12 | 536 | 555 | 3 | 4 |
9 | Nevers | 24 | 53 | 12 | 0 | 12 | 524 | 627 | 3 | 2 |
10 | Valence Romans Drome Rugby | 24 | 51 | 10 | 0 | 14 | 660 | 596 | 3 | 8 |
11 | Oyonnax | 24 | 50 | 10 | 1 | 13 | 570 | 549 | 5 | 3 |
12 | Biarritz | 24 | 50 | 11 | 0 | 13 | 554 | 567 | 3 | 4 |
13 | Agen | 24 | 49 | 10 | 0 | 14 | 576 | 573 | 2 | 7 |
14 | Mont de Marsan | 24 | 47 | 10 | 0 | 14 | 616 | 660 | 2 | 5 |
15 | Aurillac | 24 | 46 | 11 | 0 | 13 | 543 | 709 | 1 | 1 |
16 | Nice | 24 | 22 | 4 | 0 | 20 | 453 | 731 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby