FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jone TAWAKE est un joueur de rugby international australien sportivement et fidjien d'origine au poste de 3eme ligne.Il est né le 17/04/1982. Il mesure 1 m 87 pour 108 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | US Bressane ![]() | Pro D2 | 5 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | US Bressane ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Toulon ![]() | Challenge europeen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon ![]() | Top 14 | 5 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Narbonne ![]() | Pro D2 | 30 | 20 | 16 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Narbonne ![]() | Pro D2 | 20 | 16 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ACT Brumbies ![]() | Super 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Canberra Vikings ![]() | Australian Rugby Championship | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ACT Brumbies ![]() | Super 14 | 5 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ACT Brumbies ![]() | Super 14 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ACT Brumbies ![]() | Super 12 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ACT Brumbies ![]() | Super 12 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Warathas ![]() | Super 12 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Warathas ![]() | Super 12 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 55 | 47 | 39 | 11 | - | - | - | 1 | - | 2706 | ||||||||||
Federale 1 | 30 | 20 | 17 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1226 | ||||||||||
Challenge europeen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||
Top 14 | 5 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 739 | ||||||||||
Super 12 | 15 | 36 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Australian Rugby Championship | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 400 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Bressane | 35 | 31 | 26 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1819 | ||||||||||
Toulon | 5 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 758 | ||||||||||
Narbonne | 50 | 36 | 30 | 10 | - | - | - | 1 | - | 2113 | ||||||||||
ACT Brumbies | 5 | 30 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Canberra Vikings | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
Warathas | 10 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 121 | 86 | 23 | - | - | - | 2 | - | - |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2012 | Toulon | Finaliste | ||
Championnat Hémisphère Sud - Super 12 | ||||
2004 | ACT Brumbies | Vainqueur | ||
Championnat de France - Federale 1 | ||||
2013 | US Bressane | Vainqueur | ||
Coupe d'Europe - Challenge europeen | ||||
2012 | Toulon | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 31/08/2013 | Bourgoin | US Bressane | 18 - 13 | 8 (63 minutes) |
Pro D2 | 08/09/2013 | US Bressane | Pau | 21 - 25 | 8 (70 minutes) |
Pro D2 | 15/09/2013 | US Bressane | Tarbes | 23 - 16 | 8 (52 minutes) |
Pro D2 | 21/09/2013 | Aurillac | US Bressane | 34 - 7 | - |
Pro D2 | 29/09/2013 | US Bressane | Dax | 29 - 11 | 8 (80 minutes) |
Pro D2 | 12/10/2013 | Narbonne | US Bressane | 36 - 26 | 8 (73 minutes) |
Pro D2 | 20/10/2013 | US Bressane | Albi | 22 - 23 | - |
Pro D2 | 26/10/2013 | La Rochelle | US Bressane | 37 - 10 | - |
Pro D2 | 03/11/2013 | US Bressane | Mont de Marsan | 19 - 19 | - |
Pro D2 | 09/11/2013 | Auch | US Bressane | 16 - 11 | - |
Pro D2 | 24/11/2013 | US Bressane | LOU | 24 - 27 | - |
Pro D2 | 30/11/2013 | Beziers | US Bressane | 25 - 18 | - |
Pro D2 | 08/12/2013 | US Bressane | Colomiers | 12 - 15 | - |
Pro D2 | 14/12/2013 | Carcassonne | US Bressane | 17 - 19 | 8 (57 minutes) |
Pro D2 | 22/12/2013 | US Bressane | Agen | 21 - 37 | 8 (49 minutes) |
Pro D2 | 12/01/2014 | US Bressane | Bourgoin | 20 - 13 | - |
Pro D2 | 18/01/2014 | Pau | US Bressane | 34 - 15 | - |
Pro D2 | 25/01/2014 | Tarbes | US Bressane | 14 - 9 | - |
Pro D2 | 09/02/2014 | US Bressane | Aurillac | 35 - 12 | - |
Pro D2 | 16/02/2014 | Dax | US Bressane | 23 - 20 | - |
Pro D2 | 23/02/2014 | US Bressane | Narbonne | 12 - 38 | 22 (14 minutes) |
Pro D2 | 01/03/2014 | Albi | US Bressane | 31 - 24 | 8 (60 minutes) |
Pro D2 | 15/03/2014 | US Bressane | La Rochelle | 9 - 23 | 21 (12 minutes) |
Pro D2 | 22/03/2014 | Mont de Marsan | US Bressane | 29 - 6 | 8 (63 minutes) |
Pro D2 | 30/03/2014 | US Bressane | Auch | 36 - 25 | - |
Pro D2 | 05/04/2014 | LOU | US Bressane | 64 - 3 | - |
Pro D2 | 12/04/2014 | US Bressane | Beziers | 19 - 13 | - |
Pro D2 | 26/04/2014 | Colomiers | US Bressane | 19 - 9 | - |
Pro D2 | 03/05/2014 | US Bressane | Carcassonne | 23 - 32 | - |
Pro D2 | 11/05/2014 | Agen | US Bressane | 27 - 22 | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | LOU | 30 | 117 | 25 | 0 | 5 | 877 | 482 | 14 | 3 |
2 | La Rochelle | 30 | 98 | 21 | 1 | 8 | 723 | 476 | 8 | 4 |
3 | Agen | 30 | 98 | 21 | 0 | 9 | 774 | 534 | 7 | 7 |
4 | Pau | 30 | 93 | 20 | 1 | 9 | 635 | 503 | 5 | 6 |
5 | Narbonne | 30 | 88 | 18 | 1 | 11 | 801 | 603 | 8 | 6 |
6 | Tarbes | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 658 | 577 | 5 | 5 |
7 | Mont de Marsan | 30 | 68 | 12 | 3 | 15 | 597 | 575 | 4 | 10 |
8 | Bourgoin | 30 | 67 | 13 | 2 | 15 | 597 | 598 | 4 | 7 |
9 | Colomiers | 30 | 66 | 13 | 2 | 15 | 568 | 532 | 1 | 9 |
10 | Aurillac | 30 | 59 | 12 | 0 | 18 | 602 | 709 | 4 | 7 |
11 | Beziers | 30 | 59 | 11 | 1 | 18 | 521 | 688 | 2 | 11 |
12 | Albi | 30 | 54 | 11 | 2 | 17 | 603 | 728 | 1 | 5 |
13 | Dax | 30 | 53 | 11 | 2 | 17 | 459 | 705 | 0 | 5 |
14 | Carcassonne | 30 | 50 | 10 | 0 | 20 | 580 | 795 | 1 | 9 |
15 | Auch | 30 | 44 | 8 | 3 | 19 | 485 | 759 | 2 | 4 |
16 | US Bressane | 30 | 41 | 7 | 1 | 22 | 537 | 753 | 0 | 11 |