FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jonathan MARTY est un joueur de rugby francais au poste de ailier.Il est né le 13/07/1990. Il mesure 1 m 87 pour 83 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | Bergerac | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Bergerac | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Bergerac | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Bergerac | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Bergerac | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 08/09/2019 | Cognac/Saint Jean d'Angély | Bergerac | 21 - 16 | 14 (66 minutes) |
Federale 1 | 15/09/2019 | Bergerac | Bassin d'Arcachon | 32 - 22 | 14 (46 minutes) |
Federale 1 | 21/09/2019 | Marmande | Bergerac | 38 - 7 | - |
Federale 1 | 06/10/2019 | Bergerac | Niort | 6 - 7 | 14 (70 minutes) |
Federale 1 | 13/10/2019 | Dax | Bergerac | 28 - 6 | 14 (54 minutes) |
Federale 1 | 20/10/2019 | Bergerac | Trélissac | 13 - 19 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 03/11/2019 | Saint Jean de Luz | Bergerac | 49 - 7 | - |
Federale 1 | 17/11/2019 | Bergerac | Rennes | 17 - 17 | - |
Federale 1 | 08/12/2019 | Bergerac | Tyrosse | 9 - 21 | - |
Federale 1 | 15/12/2019 | Bergerac | Cognac/Saint Jean d'Angély | 29 - 43 | - |
Federale 1 | 22/12/2019 | Anglet | Bergerac | 18 - 12 | 14 (69 minutes) |
Federale 1 | 12/01/2020 | Bassin d'Arcachon | Bergerac | 14 - 13 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 19/01/2020 | Bergerac | Marmande | 18 - 23 | - |
Federale 1 | 26/01/2020 | Niort | Bergerac | 38 - 10 | - |
Federale 1 | 08/02/2020 | Nantes | Bergerac | 44 - 0 | 14 (68 minutes) |
Federale 1 | 15/02/2020 | Bergerac | Dax | 15 - 43 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 23/02/2020 | Trélissac | Bergerac | 55 - 17 | 22 (10 minutes) |
Federale 1 | 29/02/2020 | Bergerac | Saint Jean de Luz | 13 - 23 | - |
Federale 1 | 15/03/2020 | Bergerac | Anglet | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 21/03/2020 | Rennes | Bergerac | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 04/04/2020 | Bergerac | Nantes | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 18/04/2020 | Tyrosse | Bergerac | 0 - 0 | - |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Cognac/Saint Jean d'Angély | 18 | 85 | 14 | 0 | 4 | 501 | 288 | 5 | 3 |
2 | Dax | 18 | 77 | 11 | 2 | 5 | 456 | 301 | 6 | 2 |
3 | Saint Jean de Luz | 18 | 76 | 12 | 1 | 5 | 415 | 331 | 2 | 3 |
4 | Nantes | 18 | 74 | 11 | 1 | 6 | 405 | 297 | 3 | 4 |
5 | Trélissac | 18 | 63 | 10 | 1 | 7 | 404 | 424 | 1 | 3 |
6 | Niort | 18 | 63 | 9 | 2 | 7 | 282 | 313 | 2 | 2 |
7 | Marmande | 18 | 58 | 8 | 1 | 9 | 365 | 388 | 2 | 4 |
8 | Anglet | 18 | 55 | 8 | 0 | 10 | 297 | 360 | 0 | 6 |
9 | Tyrosse | 18 | 54 | 8 | 0 | 10 | 340 | 382 | 0 | 5 |
10 | Rennes | 18 | 53 | 6 | 1 | 11 | 296 | 323 | 2 | 8 |
11 | Bassin d'Arcachon | 18 | 42 | 5 | 0 | 13 | 293 | 364 | 0 | 9 |
12 | Bergerac | 18 | 24 | 1 | 1 | 16 | 240 | 523 | 0 | 6 |
Qualification 1/4 , Qualification Yves du Manoir , Relégation Federale 2 ,
Its rugby