FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Joe ELLYATT est un joueur de rugby anglais au poste de 3eme ligne.Il est né le 23/09/1990. Il mesure 1 m 90 pour 104 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Rouen | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Rouen | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Rotherham Titans | ![]() | Angleterre D2 | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 60 | 37 | 31 | 12 | - | - | - | - | - | 2369 | ||||||||||
Angleterre D2 | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 432 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouen | 60 | 37 | 31 | 12 | - | - | - | - | - | 2369 | ||||||||||
Rotherham Titans | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 432 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 46 | 37 | 13 | - | - | - | - | - | 2801 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 18/09/2016 | Rouen | Oloron | 15 - 19 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 25/09/2016 | Anglet | Rouen | 28 - 23 | - |
Federale 1 | 02/10/2016 | Rouen | Tyrosse | 40 - 24 | - |
Federale 1 | 15/10/2016 | Langon | Rouen | 25 - 42 | - |
Federale 1 | 22/10/2016 | Rouen | Nantes | 36 - 15 | - |
Federale 1 | 29/10/2016 | Rouen | Saint Jean de Luz | 33 - 20 | - |
Federale 1 | 06/11/2016 | Lombez Samatan | Rouen | 17 - 36 | - |
Federale 1 | 19/11/2016 | Rouen | Bagneres | 46 - 27 | 20 (15 minutes) |
Federale 1 | 26/11/2016 | Saint-Médard | Rouen | 8 - 34 | 20 (30 minutes) |
Federale 1 | 21/01/2017 | Oloron | Rouen | 19 - 13 | 20 (8 minutes) |
Federale 1 | 29/01/2017 | Rouen | Anglet | 52 - 27 | - |
Federale 1 | 04/02/2017 | Tyrosse | Rouen | 7 - 3 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 18/02/2017 | Rouen | Langon | 48 - 9 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 04/03/2017 | Nantes | Rouen | 9 - 46 | - |
Federale 1 | 11/03/2017 | Saint Jean de Luz | Rouen | 5 - 13 | 6 (58 minutes) |
Federale 1 | 19/03/2017 | Rouen | Lombez Samatan | 45 - 3 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 25/03/2017 | Bagneres | Rouen | 41 - 35 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 08/04/2017 | Rouen | Saint-Médard | 77 - 23 | 6 (40 minutes) |
Federale 1 | 22/04/2017 | Saint Jean de Luz | Rouen | 20 - 52 | 6 (65 minutes) |
Federale 1 | 29/04/2017 | Rouen | Saint Jean de Luz | 46 - 35 | - |
Federale 1 | 06/05/2017 | Nimes | Rouen | 23 - 53 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 14/05/2017 | Rouen | Nimes | 11 - 31 | 6 (56 minutes) |
Federale 1 | 20/05/2017 | Lavaur | Rouen | 24 - 34 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 27/05/2017 | Rouen | Lavaur | 27 - 22 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 27/05/2017 | Rouen | Lavaur | - | |
Federale 1 | 27/05/2017 | Lavaur | Rouen | - | |
Federale 1 | 27/05/2017 | Rouen | Lavaur | - | |
Federale 1 | 27/05/2017 | Lavaur | Rouen | - | |
Federale 1 | 27/05/2017 | Lavaur | Rouen | - | |
Federale 1 | 27/05/2017 | Rouen | Lavaur | - | |
Federale 1 | 10/06/2017 | Mâcon | Rouen | 15 - 29 | 6 (70 minutes) |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Rouen | 20 | 70 | 14 | 0 | 6 | 693 | 381 | 9 | 5 |
2 | Oloron | 20 | 62 | 14 | 2 | 4 | 498 | 310 | 3 | 3 |
3 | Tyrosse | 22 | 54 | 16 | 0 | 6 | 534 | 432 | 3 | 3 |
4 | Bagneres | 20 | 51 | 11 | 1 | 8 | 474 | 447 | 1 | 4 |
5 | Saint Jean de Luz | 20 | 43 | 9 | 1 | 10 | 438 | 401 | 4 | 5 |
6 | Lombez Samatan | 21 | 34 | 9 | 0 | 12 | 384 | 494 | 0 | 6 |
7 | Saint-Médard | 20 | 32 | 7 | 0 | 13 | 445 | 474 | 0 | 8 |
8 | Anglet | 19 | 31 | 7 | 1 | 11 | 330 | 471 | 0 | 1 |
9 | Langon | 21 | 30 | 5 | 2 | 14 | 384 | 522 | 0 | 6 |
10 | Nantes | 21 | 29 | 8 | 1 | 12 | 437 | 531 | 0 | 3 |
Its rugby