FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jai FIELD est un joueur de rugby australien. Il évolue à Wigan au poste de 1/2 melee.Il est agé de 28 ans et est né le 06/09/1997. Il mesure 1 m 81 pour 85 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Wigan Warriors | ![]() | Super League XIII | 28 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Wigan Warriors | ![]() | Super League XIII | 28 | 20 | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Wigan Warriors | ![]() | Super League XIII | 68 | 23 | 23 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Wigan Warriors | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | 16 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wigan Warriors | ![]() | Super League XIII | 86 | 26 | 26 | 20 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Wigan Warriors | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wigan Warriors | ![]() | Super League XIII | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Parramatta Eels | ![]() | NRL XIII | 12 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Saint George Dragons | ![]() | NRL XIII | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Saint George Dragons | ![]() | World Club Series | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint George Dragons | ![]() | NRL XIII | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | SG Dragons | ![]() | NRL XIII | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League XIII | 210 | 77 | 76 | 51 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | 16 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NRL XIII | 30 | 18 | 10 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | ||||||||||
World Club Series | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wigan Warriors | 226 | 81 | 80 | 55 | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||
Parramatta Eels | 12 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
SG Dragons | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 100 | 90 | 59 | 2 | - | 9 | - | - | - |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre de XIII - Super League XIII | ||||
2024 | Wigan | Vainqueur | ||
2023 | Wigan | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Coupe d'angleterre XIII | 07/02/2025 | Sheffield Eagles | Wigan Warriors | 12 - 48 | - |
Super League XIII | 13/02/2025 | Wigan Warriors | Leigh Leopards | 0 - 1 | 1 (0 minutes) |
Super League XIII | 21/02/2025 | Hull FC | Wigan Warriors | 4 - 46 | 1 (0 minutes) |
Super League XIII | 01/03/2025 | Wigan Warriors | Warrington Wolves | 48 - 24 | 1 (0 minutes) |
Super League XIII | 09/03/2025 | Wigan Warriors | Huddersfield Giants | 44 - 18 | 1 (0 minutes) |
Coupe d'angleterre XIII | 15/03/2025 | Wigan Warriors | Hull FC | 22 - 26 | 1 (0 minutes) |
Super League XIII | 22/03/2025 | Leeds Rhinos | Wigan Warriors | 12 - 10 | - |
Super League XIII | 30/03/2025 | Wigan Warriors | Salford Red Devils | 54 - 0 | 1 (0 minutes) |
Super League XIII | 11/04/2025 | Hull KR | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 18/04/2025 | Wigan Warriors | St Helens Saints | - | |
Super League XIII | 27/04/2025 | Hull FC | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 04/05/2025 | Wigan Warriors | Warrington Wolves | - | |
Super League XIII | 16/05/2025 | Wigan Warriors | Leigh Leopards | - | |
Super League XIII | 24/05/2025 | Dragons Catalans | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 30/05/2025 | Salford Red Devils | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 14/06/2025 | Huddersfield Giants | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 20/06/2025 | Wakefield Trinity | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 28/06/2025 | Castleford Tigers | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 04/07/2025 | Leigh Leopards | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 11/07/2025 | Wigan Warriors | Huddersfield Giants | - | |
Super League XIII | 19/07/2025 | Wigan Warriors | Hull FC | - | |
Super League XIII | 25/07/2025 | Wigan Warriors | Dragons Catalans | - | |
Super League XIII | 08/08/2025 | Warrington Wolves | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 15/08/2025 | Wigan Warriors | Hull KR | - | |
Super League XIII | 24/08/2025 | Wigan Warriors | Wakefield Trinity | - | |
Super League XIII | 30/08/2025 | Dragons Catalans | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 05/09/2025 | St Helens Saints | Wigan Warriors | - | |
Super League XIII | 12/09/2025 | Wigan Warriors | Castleford Tigers | - | |
Super League XIII | 19/09/2025 | Wigan Warriors | Leeds Rhinos | - |
Super League XIII | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Hull KR | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 175 | 44 |
2 | Hull FC | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 101 | 108 |
3 | Wigan Warriors | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 202 | 59 |
4 | St Helens Saints | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 190 | 59 |
5 | Warrington Wolves | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 108 | 128 |
6 | Leigh Leopards | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 95 | 108 |
7 | Leeds Rhinos | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 108 | 81 |
8 | Wakefield Trinity | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114 | 98 |
9 | Dragons Catalans | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 72 | 94 |
10 | Castleford Tigers | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 88 | 167 |
11 | Salford Red Devils | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 43 | 242 |
12 | Huddersfield Giants | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 172 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,
Its rugby