FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Manuel CARDOSO PINTO est un joueur de rugby international portugais. Il évolue à Penarol Rugby au poste de arrière.Il est agé de 27 ans et est né le 07/04/1998. Il mesure 1 m 78 pour 83 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Penarol Rugby | ![]() | Super Rugby Americas | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Portugal | ![]() | Tests Internationaux | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lusitanos XV | ![]() | Europe Super Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Coupe du monde | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Match préparation coupe du monde | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Portugal | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lusitanos XV | ![]() | Europe Super Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Lusitanos XV | ![]() | Europe Super Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Portugal | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Tests Internationaux | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Portugal | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Portugal | ![]() | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Portugal | ![]() | Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Rugby Europe Trophy | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Portugal | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Clermont | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | ![]() | Tests Internationaux | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby Americas | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 179 | ||||||||||
Rugby Europe Championship | 35 | 18 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 990 | ||||||||||
Tests Internationaux | 35 | 14 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 758 | ||||||||||
Europe Super Cup | 65 | 12 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | 924 | ||||||||||
Coupe du monde | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||
Pro D2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 167 | ||||||||||
Rugby Europe Trophy | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 419 | ||||||||||
Trophée Rugby Junior Mondiale | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 633 | ||||||||||
Rugby Europe 7 Grand Prix Series | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penarol Rugby | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 179 | ||||||||||
Portugal | 90 | 53 | 35 | 18 | - | - | - | 1 | - | 2889 | ||||||||||
Lusitanos XV | 65 | 12 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | 924 | ||||||||||
Narbonne | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 167 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 71 | 52 | 32 | - | - | - | 2 | - | 4159 |
Année | ||||
Coupe du monde - Trophée Rugby Junior Mondiale | ||||
2017 | Portugal | Finaliste | ||
Compétition internationale - Rugby Europe Trophy | ||||
2019 | Portugal | Vainqueur | ||
2018 | Portugal | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby Americas | 14/02/2025 | Penarol Rugby | Dogos XV | 29 - 28 | 16 (78 minutes) |
Super Rugby Americas | 21/02/2025 | Penarol Rugby | Yacare XV | 50 - 15 | 15 (80 minutes) |
Super Rugby Americas | 28/02/2025 | Pampas XV | Penarol Rugby | 24 - 10 | 15 (21 minutes) |
Super Rugby Americas | 08/03/2025 | Penarol Rugby | Selknam | 22 - 18 | - |
Super Rugby Americas | 16/03/2025 | Cobras | Penarol Rugby | 3 - 35 | - |
Super Rugby Americas | 08/04/2025 | Tarucas | Penarol Rugby | 16 - 21 | - |
Super Rugby Americas | 13/04/2025 | Yacare XV | Penarol Rugby | 36 - 8 | - |
Super Rugby Americas | 26/04/2025 | Selknam | Penarol Rugby | - | |
Super Rugby Americas | 02/05/2025 | Penarol Rugby | Tarucas | - | |
Super Rugby Americas | 12/05/2025 | Penarol Rugby | Cobras | - | |
Super Rugby Americas | 23/05/2025 | Dogos XV | Penarol Rugby | - | |
Super Rugby Americas | 30/05/2025 | Penarol Rugby | Pampas XV | - |
Super Rugby Americas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Pampas XV | 7 | 24 | 5 | 1 | 1 | 189 | 113 | 2 | 0 |
2 | Penarol Rugby | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 175 | 140 | 3 | 0 |
3 | Selknam | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 231 | 186 | 3 | 3 |
4 | Dogos XV | 7 | 20 | 3 | 1 | 3 | 234 | 172 | 3 | 3 |
5 | Yacare XV | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 174 | 185 | 2 | 1 |
6 | Tarucas | 6 | 13 | 2 | 0 | 4 | 148 | 141 | 2 | 3 |
7 | Cobras | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 123 | 337 | 2 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby