FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Grégory ANNETTA est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 30/12/1994. Il mesure 1 m 89 pour 105 kg.
Carrière club Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Carcassonne ![]() | Nationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Carcassonne ![]() | Pro D2 | - | 15 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Provence Rugby ![]() | Pro D2 | - | 19 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Provence Rugby ![]() | Pro D2 | 5 | 16 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Provence Rugby ![]() | Pro D2 | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Provence Rugby ![]() | Pro D2 | 10 | 20 | 19 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Beziers ![]() | Pro D2 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Toulon ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Toulon ![]() | Top 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pro D2 | 20 | 89 | 65 | 4 | - | - | - | 9 | 1 | 5027 | ||||||||||
Top 14 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 127 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carcassonne | - | 15 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 535 | ||||||||||
Provence Rugby | 20 | 68 | 59 | 4 | - | - | - | 7 | 1 | 4393 | ||||||||||
Beziers | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 99 | ||||||||||
Toulon | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 127 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 93 | 66 | 4 | - | - | - | 9 | 1 | 5154 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2017 | Toulon | Finaliste | ||
2016 | Toulon | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 25/08/2023 | US Bressane | Carcassonne | 10 - 12 | - |
Nationale | 01/09/2023 | Carcassonne | Suresnes | 21 - 14 | - |
Nationale | 08/09/2023 | Carcassonne | Chambery | 20 - 16 | - |
Nationale | 15/09/2023 | Carcassonne | Massy | 22 - 9 | - |
Nationale | 30/09/2023 | Blagnac | Carcassonne | 0 - 25 | - |
Nationale | 07/10/2023 | Nice | Carcassonne | 38 - 10 | - |
Nationale | 14/10/2023 | Bourgoin | Carcassonne | 12 - 18 | - |
Nationale | 20/10/2023 | Carcassonne | Albi | 13 - 6 | - |
Nationale | 04/11/2023 | Périgueux | Carcassonne | 17 - 5 | - |
Nationale | 10/11/2023 | Carcassonne | Vienne | 57 - 5 | - |
Nationale | 18/11/2023 | Tarbes | Carcassonne | 14 - 20 | - |
Nationale | 08/12/2023 | Carcassonne | Carqueiranne-Hyères | 31 - 14 | - |
Nationale | 15/12/2023 | Carcassonne | US Bressane | 17 - 10 | - |
Nationale | 13/01/2024 | Suresnes | Carcassonne | 25 - 21 | - |
Nationale | 19/01/2024 | Chambery | Carcassonne | 18 - 18 | - |
Nationale | 27/01/2024 | Massy | Carcassonne | 22 - 20 | - |
Nationale | 09/02/2024 | Carcassonne | Blagnac | 25 - 0 | - |
Nationale | 16/02/2024 | Carcassonne | Nice | 9 - 23 | - |
Nationale | 23/02/2024 | Carcassonne | Bourgoin | 22 - 15 | - |
Nationale | 01/03/2024 | Albi | Carcassonne | 23 - 5 | - |
Nationale | 08/03/2024 | Carcassonne | Périgueux | 21 - 0 | - |
Nationale | 23/03/2024 | Vienne | Carcassonne | 3 - 38 | - |
Nationale | 29/03/2024 | Carcassonne | Tarbes | 33 - 3 | - |
Nationale | 06/04/2024 | Narbonne | Carcassonne | 14 - 10 | - |
Nationale | 12/04/2024 | Carcassonne | Narbonne | 27 - 20 | - |
Nationale | 27/04/2024 | Carqueiranne-Hyères | Carcassonne | 13 - 32 | - |
Nationale | 04/05/2024 | Carcassonne | Chambery | 19 - 10 | - |
Nationale | 11/05/2024 | Narbonne | Carcassonne | 23 - 20 | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Nice | 26 | 96 | 18 | 1 | 7 | 676 | 352 | 9 | 4 |
2 | Narbonne | 26 | 94 | 18 | 0 | 8 | 653 | 479 | 5 | 6 |
3 | Carcassonne | 26 | 93 | 18 | 1 | 7 | 557 | 367 | 6 | 3 |
4 | Albi | 26 | 91 | 17 | 0 | 9 | 639 | 389 | 5 | 7 |
5 | Chambery | 26 | 80 | 15 | 2 | 9 | 582 | 450 | 3 | 5 |
6 | Suresnes | 26 | 80 | 16 | 0 | 10 | 601 | 542 | 2 | 3 |
7 | Périgueux | 26 | 78 | 14 | 1 | 11 | 545 | 421 | 3 | 6 |
8 | Bourgoin | 26 | 72 | 13 | 1 | 12 | 447 | 423 | 1 | 6 |
9 | Massy | 26 | 70 | 12 | 0 | 14 | 548 | 506 | 2 | 9 |
10 | US Bressane | 26 | 69 | 11 | 1 | 14 | 546 | 503 | 1 | 11 |
11 | Carqueiranne-Hyères | 26 | 67 | 13 | 1 | 12 | 509 | 555 | 2 | 3 |
12 | Tarbes | 26 | 61 | 10 | 0 | 16 | 472 | 586 | 1 | 9 |
13 | Vienne | 26 | 26 | 3 | 0 | 23 | 255 | 807 | 0 | 3 |
14 | Blagnac | 26 | -52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,