FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Frank Roelf Petrus VAN WYK est un joueur de rugby international sud-africain au poste de pilier.Il est né le 25/04/1995. Il mesure 1 m 90 pour 125 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | Oyonnax ![]() | Pro D2 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Lions ![]() | Super Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Xerox Golden Lions ![]() | Currie Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Xerox Golden Lions ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Lions ![]() | Super Rugby | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Bulls ![]() | Super Rugby | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Western Province ![]() | Currie Cup | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Stormers ![]() | Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Western Province ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Western Province ![]() | Provincial Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Western Province ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Currie Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Provincial Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Currie Cup | ||||
2019 | Golden Lions | Finaliste | ||
2017 | Western Province | Vainqueur | ||
Championnat Hémisphère Sud - SuperSport Rugby Challenge | ||||
2017 | Western Province | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 13/09/2020 | Carcassonne | Oyonnax | 27 - 30 | - |
Pro D2 | 18/09/2020 | Soyaux-Angouleme | Oyonnax | 8 - 16 | 20 (18 minutes) |
Pro D2 | 25/09/2020 | Oyonnax | Provence Rugby | 29 - 17 | 21 (14 minutes) |
Pro D2 | 03/10/2020 | Oyonnax | Montauban | 34 - 16 | - |
Pro D2 | 23/10/2020 | Oyonnax | Aurillac | 46 - 17 | - |
Pro D2 | 29/10/2020 | Beziers | Oyonnax | 23 - 29 | - |
Pro D2 | 06/11/2020 | Oyonnax | Rouen | 22 - 15 | - |
Pro D2 | 21/11/2020 | Colomiers | Oyonnax | 16 - 16 | - |
Pro D2 | 27/11/2020 | Oyonnax | Vannes | 20 - 30 | - |
Pro D2 | 03/12/2020 | Valence Romans Drome Rugby | Oyonnax | 22 - 25 | 18 (13 minutes) |
Pro D2 | 12/12/2020 | Oyonnax | Nevers | 28 - 20 | - |
Pro D2 | 18/12/2020 | USAP | Oyonnax | 20 - 10 | 20 (20 minutes) |
Pro D2 | 22/12/2020 | Oyonnax | Biarritz | 15 - 19 | - |
Pro D2 | 07/01/2021 | Oyonnax | Grenoble | 27 - 35 | - |
Pro D2 | 16/01/2021 | Montauban | Oyonnax | 23 - 17 | 18 (17 minutes) |
Pro D2 | 22/01/2021 | Oyonnax | Carcassonne | 30 - 6 | - |
Pro D2 | 30/01/2021 | Aurillac | Oyonnax | 22 - 16 | 20 (20 minutes) |
Pro D2 | 05/02/2021 | Mont de Marsan | Oyonnax | 23 - 23 | - |
Pro D2 | 11/02/2021 | Oyonnax | Soyaux-Angouleme | 28 - 25 | - |
Pro D2 | 20/02/2021 | Provence Rugby | Oyonnax | 19 - 39 | - |
Pro D2 | 26/02/2021 | Rouen | Oyonnax | 37 - 25 | 3 (51 minutes) |
Pro D2 | 04/03/2021 | Oyonnax | USAP | 28 - 35 | - |
Pro D2 | 12/03/2021 | Biarritz | Oyonnax | 21 - 34 | 20 (11 minutes) |
Pro D2 | 26/03/2021 | Oyonnax | Colomiers | 25 - 34 | - |
Pro D2 | 01/04/2021 | Grenoble | Oyonnax | 33 - 26 | - |
Pro D2 | 08/04/2021 | Oyonnax | Beziers | 38 - 20 | - |
Pro D2 | 15/04/2021 | Nevers | Oyonnax | 15 - 20 | - |
Pro D2 | 23/04/2021 | Oyonnax | Mont de Marsan | 33 - 27 | - |
Pro D2 | 06/05/2021 | Vannes | Oyonnax | 13 - 26 | - |
Pro D2 | 14/05/2021 | Oyonnax | Valence Romans Drome Rugby | 53 - 19 | - |
Pro D2 | 22/05/2021 | Oyonnax | Colomiers | 28 - 22 | - |
Pro D2 | 30/05/2021 | USAP | Oyonnax | 27 - 15 | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | USAP | 30 | 107 | 24 | 1 | 5 | 821 | 504 | 7 | 2 |
2 | Vannes | 30 | 99 | 21 | 2 | 7 | 722 | 513 | 8 | 3 |
3 | Biarritz | 30 | 90 | 19 | 2 | 9 | 700 | 578 | 5 | 5 |
4 | Oyonnax | 30 | 82 | 18 | 2 | 10 | 808 | 657 | 5 | 1 |
5 | Colomiers | 29 | 75.64 | 16 | 1 | 12 | 617 | 587 | 2 | 6 |
6 | Grenoble | 30 | 75 | 16 | 1 | 13 | 666 | 594 | 4 | 5 |
7 | Nevers | 30 | 65 | 13 | 1 | 16 | 650 | 652 | 5 | 6 |
8 | Carcassonne | 30 | 65 | 14 | 1 | 15 | 653 | 665 | 3 | 4 |
9 | Montauban | 30 | 60 | 14 | 1 | 15 | 627 | 762 | 0 | 2 |
10 | Mont de Marsan | 29 | 58.21 | 11 | 3 | 15 | 550 | 662 | 2 | 4 |
11 | Aurillac | 30 | 58 | 12 | 1 | 17 | 557 | 585 | 2 | 6 |
12 | Beziers | 30 | 56 | 10 | 1 | 19 | 620 | 671 | 3 | 11 |
13 | Provence Rugby | 30 | 55 | 11 | 2 | 17 | 622 | 743 | 1 | 6 |
14 | Rouen | 30 | 54 | 11 | 1 | 18 | 552 | 605 | 1 | 7 |
15 | Valence Romans Drome Rugby | 30 | 49 | 9 | 3 | 18 | 647 | 804 | 1 | 6 |
16 | Soyaux-Angouleme | 30 | 42 | 8 | 1 | 21 | 522 | 752 | 1 | 7 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,