FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Etuate UAISELE est un joueur de rugby international tongien au poste de ailier.Il est né le 08/12/1984. Il mesure 1 m 81 pour 94 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Dewsbury ![]() | Co-operative Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford ![]() | Co-operative Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dewsbury ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dewsbury ![]() | Co-operative Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford ![]() | Co-operative Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Dewsbury ![]() | League One XIII | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford ![]() | Super League XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford Bulls ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford ![]() | League One XIII | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Sheffield ![]() | League One XIII | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Featherstone ![]() | League One XIII | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
Featherstone ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Panthers ![]() | NRL XIII | 20 | 14 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Eels ![]() | NRL XIII | 8 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Eels ![]() | NRL XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Eels ![]() | NRL XIII | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One XIII | 148 | 54 | 52 | 37 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NRL XIII | 32 | 30 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dewsbury | 48 | 22 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Bradford | 40 | 17 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Sheffield | 32 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Featherstone | 28 | 10 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Panthers | 20 | 14 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Eels | 12 | 16 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 87 | 85 | 45 | - | - | - | - | - | - |
Année | ||||
Championnat Australien de XIII - NRL XIII | ||||
2009 | Eels | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Co-operative Championship | 07/02/2016 | Bradford | Featherstone | 22 - 12 | - |
Co-operative Championship | 07/02/2016 | Bradford | Featherstone | 22 - 12 | - |
Co-operative Championship | 13/02/2016 | Whitehaven | Bradford | 10 - 46 | - |
Co-operative Championship | 13/02/2016 | Whitehaven | Bradford | 10 - 46 | - |
Co-operative Championship | 20/02/2016 | Swinton | Bradford | 16 - 48 | - |
Co-operative Championship | 20/02/2016 | Swinton | Bradford | 16 - 48 | - |
Co-operative Championship | 27/02/2016 | Bradford | Leigh | 32 - 32 | - |
Co-operative Championship | 27/02/2016 | Bradford | Leigh | 32 - 32 | - |
Co-operative Championship | 12/03/2016 | Batley | Bradford | 24 - 24 | - |
Co-operative Championship | 12/03/2016 | Batley | Bradford | 24 - 24 | - |
Co-operative Championship | 24/03/2016 | Bradford | London Broncos | 28 - 20 | - |
Co-operative Championship | 24/03/2016 | Bradford | London Broncos | 28 - 20 | - |
Co-operative Championship | 27/03/2016 | Halifax | Bradford | 14 - 10 | 4 (0 minutes) |
Co-operative Championship | 27/03/2016 | Halifax | Bradford | 14 - 10 | 4 (0 minutes) |
Co-operative Championship | 02/04/2016 | Bradford | Sheffield | 28 - 46 | - |
Co-operative Championship | 02/04/2016 | Bradford | Sheffield | 28 - 46 | - |
Co-operative Championship | 09/04/2016 | Dewsbury | Bradford | 18 - 52 | - |
Co-operative Championship | 09/04/2016 | Dewsbury | Bradford | 18 - 52 | - |
Co-operative Championship | 23/04/2016 | Bradford | Workington | 52 - 16 | - |
Co-operative Championship | 23/04/2016 | Bradford | Workington | 52 - 16 | - |
Co-operative Championship | 30/04/2016 | London Broncos | Bradford | 30 - 16 | - |
Co-operative Championship | 30/04/2016 | London Broncos | Bradford | 30 - 16 | - |
Co-operative Championship | 15/05/2016 | Bradford | Swinton | 54 - 8 | - |
Co-operative Championship | 15/05/2016 | Bradford | Swinton | 54 - 8 | - |
Co-operative Championship | 20/05/2016 | Sheffield | Bradford | 14 - 25 | - |
Co-operative Championship | 20/05/2016 | Sheffield | Bradford | 14 - 25 | - |
Co-operative Championship | 27/05/2016 | Bradford | Leigh | 20 - 24 | - |
Co-operative Championship | 27/05/2016 | Bradford | Leigh | 20 - 24 | - |
Co-operative Championship | 05/06/2016 | Bradford | Dewsbury | 14 - 16 | - |
Co-operative Championship | 05/06/2016 | Bradford | Dewsbury | 14 - 16 | - |
Co-operative Championship | 11/06/2016 | Workington | Bradford | 22 - 29 | - |
Co-operative Championship | 11/06/2016 | Workington | Bradford | 22 - 29 | - |
Co-operative Championship | 15/06/2016 | Oldham | Bradford | 4 - 48 | - |
Co-operative Championship | 15/06/2016 | Oldham | Bradford | 4 - 48 | - |
Co-operative Championship | 18/06/2016 | Bradford | Batley | 17 - 16 | - |
Co-operative Championship | 18/06/2016 | Bradford | Batley | 17 - 16 | - |
Co-operative Championship | 26/06/2016 | Bradford | Halifax | 24 - 32 | - |
Co-operative Championship | 26/06/2016 | Bradford | Halifax | 24 - 32 | - |
Co-operative Championship | 02/07/2016 | Leigh | Bradford | 22 - 20 | - |
Co-operative Championship | 02/07/2016 | Leigh | Bradford | 22 - 20 | - |
Co-operative Championship | 10/07/2016 | Bradford | Whitehaven | 64 - 18 | - |
Co-operative Championship | 10/07/2016 | Bradford | Whitehaven | 64 - 18 | - |
Co-operative Championship | 17/07/2016 | Bradford | Oldham | 44 - 12 | - |
Co-operative Championship | 17/07/2016 | Bradford | Oldham | 44 - 12 | - |
Co-operative Championship | 24/07/2016 | Featherstone | Bradford | 20 - 0 | - |
Co-operative Championship | 24/07/2016 | Featherstone | Bradford | 20 - 0 | - |
Co-operative Championship | 07/08/2016 | Whitehaven | Bradford | 18 - 46 | - |
Co-operative Championship | 07/08/2016 | Whitehaven | Bradford | 18 - 46 | - |
Co-operative Championship | 14/08/2016 | Bradford | Halifax | 44 - 22 | - |
Co-operative Championship | 14/08/2016 | Bradford | Halifax | 44 - 22 | - |
Co-operative Championship | 21/08/2016 | Bradford | Oldham | 82 - 0 | - |
Co-operative Championship | 21/08/2016 | Bradford | Oldham | 82 - 0 | - |
Co-operative Championship | 29/08/2016 | Dewsbury | Bradford | 26 - 36 | - |
Co-operative Championship | 29/08/2016 | Dewsbury | Bradford | 26 - 36 | - |
Co-operative Championship | 04/09/2016 | Bradford | Swinton | 46 - 28 | - |
Co-operative Championship | 04/09/2016 | Bradford | Swinton | 46 - 28 | - |
Co-operative Championship | 11/09/2016 | Workington | Bradford | 30 - 26 | - |
Co-operative Championship | 11/09/2016 | Workington | Bradford | 30 - 26 | - |
Co-operative Championship | 18/09/2016 | Bradford | Sheffield | 80 - 0 | - |
Co-operative Championship | 18/09/2016 | Bradford | Sheffield | 80 - 0 | - |
Co-operative Championship | 25/09/2016 | Bradford | Dewsbury | 36 - 22 | - |
Co-operative Championship | 25/09/2016 | Bradford | Dewsbury | 36 - 22 | - |
Co-operative Championship | 02/10/2016 | Bradford | Sheffield | 27 - 16 | - |
Co-operative Championship | 02/10/2016 | Bradford | Sheffield | 27 - 16 | - |
Co-operative Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Leigh | 23 | 43 | 21 | 1 | 1 | 881 | 410 |
2 | London Broncos | 23 | 34 | 17 | 0 | 6 | 702 | 444 |
3 | Batley | 23 | 31 | 15 | 1 | 7 | 589 | 485 |
4 | Featherstone | 23 | 30 | 15 | 0 | 8 | 595 | 384 |
5 | Bradford | 23 | 28 | 13 | 2 | 8 | 717 | 446 |
6 | Halifax | 23 | 27 | 13 | 1 | 9 | 615 | 484 |
7 | Sheffield | 23 | 20 | 8 | 0 | 15 | 583 | 617 |
8 | Dewsbury | 23 | 16 | 8 | 0 | 15 | 486 | 603 |
9 | Swinton | 23 | 15 | 7 | 1 | 15 | 449 | 813 |
10 | Oldham | 23 | 14 | 7 | 0 | 16 | 401 | 678 |
11 | Workington | 23 | 11 | 5 | 1 | 17 | 455 | 756 |
12 | Whitehaven | 23 | 11 | 5 | 1 | 17 | 367 | 720 |
Qualification "The Qualifiers" , Reversé "Championship Shield" ,
Co-operative Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Bradford | 31 | 48 | 19 | 2 | 10 | 1101 | 598 |
2 | Oldham | 36 | 40 | 14 | 0 | 22 | 705 | 724 |
3 | Halifax | 31 | 38 | 16 | 1 | 14 | 833 | 728 |
4 | Sheffield | 32 | 36 | 13 | 0 | 19 | 919 | 886 |
5 | Dewsbury | 32 | 36 | 14 | 0 | 18 | 727 | 843 |
6 | Swinton | 32 | 29 | 11 | 1 | 20 | 666 | 1065 |
7 | Whitehaven | 32 | 21 | 8 | 1 | 23 | 578 | 1003 |
8 | Workington | 30 | 19 | 7 | 1 | 22 | 597 | 991 |
Qualification phase finale , Relégation Championship 1 ,