FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mehdi BOULAHSEN est un joueur de rugby francais. Il évolue à La Seyne au poste de ailier.Il est agé de 30 ans et est né le 10/02/1995. Il mesure 1 m 77 pour 90 kg.
Carrière club Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | La Seyne ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | La Seyne ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | La Seyne ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | La Seyne ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Toulon ![]() | Super Sevens La Rochelle | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | La Seyne ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | La Seyne ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | La Seyne ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Super Sevens | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 08/09/2024 | La Seyne | Annonay | 27 - 3 | - |
Federale 1 | 15/09/2024 | Berre | La Seyne | 13 - 7 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 21/09/2024 | La Seyne | XV Du Coudon | 16 - 6 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 05/10/2024 | La Seyne | Montmélian | 61 - 15 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/10/2024 | Nantua | La Seyne | 14 - 38 | - |
Federale 1 | 20/10/2024 | La Seyne | St Jean en Royans | 33 - 30 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 03/11/2024 | Tricastin | La Seyne | 34 - 15 | 11 (21 minutes) |
Federale 1 | 10/11/2024 | La Seyne | Agde | 10 - 3 | - |
Federale 1 | 17/11/2024 | Chateaurenard | La Seyne | 5 - 16 | - |
Federale 1 | 01/12/2024 | La Seyne | Villefranche-sur-Saone | 29 - 16 | - |
Federale 1 | 08/12/2024 | Nuits-Saint-Georges | La Seyne | 29 - 3 | - |
Federale 1 | 15/12/2024 | Annonay | La Seyne | 40 - 26 | - |
Federale 1 | 11/01/2025 | La Seyne | Berre | 31 - 20 | - |
Federale 1 | 18/01/2025 | XV Du Coudon | La Seyne | 30 - 12 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 26/01/2025 | Montmélian | La Seyne | 22 - 23 | - |
Federale 1 | 09/02/2025 | La Seyne | Nantua | 54 - 16 | - |
Federale 1 | 16/02/2025 | St Jean en Royans | La Seyne | 16 - 9 | - |
Federale 1 | 02/03/2025 | La Seyne | Tricastin | 24 - 20 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 09/03/2025 | Agde | La Seyne | 19 - 19 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 23/03/2025 | La Seyne | Chateaurenard | - | |
Federale 1 | 30/03/2025 | Villefranche-sur-Saone | La Seyne | - | |
Federale 1 | 13/04/2025 | La Seyne | Nuits-Saint-Georges | - |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Tricastin | 19 | 64 | 13 | 1 | 5 | 439 | 347 | 3 | 3 |
2 | La Seyne | 19 | 62 | 12 | 1 | 6 | 453 | 351 | 6 | 2 |
3 | Annonay | 19 | 60 | 11 | 0 | 8 | 507 | 296 | 7 | 5 |
4 | Nuits-Saint-Georges | 19 | 55 | 10 | 0 | 9 | 477 | 352 | 5 | 6 |
5 | Montmélian | 19 | 55 | 11 | 0 | 8 | 417 | 377 | 2 | 5 |
6 | XV Du Coudon | 19 | 55 | 11 | 1 | 7 | 385 | 393 | 2 | 3 |
7 | Chateaurenard | 19 | 55 | 11 | 0 | 8 | 355 | 383 | 3 | 4 |
8 | Berre | 19 | 49 | 10 | 0 | 9 | 388 | 408 | 1 | 4 |
9 | St Jean en Royans | 18 | 43 | 9 | 0 | 9 | 309 | 357 | 0 | 3 |
10 | Agde | 19 | 33 | 5 | 1 | 13 | 295 | 438 | 2 | 5 |
11 | Villefranche-sur-Saone | 19 | 25 | 5 | 0 | 14 | 368 | 442 | 2 | 5 |
12 | Nantua | 19 | 21 | 3 | 0 | 16 | 302 | 559 | 1 | 4 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,