FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Marc PALMIER est un joueur de rugby francais. Il évolue à Grenoble au poste de 1/2 ouverture.Il est agé de 26 ans et est né le 17/02/1999. Il mesure 1 m 88 pour 92 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 103 | 18 | 8 | - | 20 | 1 | 20 | - | - | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 70 | 26 | 24 | - | 15 | 1 | 11 | - | - | 1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 216 | 29 | 19 | 1 | 52 | 1 | 26 | - | - | 1791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 251 | 26 | 25 | 2 | 63 | - | 26 | - | - | 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Aurillac | ![]() | Pro D2 | 13 | 6 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Top 14 | 10 | 6 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 653 | 112 | 82 | 3 | 153 | 3 | 85 | - | - | 6986 | ||||||||||
Top 14 | 10 | 6 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 109 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grenoble | 103 | 18 | 8 | - | 20 | 1 | 20 | - | - | 795 | ||||||||||
Aurillac | 550 | 94 | 74 | 3 | 133 | 2 | 65 | - | - | 6191 | ||||||||||
Clermont | 10 | 6 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 109 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663 | 118 | 83 | 3 | 155 | 3 | 87 | 1 | - | 7095 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Nevers | Grenoble | 20 - 26 | 22 (16 minutes) |
Pro D2 | 06/09/2024 | Grenoble | Provence Rugby | 15 - 12 | - |
Pro D2 | 13/09/2024 | Aurillac | Grenoble | 42 - 19 | 15 (80 minutes) |
Pro D2 | 19/09/2024 | Grenoble | Dax | 19 - 13 | - |
Pro D2 | 26/09/2024 | Biarritz | Grenoble | 35 - 15 | 20 (24 minutes) |
Pro D2 | 11/10/2024 | Grenoble | Valence Romans Drome Rugby | 44 - 22 | 18 (27 minutes) |
Pro D2 | 18/10/2024 | Beziers | Grenoble | 22 - 25 | 10 (80 minutes) |
Pro D2 | 24/10/2024 | Montauban | Grenoble | 30 - 25 | 10 (80 minutes) |
Pro D2 | 01/11/2024 | Grenoble | Agen | 37 - 10 | 10 (80 minutes) |
Pro D2 | 08/11/2024 | Oyonnax | Grenoble | 23 - 38 | 10 (57 minutes) |
Pro D2 | 15/11/2024 | Grenoble | Soyaux-Angouleme | 37 - 7 | 20 (18 minutes) |
Pro D2 | 29/11/2024 | Grenoble | Colomiers | 65 - 19 | 22 (24 minutes) |
Pro D2 | 06/12/2024 | Mont de Marsan | Grenoble | 30 - 26 | 10 (80 minutes) |
Pro D2 | 13/12/2024 | Grenoble | Brive | 34 - 22 | 22 (9 minutes) |
Pro D2 | 20/12/2024 | Nice | Grenoble | 18 - 49 | 10 (60 minutes) |
Pro D2 | 09/01/2025 | Grenoble | Montauban | 35 - 15 | 21 (18 minutes) |
Pro D2 | 17/01/2025 | Provence Rugby | Grenoble | 24 - 18 | - |
Pro D2 | 24/01/2025 | Grenoble | Biarritz | 33 - 17 | - |
Pro D2 | 07/02/2025 | Colomiers | Grenoble | 24 - 36 | - |
Pro D2 | 14/02/2025 | Grenoble | Aurillac | 75 - 14 | - |
Pro D2 | 20/02/2025 | Dax | Grenoble | 18 - 29 | - |
Pro D2 | 28/02/2025 | Grenoble | Beziers | 45 - 14 | - |
Pro D2 | 06/03/2025 | Soyaux-Angouleme | Grenoble | 25 - 13 | - |
Pro D2 | 28/03/2025 | Agen | Grenoble | 29 - 23 | - |
Pro D2 | 04/04/2025 | Grenoble | Mont de Marsan | 47 - 26 | 22 (26 minutes) |
Pro D2 | 10/04/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Grenoble | 26 - 22 | 10 (80 minutes) |
Pro D2 | 18/04/2025 | Grenoble | Nice | 47 - 17 | 23 (26 minutes) |
Pro D2 | 25/04/2025 | Grenoble | Oyonnax | 26 - 23 | 23 (10 minutes) |
Pro D2 | 09/05/2025 | Brive | Grenoble | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Grenoble | Nevers | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Grenoble | 28 | 94 | 20 | 0 | 8 | 923 | 597 | 11 | 3 |
2 | Brive | 28 | 89 | 19 | 0 | 9 | 702 | 545 | 9 | 4 |
3 | Colomiers | 28 | 81 | 17 | 1 | 10 | 853 | 724 | 6 | 5 |
4 | Provence Rugby | 28 | 77 | 16 | 1 | 11 | 741 | 661 | 6 | 5 |
5 | Soyaux-Angouleme | 28 | 75 | 16 | 2 | 10 | 695 | 661 | 5 | 2 |
6 | Beziers | 28 | 72 | 15 | 0 | 13 | 695 | 629 | 6 | 6 |
7 | Montauban | 28 | 72 | 16 | 0 | 12 | 729 | 709 | 3 | 5 |
8 | Nevers | 28 | 61 | 14 | 0 | 14 | 644 | 785 | 3 | 2 |
9 | Valence Romans Drome Rugby | 28 | 60 | 12 | 0 | 16 | 781 | 708 | 4 | 8 |
10 | Biarritz | 28 | 60 | 13 | 0 | 15 | 669 | 684 | 4 | 5 |
11 | Oyonnax | 28 | 57 | 11 | 1 | 16 | 675 | 641 | 6 | 5 |
12 | Dax | 28 | 57 | 12 | 1 | 15 | 605 | 702 | 3 | 4 |
13 | Mont de Marsan | 28 | 55 | 12 | 0 | 16 | 703 | 773 | 2 | 5 |
14 | Agen | 28 | 53 | 11 | 0 | 17 | 645 | 704 | 2 | 7 |
15 | Aurillac | 28 | 48 | 11 | 0 | 17 | 643 | 843 | 1 | 3 |
16 | Nice | 28 | 30 | 6 | 0 | 22 | 539 | 876 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby