FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Elliot OBATOYINHO est un joueur de rugby anglais. Il évolue à Newcastle au poste de ailier.Il est agé de 26 ans et est né le 09/10/1998. Il mesure 1 m 85 pour 92 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Newcastle | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Angleterre | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Angleterre | - | 11 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Angleterre | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | ![]() | Premiership Rugby Cup | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Saracens | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saracens | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saracens | ![]() | Angleterre | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Saracens | ![]() | Angleterre D2 | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Saracens | ![]() | Angleterre | 5 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saracens | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampthill | ![]() | Angleterre D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saracens | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | London Scottish | ![]() | Angleterre D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saracens | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 10 | 17 | 15 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1200 | ||||||||||
Angleterre | 20 | 45 | 36 | 4 | - | - | - | 4 | - | 2832 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 351 | ||||||||||
Angleterre D2 | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 588 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle | 20 | 43 | 39 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 2945 | ||||||||||
Saracens | 25 | 32 | 24 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1875 | ||||||||||
Ampthill | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
London Scottish | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 77 | 65 | 9 | - | - | - | 6 | 1 | 4980 |
Année | ||||
Championnat d'Angleterre - Angleterre D2 | ||||
2021 | Saracens | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 20/09/2024 | Newcastle | Bristol | 3 - 24 | 15 (66 minutes) |
Angleterre | 28/09/2024 | Harlequins | Newcastle | 28 - 14 | 15 (80 minutes) |
Angleterre | 05/10/2024 | Newcastle | Leicester | 10 - 42 | 15 (66 minutes) |
Angleterre | 11/10/2024 | Sale | Newcastle | 43 - 10 | 15 (6 minutes) |
Angleterre | 18/10/2024 | Newcastle | Exeter | 24 - 18 | - |
Angleterre | 26/10/2024 | Gloucester | Newcastle | 36 - 7 | - |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | Caldy | Newcastle | 12 - 33 | - |
Premiership Rugby Cup | 10/11/2024 | Newcastle | Doncaster | 31 - 28 | - |
Premiership Rugby Cup | 22/11/2024 | Newcastle | Sale | 28 - 27 | - |
Angleterre | 29/11/2024 | Newcastle | Saracens | 17 - 12 | - |
Angleterre | 21/12/2024 | Newcastle | Bath | 15 - 40 | - |
Angleterre | 28/12/2024 | Northampton | Newcastle | 61 - 0 | - |
Angleterre | 03/01/2025 | Newcastle | Harlequins | 14 - 38 | - |
Angleterre | 26/01/2025 | Bristol | Newcastle | 53 - 35 | 15 (53 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Doncaster | Newcastle | 18 - 42 | - |
Premiership Rugby Cup | 09/02/2025 | Newcastle | Caldy | 73 - 12 | 15 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 16/02/2025 | Sale | Newcastle | 19 - 17 | 15 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 28/02/2025 | Newcastle | Gloucester | 22 - 17 | 15 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 07/03/2025 | Newcastle | Bath | 29 - 41 | 15 (80 minutes) |
Angleterre | 21/03/2025 | Newcastle | Sale | 15 - 39 | 15 (80 minutes) |
Angleterre | 29/03/2025 | Exeter | Newcastle | 17 - 15 | 15 (80 minutes) |
Angleterre | 18/04/2025 | Newcastle | Northampton | - | |
Angleterre | 26/04/2025 | Bath | Newcastle | - | |
Angleterre | 10/05/2025 | Saracens | Newcastle | - | |
Angleterre | 16/05/2025 | Newcastle | Gloucester | - | |
Angleterre | 31/05/2025 | Leicester | Newcastle | - |
Angleterre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Bath | 13 | 56 | 11 | 0 | 2 | 487 | 287 | 11 | 1 |
2 | Bristol | 13 | 46 | 8 | 0 | 5 | 468 | 415 | 12 | 2 |
3 | Leicester | 13 | 41 | 7 | 1 | 5 | 356 | 316 | 8 | 3 |
4 | Gloucester | 13 | 41 | 7 | 0 | 6 | 397 | 358 | 10 | 3 |
5 | Sale | 13 | 39 | 8 | 0 | 5 | 356 | 322 | 7 | 0 |
6 | Saracens | 13 | 38 | 7 | 0 | 6 | 344 | 361 | 7 | 3 |
7 | Harlequins | 13 | 37 | 6 | 1 | 6 | 314 | 302 | 8 | 3 |
8 | Northampton | 13 | 28 | 5 | 0 | 8 | 337 | 343 | 6 | 2 |
9 | Exeter | 13 | 20 | 3 | 0 | 10 | 272 | 355 | 3 | 5 |
10 | Newcastle | 13 | 10 | 2 | 0 | 11 | 179 | 451 | 1 | 1 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Newcastle | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 224 | 116 | 5 | 1 |
2 | Sale | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 176 | 123 | 4 | 2 |
3 | Doncaster | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 194 | 154 | 4 | 2 |
4 | Caldy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 265 | 0 | 0 |
Its rugby