FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Caleb DELANY est un joueur de rugby international néo-zélandais. Il évolue à Wellington au poste de 2eme ligne.Il est agé de 25 ans et est né le 04/02/2000. Il mesure 1 m 94 pour 95 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Wellington | ![]() | NPC | 5 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | 5 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | NPC | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | 5 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | NPC | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Maoris | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Hurricanes | ![]() | Super Rugby | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington | ![]() | NPC | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Wellington | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITRE 10 CUP | 10 | 45 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | 2686 | ||||||||||
Super Rugby | 10 | 37 | 19 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1754 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington | 10 | 45 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | 2686 | ||||||||||
Wellington Hurricanes | 10 | 37 | 19 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1754 | ||||||||||
Maoris | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 83 | 52 | 4 | - | - | - | 1 | - | 4505 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2025 | Wellington | Vainqueur | ||
2023 | Wellington | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 14/02/2025 | Canterbury Crusaders | Wellington Hurricanes | 33 - 25 | 4 (80 minutes) |
Super Rugby | 22/02/2025 | Wellington Hurricanes | Fidjian Drua | 38 - 34 | 4 (26 minutes) |
Super Rugby | 01/03/2025 | Wellington Hurricanes | Auckland Blues | 29 - 33 | 4 (80 minutes) |
Super Rugby | 08/03/2025 | Moana Pasifika | Wellington Hurricanes | 40 - 31 | 4 (67 minutes) |
Super Rugby | 14/03/2025 | Otago Highlanders | Wellington Hurricanes | 18 - 20 | 4 (80 minutes) |
Super Rugby | 28/03/2025 | Wellington Hurricanes | NSW Waratahs | 57 - 12 | 4 (57 minutes) |
Super Rugby | 05/04/2025 | Auckland Blues | Wellington Hurricanes | - | |
Super Rugby | 11/04/2025 | Wellington Hurricanes | Canterbury Crusaders | - | |
Super Rugby | 19/04/2025 | Western Force | Wellington Hurricanes | - | |
Super Rugby | 26/04/2025 | ACT Brumbies | Wellington Hurricanes | - | |
Super Rugby | 03/05/2025 | Wellington Hurricanes | Waikato Chiefs | - | |
Super Rugby | 16/05/2025 | Wellington Hurricanes | Otago Highlanders | - | |
Super Rugby | 23/05/2025 | Queensland Reds | Wellington Hurricanes | - | |
Super Rugby | 31/05/2025 | Wellington Hurricanes | Moana Pasifika | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Queensland Reds | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 195 | 165 | 3 | 0 |
2 | Waikato Chiefs | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 229 | 166 | 1 | 1 |
3 | Canterbury Crusaders | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 226 | 190 | 3 | 0 |
4 | ACT Brumbies | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 228 | 222 | 1 | 2 |
5 | Wellington Hurricanes | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 229 | 170 | 1 | 1 |
6 | NSW Waratahs | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 155 | 185 | 1 | 0 |
7 | Western Force | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 233 | 246 | 1 | 2 |
8 | Otago Highlanders | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 164 | 170 | 0 | 4 |
9 | Moana Pasifika | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 229 | 242 | 0 | 2 |
10 | Fidjian Drua | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 154 | 217 | 0 | 3 |
11 | Auckland Blues | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 207 | 1 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby