FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Zane NONGGORR est un joueur de rugby international australien. Il évolue à Queensland Reds au poste de pilier.Il est agé de 24 ans et est né le 30/03/2001. Il mesure 1 m 87 pour 143 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Australie | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Rugby Championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Australie | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 5 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Coupe du monde | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Match préparation coupe du monde | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Rugby Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 5 | 15 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Reds | ![]() | Super Rugby AUS | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby AUS | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match préparation coupe du monde | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | ||||||||||
Rugby Championship | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | ||||||||||
Super Rugby | 10 | 40 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 1624 | ||||||||||
Coupe du monde | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||
Super Rugby AUS | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 104 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 227 | ||||||||||
Queensland Reds | 10 | 46 | 22 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1728 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 56 | 22 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1955 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby AUS | ||||
2021 | Queensland Reds | Vainqueur | ||
2020 | Queensland Reds | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 21/02/2025 | Queensland Reds | Moana Pasifika | 56 - 36 | 18 (29 minutes) |
Super Rugby | 01/03/2025 | Western Force | Queensland Reds | 24 - 28 | 3 (47 minutes) |
Super Rugby | 09/03/2025 | Canterbury Crusaders | Queensland Reds | 43 - 19 | - |
Super Rugby | 15/03/2025 | Queensland Reds | NSW Waratahs | 35 - 15 | 3 (57 minutes) |
Super Rugby | 22/03/2025 | Otago Highlanders | Queensland Reds | 23 - 29 | 3 (58 minutes) |
Super Rugby | 29/03/2025 | Queensland Reds | Western Force | 28 - 24 | - |
Super Rugby | 04/04/2025 | Waikato Chiefs | Queensland Reds | 27 - 15 | 17 (24 minutes) |
Super Rugby | 12/04/2025 | Queensland Reds | ACT Brumbies | - | |
Super Rugby | 25/04/2025 | Queensland Reds | Auckland Blues | - | |
Super Rugby | 03/05/2025 | Fidjian Drua | Queensland Reds | - | |
Super Rugby | 09/05/2025 | NSW Waratahs | Queensland Reds | - | |
Super Rugby | 17/05/2025 | ACT Brumbies | Queensland Reds | - | |
Super Rugby | 23/05/2025 | Queensland Reds | Wellington Hurricanes | - | |
Super Rugby | 31/05/2025 | Queensland Reds | Fidjian Drua | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 7 | 26 | 6 | 0 | 1 | 256 | 181 | 1 | 1 |
2 | Canterbury Crusaders | 7 | 24 | 5 | 0 | 2 | 257 | 204 | 4 | 0 |
3 | Queensland Reds | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 210 | 192 | 3 | 0 |
4 | Wellington Hurricanes | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 247 | 189 | 1 | 2 |
5 | ACT Brumbies | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 228 | 222 | 1 | 2 |
6 | Western Force | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 262 | 266 | 1 | 2 |
7 | NSW Waratahs | 7 | 17 | 4 | 0 | 3 | 183 | 230 | 1 | 0 |
8 | Moana Pasifika | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 274 | 270 | 1 | 2 |
9 | Otago Highlanders | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 184 | 199 | 0 | 4 |
10 | Auckland Blues | 8 | 11 | 2 | 0 | 6 | 157 | 225 | 1 | 2 |
11 | Fidjian Drua | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 168 | 248 | 0 | 3 |
Qualification phase finale ,
Its rugby