FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Johannes REDELINGHUYS est un joueur de rugby international namibien au poste de pilier.Il est né le 07/02/1984. Il mesure 1 m 82 pour 117 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | Namibie | ![]() | Coupe du monde | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 127 | |||||||||||||||||||||
14/15 | Namibie | ![]() | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibie | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 102 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Namibie | ![]() | Coupe du monde | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 241 | |||||||||||||||||||||
10/11 | Namibie | ![]() | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia Welwitchias | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibie | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 151 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Namibie | ![]() | Coupe des nations | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibie | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Namibie | ![]() | Coupe du monde | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 139 | |||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 507 | ||||||||||
Coupe des nations | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 524 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 333 | ||||||||||
Vodacom Cup | 5 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1050 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namibie | - | 24 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1364 | ||||||||||
Namibia | 5 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1050 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 38 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | 2414 |
Année | ||||
Compétition internationale - Coupe des nations | ||||
2010 | Namibie | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | 24/09/2015 | Nouvelle-Zelande | Namibie | 58 - 14 | - |
Coupe du monde | 29/09/2015 | Tonga | Namibie | 35 - 21 | 23 (39 minutes) |
Coupe du monde | 07/10/2015 | Namibie | Georgie | 16 - 17 | 1 (59 minutes) |
Coupe du monde | 11/10/2015 | Argentine | Namibie | 64 - 19 | 21 (29 minutes) |
Coupe du monde - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Nouvelle-Zelande | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 174 | 49 | 3 | 0 |
2 | Argentine | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 179 | 70 | 3 | 0 |
3 | Georgie | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 53 | 123 | 0 | 0 |
4 | Tonga | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 70 | 130 | 1 | 1 |
5 | Namibie | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70 | 174 | 0 | 1 |
Its rugby