FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Lee JARVIS est un joueur de rugby international gallois au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 30/09/1976. Il mesure 1 m 83 pour 92 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | Ebbwale/Newport | ![]() | Heineken Cup | 23 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Neath | ![]() | Heineken Cup | 44 | 4 | 4 | - | 8 | - | 10 | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Pontypridd | ![]() | Heineken Cup | 101 | 6 | 6 | 2 | 26 | 1 | 5 | - | - | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Pontypridd | ![]() | Heineken Cup | 50 | 5 | 4 | - | 13 | 1 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 | Pays de Galles | ![]() | Tests Internationaux | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff | ![]() | Heineken Cup | 134 | 8 | 8 | 2 | 29 | 1 | 17 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96/97 | Cardiff | ![]() | Heineken Cup | 42 | 4 | 2 | - | 12 | - | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96 | Pontypridd | ![]() | Heineken Cup | 17 | 1 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 411 | 32 | 29 | 4 | 97 | 6 | 41 | - | - | - | ||||||||||
Tests Internationaux | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebbwale/Newport | 23 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 308 | ||||||||||
Neath | 44 | 4 | 4 | - | 8 | - | 10 | - | - | 320 | ||||||||||
Pontypridd | 168 | 12 | 11 | 2 | 44 | 2 | 10 | - | - | - | ||||||||||
Pays de Galles | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||
Cardiff | 176 | 12 | 10 | 2 | 41 | 1 | 20 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 34 | 29 | 4 | 97 | 6 | 43 | - | - | - |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 06/12/2003 | Ebbwale/Newport | Ulster | 24 - 15 | 10 (80 minutes) |
Heineken Cup | 13/12/2003 | Leicester | Ebbwale/Newport | 34 - 3 | - |
Heineken Cup | 09/01/2004 | Ebbwale/Newport | Stade Français | 20 - 12 | 10 (80 minutes) |
Heineken Cup | 17/01/2004 | Stade Français | Ebbwale/Newport | 37 - 0 | 10 (80 minutes) |
Heineken Cup | 23/01/2004 | Ebbwale/Newport | Leicester | 20 - 26 | 10 (68 minutes) |
Heineken Cup | 29/01/2004 | Ulster | Ebbwale/Newport | 22 - 0 | - |
Heineken Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Français | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 134 | 80 | 1 | 1 |
2 | Leicester | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 137 | 115 | 3 | 0 |
3 | Ulster | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 109 | 106 | 1 | 1 |
4 | Ebbwale/Newport | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 67 | 146 | 0 | 1 |
Its rugby