FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Yann DELAIGUE est un joueur de rugby international francais au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 05/04/1973. Il mesure 1 m 80 pour 80 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | Toulon ![]() | Pro D2 | 3 | 16 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Castres ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 14 | 16 | 15 | 15 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Castres ![]() | Heineken Cup | 15 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 16 | 38 | 19 | 17 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Stade Toulousain ![]() | Heineken Cup | 48 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | - | - | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 8 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 16 | 70 | 8 | 7 | 2 | 10 | 2 | 12 | - | - | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Stade Toulousain ![]() | Top 8 | 48 | 7 | 6 | - | 8 | - | 12 | - | - | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 16 | 71 | 12 | 9 | - | 16 | 3 | 7 | - | - | 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Heineken Cup | 90 | 9 | 7 | 5 | 14 | 1 | 10 | - | - | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Stade Toulousain ![]() | Top 8 | 72 | 6 | 6 | - | 12 | 4 | 12 | - | - | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 16 | 61 | 11 | 11 | - | 14 | 3 | 5 | - | - | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Heineken Cup | 29 | 2 | 2 | - | 5 | - | 7 | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Stade Toulousain ![]() | Heineken Cup | 25 | 6 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98/99 | Stade Toulousain ![]() | Heineken Cup | 34 | 6 | 5 | - | 5 | 1 | 8 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 | Stade Toulousain ![]() | Heineken Cup | 33 | 7 | 7 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 3 | 16 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 980 | ||||||||||
Heineken Cup | 274 | 46 | 38 | 8 | 47 | 5 | 39 | - | - | - | ||||||||||
Top 16 | 392 | 84 | 75 | 8 | 63 | 21 | 50 | 1 | - | 5801 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 3 | 16 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 980 | ||||||||||
Castres | 69 | 42 | 40 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | - | 3075 | ||||||||||
Stade Toulousain | 597 | 88 | 73 | 11 | 108 | 16 | 85 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 146 | 127 | 16 | 110 | 27 | 89 | 1 | - | - |
Année | ||||
Championnat de France - Top 8 | ||||
2003 | Stade Toulousain | Finaliste | ||
Coupe d'Europe - Heineken Cup | ||||
2004 | Stade Toulousain | Finaliste | ||
2003 | Stade Toulousain | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Tests Internationaux | 25/08/2007 | Belgique | Argentine | 8 - 36 | 10 (80 minutes) |
Tests Internationaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby