FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Pepito ELHORGA est un joueur de rugby international francais au poste de arrière.Il est né le 06/01/1978. Il mesure 1 m 78 pour 80 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | Bayonne | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Bayonne | ![]() | Challenge europeen | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 281 | |||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 3 | 13 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 763 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Bayonne | ![]() | Challenge europeen | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 238 | |||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 15 | 18 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 1057 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Bayonne | ![]() | Challenge europeen | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 279 | |||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 5 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 955 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
07/08 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 10 | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 923 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Pro D2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
06/07 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 149 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Heineken Cup | 12 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 480 | ||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | 15 | 19 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 1457 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Agen | ![]() | Challenge europeen | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 189 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | 28 | 22 | 22 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1750 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
04/05 | France | ![]() | Tournoi des 6 nations | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||
Agen | ![]() | Top 16 | 15 | 21 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | 1617 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Agen | ![]() | Heineken Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||
France | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Coupe du monde | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Agen | ![]() | Play-Down | 13 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tournoi des 6 nations | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | ||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 16 | 6 | 9 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | 749 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Agen | ![]() | Top 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 560 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 16 | 28 | 13 | 13 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1022 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tests Internationaux | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Agen | ![]() | Top 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 640 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 16 | 25 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 474 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 93 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
00/01 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 16 | 173 | 169 | 157 | 31 | 1 | 5 | - | - | - | 12008 | ||||||||||
Challenge europeen | 10 | 15 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 987 | ||||||||||
Tests Internationaux | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 465 | ||||||||||
Pro D2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Heineken Cup | 17 | 11 | 11 | 3 | - | - | 1 | - | - | 880 | ||||||||||
Tournoi des 6 nations | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 340 | ||||||||||
Coupe du monde | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayonne | 38 | 75 | 62 | 7 | - | 1 | - | - | - | 4537 | ||||||||||
France | 15 | 18 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 805 | ||||||||||
Agen | 162 | 122 | 122 | 29 | 1 | 4 | 1 | - | - | 9498 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 215 | 198 | 39 | 1 | 5 | 1 | - | - | 14840 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 8 | ||||
2002 | Agen | Finaliste | ||
Compétition internationale - Tournoi des 6 nations | ||||
2004 | France | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 26/08/2011 | Bayonne | Stade Toulousain | 18 - 13 | 15 (41 minutes) |
Top 14 | 03/09/2011 | Union Bordeaux Bègles | Bayonne | 18 - 6 | - |
Top 14 | 09/09/2011 | Bayonne | Toulon | 12 - 12 | - |
Top 14 | 16/09/2011 | Stade Français | Bayonne | 33 - 18 | - |
Top 14 | 23/09/2011 | Clermont | Bayonne | 19 - 13 | - |
Top 14 | 30/09/2011 | Bayonne | Racing Metro 92 | 27 - 23 | - |
Top 14 | 14/10/2011 | Bayonne | Montpellier | 17 - 26 | - |
Top 14 | 22/10/2011 | Brive | Bayonne | 30 - 10 | - |
Top 14 | 29/10/2011 | Bayonne | USAP | 18 - 16 | - |
Top 14 | 25/11/2011 | Bayonne | LOU | 15 - 9 | - |
Top 14 | 29/11/2011 | Biarritz | Bayonne | 21 - 19 | - |
Top 14 | 04/12/2011 | Agen | Bayonne | 37 - 18 | - |
Top 14 | 23/12/2011 | Bayonne | Castres | 16 - 16 | - |
Top 14 | 30/12/2011 | Stade Toulousain | Bayonne | 30 - 15 | - |
Top 14 | 07/01/2012 | Bayonne | Union Bordeaux Bègles | 20 - 27 | - |
Top 14 | 28/01/2012 | Toulon | Bayonne | 50 - 10 | - |
Top 14 | 11/02/2012 | Bayonne | Stade Français | 26 - 20 | - |
Top 14 | 18/02/2012 | Bayonne | Clermont | 22 - 22 | - |
Top 14 | 03/03/2012 | Racing Metro 92 | Bayonne | 22 - 21 | - |
Top 14 | 10/03/2012 | Montpellier | Bayonne | 37 - 26 | - |
Top 14 | 24/03/2012 | Bayonne | Brive | 19 - 12 | - |
Top 14 | 31/03/2012 | USAP | Bayonne | 47 - 9 | - |
Top 14 | 14/04/2012 | Bayonne | Biarritz | 24 - 19 | - |
Top 14 | 21/04/2012 | LOU | Bayonne | 19 - 20 | - |
Top 14 | 05/05/2012 | Bayonne | Agen | 31 - 10 | - |
Top 14 | 12/05/2012 | Castres | Bayonne | 31 - 29 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Clermont | 26 | 87 | 19 | 2 | 5 | 644 | 364 | 5 | 2 |
2 | Stade Toulousain | 26 | 87 | 19 | 1 | 6 | 629 | 448 | 6 | 3 |
3 | Toulon | 26 | 73 | 14 | 5 | 7 | 581 | 393 | 5 | 2 |
4 | Castres | 26 | 69 | 14 | 4 | 8 | 585 | 522 | 3 | 2 |
5 | Montpellier | 26 | 67 | 14 | 1 | 11 | 601 | 505 | 4 | 5 |
6 | Racing Metro 92 | 26 | 64 | 13 | 1 | 12 | 569 | 538 | 4 | 6 |
7 | Stade Français | 26 | 58 | 11 | 2 | 13 | 568 | 588 | 6 | 4 |
8 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 53 | 12 | 0 | 14 | 493 | 619 | 2 | 3 |
9 | Biarritz | 26 | 52 | 10 | 2 | 14 | 424 | 518 | 1 | 7 |
10 | Agen | 26 | 52 | 12 | 1 | 13 | 479 | 573 | 1 | 1 |
11 | USAP | 26 | 49 | 9 | 2 | 15 | 515 | 578 | 2 | 7 |
12 | Bayonne | 26 | 48 | 9 | 3 | 14 | 479 | 619 | 1 | 5 |
13 | Brive | 26 | 42 | 7 | 1 | 18 | 408 | 488 | 2 | 10 |
14 | LOU | 26 | 31 | 5 | 3 | 18 | 369 | 591 | 0 | 5 |
Its rugby