FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Jonah LOMU est un joueur de rugby international néo-zélandais au poste de ailier.Il est né le 12/05/1975. Il mesure 1 m 96 pour 125 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | Marseille-Vitrolles | ![]() | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille-Vitrolles | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | North Harbour | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Harbour | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Cardiff Blues | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 300 | |||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | Ligue Celtique | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 417 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | ![]() | Super 12 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 150 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 20 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 441 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | ![]() | Super 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | -80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | ![]() | Super 12 | 20 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | ![]() | Super 12 | 30 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Coupe du monde | 40 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
98/99 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiefs | ![]() | Super 12 | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 260 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 10 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 960 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | ![]() | Super 12 | 25 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96/97 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tri-nations | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | 60 | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | 1120 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | ![]() | Super 12 | 40 | 11 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle-Zelande | ![]() | Coupe du monde | 35 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
93/94 | Nouvelle-Zelande | ![]() | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 479 | ||||||||||
Air New Zealand Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 300 | ||||||||||
Ligue Celtique | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 417 | ||||||||||
Tri-nations | 20 | 20 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 1284 | ||||||||||
Super 12 | 130 | 45 | 42 | 26 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
Tests Internationaux | 130 | 48 | 44 | 26 | - | - | - | - | - | 3561 | ||||||||||
Coupe du monde | 75 | 11 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille-Vitrolles | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 479 | ||||||||||
North Harbour | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cardiff Blues | 5 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 717 | ||||||||||
Nouvelle-Zelande | 225 | 79 | 69 | 45 | - | - | - | - | - | 4845 | ||||||||||
Hurricanes | 55 | 15 | 12 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
Chiefs | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Blues | 65 | 22 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 144 | 129 | 72 | - | - | - | - | 1 | 6111 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super 12 | ||||
1998 | Blues | Finaliste | ||
1996 | Blues | Vainqueur | ||
Compétition internationale - Coupe du monde | ||||
1995 | Nouvelle-Zelande | Finaliste | ||
Compétition internationale - Tri-nations | ||||
2002 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
1999 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
1996 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 20/09/2009 | Montmélian | Marseille-Vitrolles | 22 - 42 | - |
Federale 1 | 27/09/2009 | Marseille-Vitrolles | Carcassonne | 17 - 22 | - |
Federale 1 | 04/10/2009 | Castanet | Marseille-Vitrolles | 18 - 15 | - |
Federale 1 | 18/10/2009 | Aubenas | Marseille-Vitrolles | 15 - 14 | - |
Federale 1 | 25/10/2009 | Marseille-Vitrolles | Chambéry | 50 - 15 | - |
Federale 1 | 07/11/2009 | La Seyne | Marseille-Vitrolles | 14 - 12 | - |
Federale 1 | 15/11/2009 | Marseille-Vitrolles | Mazamet | 28 - 11 | - |
Federale 1 | 22/11/2009 | Marseille-Vitrolles | Montmélian | 63 - 18 | 13 (80 minutes) |
Federale 1 | 06/12/2009 | Carcassonne | Marseille-Vitrolles | 23 - 10 | 13 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/12/2009 | Marseille-Vitrolles | Castanet | 23 - 12 | - |
Federale 1 | 24/01/2010 | Marseille-Vitrolles | La Seyne | 55 - 9 | - |
Federale 1 | 31/01/2010 | Marseille-Vitrolles | Aubenas | 27 - 21 | - |
Federale 1 | 14/02/2010 | Chambéry | Marseille-Vitrolles | 17 - 22 | - |
Federale 1 | 21/02/2010 | Mazamet | Marseille-Vitrolles | 12 - 16 | 22 (28 minutes) |
Federale 1 - Trophée Jean Prat | 28/02/2010 | Lavaur | Marseille-Vitrolles | 23 - 28 | - |
Federale 1 - Trophée Jean Prat | 07/03/2010 | Graulhet | Marseille-Vitrolles | 30 - 9 | - |
Federale 1 - Trophée Jean Prat | 28/03/2010 | Marseille-Vitrolles | Beziers | 18 - 23 | 8 (67 minutes) |
Federale 1 - Trophée Jean Prat | 11/04/2010 | Marseille-Vitrolles | Lavaur | 52 - 24 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 - Trophée Jean Prat | 18/04/2010 | Marseille-Vitrolles | Graulhet | 24 - 14 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 - Trophée Jean Prat | 02/05/2010 | Beziers | Marseille-Vitrolles | 17 - 15 | 8 (64 minutes) |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Carcassonne | 14 | 54 | 12 | 0 | 2 | 408 | 244 | 5 | 1 |
2 | Marseille-Vitrolles | 14 | 44 | 9 | 0 | 5 | 394 | 229 | 4 | 4 |
3 | Castanet | 14 | 40 | 9 | 0 | 5 | 313 | 238 | 2 | 2 |
4 | Aubenas | 14 | 36 | 8 | 0 | 6 | 300 | 259 | 2 | 2 |
5 | La Seyne | 14 | 34 | 7 | 0 | 7 | 324 | 301 | 2 | 4 |
6 | Chambéry | 14 | 21 | 4 | 1 | 9 | 189 | 337 | 0 | 3 |
7 | Mazamet | 14 | 19 | 3 | 2 | 9 | 194 | 303 | 0 | 3 |
8 | Montmélian | 14 | 12 | 2 | 1 | 11 | 239 | 450 | 0 | 2 |
Federale 1 - Trophée Jean Prat - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Beziers | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 163 | 94 | 2 | 0 |
2 | Marseille-Vitrolles | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 146 | 131 | 1 | 2 |
3 | Graulhet | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 118 | 106 | 1 | 2 |
4 | Lavaur | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 98 | 194 | 0 | 3 |
Its rugby