FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Nans DUCUING est un joueur de rugby international francais. Il évolue à Union Bordeaux Begles au poste de arrière.Il est agé de 34 ans et est né le 06/11/1991. Il mesure 1 m 85 pour 95 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 5 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 5 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 35 | 19 | 18 | 7 | - | - | - | - | - | 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 10 | 21 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 10 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 15 | 13 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | USAP | ![]() | Pro D2 | 5 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 80 | 109 | 98 | 16 | - | - | - | - | - | 7417 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 15 | 17 | 13 | 3 | - | - | - | - | 1 | 969 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 576 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 302 | ||||||||||
Pro D2 | 5 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 619 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Bordeaux Bègles | 105 | 134 | 119 | 21 | - | - | - | - | 1 | 8962 | ||||||||||
France | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 302 | ||||||||||
USAP | 5 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 619 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 149 | 131 | 22 | - | - | - | - | 1 | 9883 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2024 | Union Bordeaux Begles | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 07/09/2024 | Union Bordeaux Bègles | Stade Français | 46 - 26 | - |
Top 14 | 14/09/2024 | LOU | Union Bordeaux Bègles | 28 - 26 | - |
Top 14 | 21/09/2024 | Union Bordeaux Bègles | Racing 92 | 52 - 34 | - |
Top 14 | 29/09/2024 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 12 - 16 | - |
Top 14 | 05/10/2024 | Union Bordeaux Bègles | Bayonne | 30 - 27 | - |
Top 14 | 12/10/2024 | Union Bordeaux Bègles | USAP | 66 - 12 | - |
Top 14 | 20/10/2024 | La Rochelle | Union Bordeaux Bègles | 32 - 22 | - |
Top 14 | 26/10/2024 | Union Bordeaux Bègles | Pau | 19 - 6 | - |
Top 14 | 02/11/2024 | Clermont | Union Bordeaux Bègles | 32 - 27 | - |
Top 14 | 23/11/2024 | Vannes | Union Bordeaux Bègles | 29 - 37 | - |
Top 14 | 30/11/2024 | Union Bordeaux Bègles | Montpellier | 9 - 6 | - |
Top 14 | 21/12/2024 | Castres | Union Bordeaux Bègles | 3 - 13 | - |
Top 14 | 28/12/2024 | Union Bordeaux Bègles | Toulon | 21 - 17 | - |
Top 14 | 04/01/2025 | Stade Français | Union Bordeaux Bègles | 19 - 46 | 21 (15 minutes) |
Top 14 | 25/01/2025 | Union Bordeaux Bègles | LOU | 20 - 22 | 15 (47 minutes) |
Top 14 | 15/02/2025 | Bayonne | Union Bordeaux Bègles | 36 - 32 | - |
Top 14 | 23/02/2025 | Union Bordeaux Bègles | Clermont | 22 - 18 | - |
Top 14 | 01/03/2025 | USAP | Union Bordeaux Bègles | 17 - 29 | - |
Top 14 | 23/03/2025 | Union Bordeaux Bègles | Stade Toulousain | 32 - 24 | - |
Top 14 | 30/03/2025 | Racing 92 | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 19/04/2025 | Pau | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 26/04/2025 | Union Bordeaux Bègles | La Rochelle | - | |
Top 14 | 10/05/2025 | Montpellier | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 17/05/2025 | Union Bordeaux Bègles | Castres | - | |
Top 14 | 31/05/2025 | Toulon | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 07/06/2025 | Union Bordeaux Bègles | Vannes | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 19 | 65 | 13 | 1 | 5 | 594 | 327 | 7 | 4 |
2 | Union Bordeaux Bègles | 19 | 64 | 14 | 0 | 5 | 565 | 400 | 4 | 4 |
3 | Toulon | 19 | 62 | 13 | 0 | 6 | 530 | 411 | 7 | 3 |
4 | Bayonne | 19 | 48 | 11 | 0 | 8 | 466 | 486 | 1 | 3 |
5 | LOU | 19 | 44 | 9 | 2 | 8 | 504 | 482 | 2 | 2 |
6 | Castres | 19 | 44 | 9 | 2 | 8 | 454 | 485 | 1 | 3 |
7 | Pau | 19 | 42 | 9 | 0 | 10 | 490 | 519 | 3 | 3 |
8 | Clermont | 19 | 40 | 8 | 0 | 11 | 440 | 469 | 4 | 4 |
9 | La Rochelle | 19 | 40 | 8 | 1 | 10 | 415 | 470 | 3 | 3 |
10 | Montpellier | 19 | 39 | 8 | 0 | 11 | 442 | 410 | 2 | 5 |
11 | Stade Français | 19 | 36 | 8 | 0 | 11 | 430 | 526 | 2 | 2 |
12 | Racing 92 | 19 | 35 | 7 | 1 | 11 | 468 | 517 | 0 | 5 |
13 | USAP | 19 | 30 | 6 | 1 | 12 | 323 | 462 | 2 | 2 |
14 | Vannes | 19 | 28 | 6 | 0 | 13 | 484 | 641 | 0 | 4 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
Its rugby