FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Wilfried HOUNKPATIN est un joueur de rugby international francais. Il évolue à Montpellier au poste de pilier.Il est agé de 33 ans et est né le 29/07/1991. Il mesure 1 m 92 pour 130 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Montpellier | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | 10 | 17 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Castres | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Castres | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 15 | 24 | 21 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Castres | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 20 | 26 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | 1481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 10 | 23 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Castres | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 5 | 15 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Castres | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 10 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Rouen | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Rouen | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Rouen | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | 10 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 322 | ||||||||||
Top 14 | 75 | 127 | 105 | 15 | - | - | - | 2 | - | 6676 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 244 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | ||||||||||
Federale 1 | 30 | 61 | 49 | 6 | - | - | - | 2 | - | 3604 | ||||||||||
Pro D2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier | 10 | 20 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 949 | ||||||||||
Castres | 80 | 122 | 98 | 16 | - | - | - | 2 | - | 6293 | ||||||||||
France | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | ||||||||||
Rouen | 30 | 61 | 49 | 6 | - | - | - | 2 | - | 3604 | ||||||||||
Narbonne | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 207 | 161 | 24 | - | - | - | 4 | - | 10954 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2022 | Castres | Finaliste | ||
Championnat de France - Federale 1 | ||||
2018 | Rouen | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 07/09/2024 | Montpellier | LOU | 22 - 26 | 3 (52 minutes) |
Top 14 | 14/09/2024 | USAP | Montpellier | 7 - 26 | 18 (30 minutes) |
Top 14 | 21/09/2024 | Montpellier | Stade Toulousain | 11 - 20 | 19 (39 minutes) |
Top 14 | 28/09/2024 | Bayonne | Montpellier | 28 - 27 | 18 (51 minutes) |
Top 14 | 05/10/2024 | Stade Français | Montpellier | 29 - 20 | - |
Top 14 | 12/10/2024 | Montpellier | Vannes | 26 - 24 | 3 (55 minutes) |
Top 14 | 19/10/2024 | Toulon | Montpellier | 30 - 17 | 3 (58 minutes) |
Top 14 | 26/10/2024 | Montpellier | La Rochelle | 16 - 0 | - |
Top 14 | 02/11/2024 | Castres | Montpellier | 30 - 26 | 3 (53 minutes) |
Top 14 | 23/11/2024 | Montpellier | Pau | 30 - 3 | 3 (58 minutes) |
Top 14 | 30/11/2024 | Union Bordeaux Bègles | Montpellier | 9 - 6 | 3 (60 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 06/12/2024 | Newport Gwent Dragons | Montpellier | 14 - 18 | 18 (21 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 14/12/2024 | Montpellier | Ospreys | 59 - 15 | 17 (23 minutes) |
Top 14 | 21/12/2024 | Montpellier | Racing 92 | 21 - 17 | 3 (61 minutes) |
Top 14 | 28/12/2024 | Clermont | Montpellier | 18 - 22 | 18 (24 minutes) |
Top 14 | 04/01/2025 | Montpellier | Bayonne | 42 - 10 | 3 (55 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 11/01/2025 | Montpellier | Lions | 28 - 5 | - |
European Rugby Challenge Cup | 17/01/2025 | Newcastle | Montpellier | 7 - 26 | 18 (32 minutes) |
Top 14 | 25/01/2025 | Stade Toulousain | Montpellier | 27 - 17 | 3 (51 minutes) |
Top 14 | 15/02/2025 | Montpellier | Toulon | 30 - 38 | 3 (63 minutes) |
Top 14 | 22/02/2025 | Vannes | Montpellier | 37 - 24 | 3 (51 minutes) |
Top 14 | 01/03/2025 | Montpellier | Castres | 21 - 17 | 3 (56 minutes) |
Top 14 | 22/03/2025 | Pau | Montpellier | 40 - 38 | 3 (56 minutes) |
Top 14 | 29/03/2025 | Montpellier | Stade Français | - | |
European Rugby Challenge Cup | 05/04/2025 | Montpellier | Gloucester | - | |
Top 14 | 19/04/2025 | LOU | Montpellier | - | |
Top 14 | 26/04/2025 | Montpellier | USAP | - | |
Top 14 | 10/05/2025 | Montpellier | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 17/05/2025 | La Rochelle | Montpellier | - | |
Top 14 | 31/05/2025 | Racing 92 | Montpellier | - | |
Top 14 | 07/06/2025 | Montpellier | Clermont | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 19 | 65 | 13 | 1 | 5 | 594 | 327 | 7 | 4 |
2 | Union Bordeaux Bègles | 19 | 64 | 14 | 0 | 5 | 565 | 400 | 4 | 4 |
3 | Toulon | 19 | 62 | 13 | 0 | 6 | 530 | 411 | 7 | 3 |
4 | Bayonne | 19 | 48 | 11 | 0 | 8 | 466 | 486 | 1 | 3 |
5 | LOU | 19 | 44 | 9 | 2 | 8 | 504 | 482 | 2 | 2 |
6 | Castres | 19 | 44 | 9 | 2 | 8 | 454 | 485 | 1 | 3 |
7 | Pau | 19 | 42 | 9 | 0 | 10 | 490 | 519 | 3 | 3 |
8 | Clermont | 19 | 40 | 8 | 0 | 11 | 440 | 469 | 4 | 4 |
9 | La Rochelle | 19 | 40 | 8 | 1 | 10 | 415 | 470 | 3 | 3 |
10 | Montpellier | 19 | 39 | 8 | 0 | 11 | 442 | 410 | 2 | 5 |
11 | Stade Français | 19 | 36 | 8 | 0 | 11 | 430 | 526 | 2 | 2 |
12 | Racing 92 | 19 | 35 | 7 | 1 | 11 | 468 | 517 | 0 | 5 |
13 | USAP | 19 | 30 | 6 | 1 | 12 | 323 | 462 | 2 | 2 |
14 | Vannes | 19 | 28 | 6 | 0 | 13 | 484 | 641 | 0 | 4 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Montpellier | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 131 | 41 | 3 | 0 |
2 | Ospreys | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 111 | 116 | 3 | 0 |
3 | Pau | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 119 | 108 | 3 | 1 |
4 | Lions | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 122 | 103 | 2 | 0 |
5 | Newport Gwent Dragons | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 61 | 116 | 0 | 1 |
6 | Newcastle | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 115 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 ,
Its rugby