FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Gagi BAZADZE est un joueur de rugby géorgien au poste de pilier.Il est né le 12/09/1992. Il mesure 1 m 88 pour 128 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Montpellier | ![]() | Top 14 | 5 | 7 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 113 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
15/16 | La Rochelle | ![]() | Top 14 | 5 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 279 | |||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
La Rochelle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 194 | ||||||||||||||
14/15 | Massy | ![]() | Pro D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 10 | 17 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | 392 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 194 | ||||||||||
Pro D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier | 5 | 7 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 113 | ||||||||||
La Rochelle | 5 | 15 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 473 | ||||||||||
Massy | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | - | 601 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 20/08/2016 | Stade Toulousain | Montpellier | 20 - 12 | - |
Top 14 | 28/08/2016 | Montpellier | Clermont | 22 - 26 | - |
Top 14 | 04/09/2016 | Union Bordeaux Bègles | Montpellier | 15 - 32 | 18 (18 minutes) |
Top 14 | 10/09/2016 | Montpellier | Pau | 41 - 13 | - |
Top 14 | 17/09/2016 | Bayonne | Montpellier | 9 - 21 | - |
Top 14 | 25/09/2016 | Montpellier | Brive | 42 - 13 | - |
Top 14 | 02/10/2016 | Toulon | Montpellier | 28 - 6 | - |
Top 14 | 08/10/2016 | Montpellier | Castres | 28 - 19 | 20 (49 minutes) |
Top 14 | 29/10/2016 | Montpellier | La Rochelle | 12 - 11 | 19 (9 minutes) |
Top 14 | 05/11/2016 | Racing 92 | Montpellier | 21 - 9 | - |
Top 14 | 12/11/2016 | Montpellier | LOU | 25 - 20 | 20 (3 minutes) |
Top 14 | 20/11/2016 | Stade Français | Montpellier | 21 - 17 | - |
Top 14 | 03/12/2016 | Grenoble | Montpellier | 37 - 51 | - |
Top 14 | 23/12/2016 | Montpellier | Toulon | 33 - 29 | - |
Top 14 | 31/12/2016 | Pau | Montpellier | 32 - 27 | - |
Top 14 | 06/01/2017 | Montpellier | Union Bordeaux Bègles | 31 - 26 | - |
Top 14 | 28/01/2017 | Castres | Montpellier | 38 - 25 | - |
Top 14 | 19/02/2017 | Montpellier | Stade Toulousain | 27 - 18 | - |
Top 14 | 05/03/2017 | LOU | Montpellier | 16 - 3 | - |
Top 14 | 12/03/2017 | Clermont | Montpellier | 19 - 28 | 18 (10 minutes) |
Top 14 | 26/03/2017 | Brive | Montpellier | 28 - 25 | 22 (4 minutes) |
Top 14 | 08/04/2017 | Montpellier | Grenoble | 54 - 14 | 21 (20 minutes) |
Top 14 | 16/04/2017 | Montpellier | Bayonne | 61 - 22 | - |
Top 14 | 22/04/2017 | Montpellier | Racing 92 | 54 - 3 | - |
Top 14 | 30/04/2017 | La Rochelle | Montpellier | 40 - 37 | - |
Top 14 | 06/05/2017 | Montpellier | Stade Français | 27 - 26 | - |
Top 14 | 20/05/2017 | Montpellier | Racing 92 | 13 - 22 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | La Rochelle | 26 | 85 | 17 | 3 | 6 | 707 | 498 | 6 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 78 | 15 | 3 | 8 | 800 | 562 | 8 | 4 |
3 | Montpellier | 26 | 76 | 16 | 0 | 10 | 750 | 564 | 7 | 5 |
4 | Toulon | 26 | 69 | 14 | 2 | 10 | 674 | 511 | 5 | 4 |
5 | Castres | 26 | 63 | 13 | 1 | 12 | 667 | 509 | 5 | 4 |
6 | Racing 92 | 26 | 62 | 14 | 1 | 11 | 586 | 616 | 3 | 1 |
7 | Stade Français | 26 | 59 | 12 | 1 | 13 | 643 | 638 | 5 | 4 |
8 | Brive | 26 | 58 | 13 | 1 | 12 | 577 | 634 | 0 | 4 |
9 | Pau | 26 | 57 | 12 | 1 | 13 | 604 | 701 | 2 | 5 |
10 | LOU | 26 | 55 | 11 | 2 | 13 | 573 | 632 | 3 | 4 |
11 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 54 | 11 | 1 | 14 | 569 | 581 | 2 | 6 |
12 | Stade Toulousain | 26 | 53 | 11 | 0 | 15 | 537 | 561 | 3 | 6 |
13 | Grenoble | 26 | 38 | 7 | 1 | 18 | 611 | 852 | 2 | 6 |
14 | Bayonne | 26 | 30 | 6 | 3 | 17 | 466 | 905 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation Pro D2 ,
Its rugby