FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Willie WEPENER est un joueur de rugby sud-africain au poste de talonneur.Il est né le 02/04/1981. Il mesure 1 m 80 pour 109 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | MTM Lions | ![]() | Currie Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Lions | ![]() | Super Rugby | 5 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM Lions | ![]() | Currie Cup | 5 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Blue Bulls | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulls | ![]() | Super Rugby | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Bulls | ![]() | Super Rugby | 5 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Clermont | ![]() | Heineken Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Top 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Clermont | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Top 14 | 5 | 16 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Golden Lions | ![]() | Tournée Lions Britanniques et Irlandais | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | Super 14 | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 20 | 15 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Lions | ![]() | Super 14 | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 10 | 14 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Lions | ![]() | Super 14 | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildeklawer Griquas | ![]() | Currie Cup | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Cats | ![]() | Super 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildeklawer Griquas | ![]() | Currie Cup | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildeklawer Griquas | ![]() | Currie Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 45 | 90 | 57 | 9 | - | - | - | - | - | 4183 | ||||||||||
Super 14 | 15 | 70 | 39 | 3 | - | - | - | - | - | 3241 | ||||||||||
Vodacom Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 113 | ||||||||||
Heineken Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 81 | ||||||||||
Top 14 | 10 | 22 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 682 | ||||||||||
Tournée Lions Britanniques et Irlandais | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Lions | 25 | 28 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | 1523 | ||||||||||
Cats | 20 | 62 | 51 | 4 | - | - | - | - | - | 3613 | ||||||||||
Blue Bulls | 5 | 32 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1103 | ||||||||||
Bulls | 5 | 22 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 586 | ||||||||||
Clermont | 15 | 25 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 763 | ||||||||||
Wildeklawer Griquas | 5 | 19 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 768 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 188 | 110 | 15 | - | - | - | - | - | 8356 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2010 | Clermont | Vainqueur | ||
Championnat Hémisphère Sud - Currie Cup | ||||
2014 | Golden Lions | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 09/08/2014 | MTM Lions | Blue Bulls | 41 - 13 | - |
Currie Cup | 16/08/2014 | MTM Lions | Eastern Province | 60 - 19 | - |
Currie Cup | 23/08/2014 | Western Province | MTM Lions | 27 - 14 | - |
Currie Cup | 30/08/2014 | Eastern Province | MTM Lions | 22 - 41 | 21 (2 minutes) |
Currie Cup | 06/09/2014 | Blue Bulls | MTM Lions | 36 - 26 | 2 (51 minutes) |
Currie Cup | 13/09/2014 | MTM Lions | Western Province | 35 - 33 | - |
Currie Cup | 19/09/2014 | MTM Lions | Steval Pumas | 29 - 15 | 20 (20 minutes) |
Currie Cup | 27/09/2014 | Wildeklawer Griquas | MTM Lions | 8 - 46 | - |
Currie Cup | 03/10/2014 | Natal | MTM Lions | 26 - 23 | - |
Currie Cup | 11/10/2014 | MTM Lions | Free State Cheetahs | 47 - 7 | - |
Currie Cup | 18/10/2014 | MTM Lions | Natal | 50 - 20 | - |
Currie Cup | 25/10/2014 | MTM Lions | Western Province | 16 - 19 | - |
Currie Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Western Province | 10 | 39 | 8 | 0 | 2 | 335 | 206 | 6 | 1 |
2 | MTM Lions | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 362 | 206 | 7 | 1 |
3 | Natal | 10 | 33 | 7 | 1 | 2 | 287 | 222 | 2 | 1 |
4 | Blue Bulls | 10 | 28 | 6 | 0 | 4 | 271 | 235 | 3 | 1 |
5 | Free State Cheetahs | 10 | 21 | 3 | 1 | 6 | 249 | 294 | 4 | 3 |
6 | Steval Pumas | 10 | 20 | 4 | 0 | 6 | 237 | 269 | 2 | 2 |
7 | Wildeklawer Griquas | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 220 | 332 | 2 | 2 |
8 | Eastern Province | 10 | 6 | 1 | 0 | 9 | 206 | 403 | 1 | 1 |
Its rugby