FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Juan Pablo ZEISS est un joueur de rugby international argentin. Il évolue à Seattle Seawolves au poste de pilier.Il est agé de 36 ans et est né le 02/08/1989. Il mesure 1 m 86 pour 112 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Seattle Seawolves ![]() | Major League Rugby | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Dallas Jackals ![]() | Major League Rugby | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Dallas Jackals ![]() | Major League Rugby | 15 | 16 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Houston SaberCats ![]() | Major League Rugby | 5 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Jaguares XV ![]() | Super Liga Americana | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Ceibos Rugby ![]() | Super Liga Americana | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Jaguares ![]() | Super Rugby | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Jaguares ![]() | Super Rugby | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Los Matreros ![]() | URBA Groupe 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Super Liga Americana | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Super Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
URBA Groupe 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby | ||||
2019 | Jaguares | Finaliste | ||
- Super Liga Americana | ||||
2021 | Jaguares XV | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 16/02/2025 | San Diego Legion | Seattle Seawolves | 40 - 26 | 3 (53 minutes) |
Major League Rugby | 02/03/2025 | Houston SaberCats | Seattle Seawolves | 24 - 21 | 3 (64 minutes) |
Major League Rugby | 09/03/2025 | Seattle Seawolves | New England Free Jack | 27 - 24 | 3 (48 minutes) |
Major League Rugby | 16/03/2025 | RFC Los Angeles | Seattle Seawolves | 35 - 29 | - |
Major League Rugby | 23/03/2025 | Seattle Seawolves | Utah Warriors | - | |
Major League Rugby | 29/03/2025 | Seattle Seawolves | Anthem RC | - | |
Major League Rugby | 05/04/2025 | Old Glory DC | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 18/04/2025 | Seattle Seawolves | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 23/04/2025 | Anthem RC | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 27/04/2025 | NOLA Gold | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 02/05/2025 | Seattle Seawolves | RFC Los Angeles | - | |
Major League Rugby | 12/05/2025 | Utah Warriors | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 17/05/2025 | Seattle Seawolves | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 23/05/2025 | Seattle Seawolves | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 01/06/2025 | New England Free Jack | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 08/06/2025 | Seattle Seawolves | Miami Sharks | - |
Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | San Diego Legion | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 154 | 69 | 4 | 0 |
2 | Utah Warriors | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 153 | 108 | 3 | 0 |
3 | Houston SaberCats | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 128 | 91 | 2 | 1 |
4 | Seattle Seawolves | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 103 | 123 | 2 | 2 |
5 | RFC Los Angeles | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 108 | 134 | 3 | 1 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,