FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Henk EKSTEEN est un joueur de rugby sud-africain au poste de 2eme ligne.Il est né le 29/02/1980. Il mesure 1 m 98 pour 120 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | Beziers | ![]() | Pro D2 | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 705 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Limoges | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | SWD Eagles | ![]() | Vodacom Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Marseille-Vitrolles | ![]() | Federale 1 - Trophée Jean Prat | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille-Vitrolles | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 15 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 1090 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Narbonne | ![]() | Challenge europeen | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 338 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narbonne | ![]() | Top 14 | - | 17 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 951 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Stormers | ![]() | Super 14 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 131 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boland Cavaliers | ![]() | Currie Cup | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 460 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boland Cavaliers | ![]() | Currie Cup | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 247 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | - | 30 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | 1795 | ||||||||||
Federale 1 | - | 28 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | 1510 | ||||||||||
Vodacom Cup | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
Challenge europeen | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 338 | ||||||||||
Top 14 | - | 17 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 951 | ||||||||||
Super 14 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 131 | ||||||||||
Currie Cup | 15 | 13 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 707 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beziers | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 705 | ||||||||||
Limoges | - | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | 591 | ||||||||||
SWD Eagles | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
Marseille-Vitrolles | - | 15 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 919 | ||||||||||
Narbonne | - | 37 | 30 | - | - | - | - | 2 | - | 2379 | ||||||||||
Stormers | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 131 | ||||||||||
Boland Cavaliers | 15 | 13 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 707 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 105 | 78 | 4 | - | - | - | 3 | - | 5832 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 26/08/2012 | Beziers | Brive | 20 - 27 | 16 (18 minutes) |
Pro D2 | 01/09/2012 | LOU | Beziers | 63 - 15 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 08/09/2012 | Beziers | Dax | 22 - 9 | 18 (27 minutes) |
Pro D2 | 15/09/2012 | Massy | Beziers | 31 - 16 | 5 (36 minutes) |
Pro D2 | 22/09/2012 | Beziers | Aix-en-Provence | 39 - 28 | - |
Pro D2 | 06/10/2012 | Beziers | Pau | 16 - 19 | - |
Pro D2 | 13/10/2012 | Auch | Beziers | 40 - 21 | 21 (9 minutes) |
Pro D2 | 20/10/2012 | Beziers | Albi | 25 - 13 | 22 (6 minutes) |
Pro D2 | 27/10/2012 | La Rochelle | Beziers | 48 - 11 | 17 (60 minutes) |
Pro D2 | 03/11/2012 | Tarbes | Beziers | 53 - 13 | 5 (80 minutes) |
Pro D2 | 17/11/2012 | Beziers | Carcassonne | 10 - 14 | 4 (80 minutes) |
Pro D2 | 24/11/2012 | Colomiers | Beziers | 28 - 24 | 5 (52 minutes) |
Pro D2 | 02/12/2012 | Beziers | Narbonne | 17 - 34 | 4 (32 minutes) |
Pro D2 | 08/12/2012 | Beziers | Oyonnax | 28 - 33 | 4 (80 minutes) |
Pro D2 | 15/12/2012 | Aurillac | Beziers | 33 - 24 | - |
Pro D2 | 23/12/2012 | Brive | Beziers | 28 - 3 | - |
Pro D2 | 12/01/2013 | Beziers | LOU | 20 - 16 | - |
Pro D2 | 19/01/2013 | Dax | Beziers | 25 - 14 | - |
Pro D2 | 09/02/2013 | Aix-en-Provence | Beziers | 15 - 14 | 5 (52 minutes) |
Pro D2 | 16/02/2013 | Pau | Beziers | 15 - 6 | 4 (80 minutes) |
Pro D2 | 02/03/2013 | Beziers | Auch | 18 - 11 | 4 (13 minutes) |
Pro D2 | 10/03/2013 | Albi | Beziers | 16 - 10 | - |
Pro D2 | 16/03/2013 | Beziers | La Rochelle | 31 - 25 | - |
Pro D2 | 23/03/2013 | Beziers | Tarbes | 11 - 3 | - |
Pro D2 | 06/04/2013 | Carcassonne | Beziers | 12 - 8 | - |
Pro D2 | 13/04/2013 | Beziers | Colomiers | 23 - 9 | - |
Pro D2 | 20/04/2013 | Narbonne | Beziers | 22 - 22 | - |
Pro D2 | 27/04/2013 | Oyonnax | Beziers | 38 - 3 | - |
Pro D2 | 01/05/2013 | Beziers | Massy | 26 - 16 | - |
Pro D2 | 05/05/2013 | Beziers | Aurillac | 24 - 18 | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Oyonnax | 30 | 111 | 24 | 1 | 5 | 877 | 536 | 10 | 3 |
2 | Brive | 30 | 94 | 20 | 2 | 8 | 658 | 532 | 6 | 4 |
3 | Pau | 30 | 93 | 20 | 1 | 9 | 725 | 519 | 5 | 6 |
4 | La Rochelle | 30 | 87 | 19 | 0 | 11 | 718 | 569 | 6 | 5 |
5 | Aurillac | 30 | 82 | 19 | 1 | 10 | 680 | 643 | 0 | 4 |
6 | Tarbes | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 695 | 625 | 5 | 5 |
7 | Carcassonne | 30 | 74 | 15 | 1 | 14 | 640 | 595 | 3 | 9 |
8 | LOU | 30 | 72 | 13 | 3 | 14 | 696 | 585 | 6 | 8 |
9 | Narbonne | 30 | 69 | 14 | 2 | 14 | 673 | 670 | 0 | 9 |
10 | Colomiers | 30 | 66 | 13 | 2 | 15 | 568 | 615 | 2 | 8 |
11 | Albi | 30 | 59 | 12 | 1 | 17 | 580 | 630 | 1 | 8 |
12 | Beziers | 30 | 51 | 10 | 1 | 19 | 534 | 742 | 1 | 8 |
13 | Auch | 30 | 50 | 8 | 3 | 19 | 442 | 612 | 1 | 11 |
14 | Dax | 30 | 49 | 10 | 1 | 19 | 567 | 708 | 2 | 5 |
15 | Aix-en-Provence | 30 | 45 | 9 | 0 | 21 | 552 | 774 | 2 | 7 |
16 | Massy | 30 | 37 | 6 | 2 | 22 | 598 | 848 | 0 | 9 |
Its rugby