FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Florian FRESIA est un joueur de rugby international francais au poste de pilier.Il est né le 17/01/1992. Il mesure 1 m 85 pour 113 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Toulon | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | - | 16 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Toulon | ![]() | Top 14 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | 5 | 14 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | - | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | - | 18 | 13 | - | - | - | - | 2 | - | 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | - | 19 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Toulon | ![]() | Heineken Cup | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Toulon | ![]() | Heineken Cup | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | France | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | France | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Heineken Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2017 | Toulon | Finaliste | ||
2016 | Toulon | Finaliste | ||
2014 | Toulon | Vainqueur | ||
2013 | Toulon | Finaliste | ||
Coupe d'Europe - European Rugby Champions Cup | ||||
2015 | Toulon | Vainqueur | ||
2014 | Toulon | Vainqueur | ||
2013 | Toulon | Vainqueur | ||
Coupe d'Europe - European Rugby Challenge Cup | ||||
2022 | Toulon | Finaliste | ||
2020 | Toulon | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 03/09/2022 | Toulon | Bayonne | 40 - 25 | - |
Top 14 | 11/09/2022 | Stade Toulousain | Toulon | 28 - 8 | - |
Top 14 | 18/09/2022 | Toulon | Clermont | 30 - 29 | - |
Top 14 | 24/09/2022 | USAP | Toulon | 19 - 13 | - |
Top 14 | 01/10/2022 | Pau | Toulon | 17 - 34 | - |
Top 14 | 08/10/2022 | Toulon | Brive | 47 - 0 | - |
Top 14 | 16/10/2022 | La Rochelle | Toulon | 32 - 5 | - |
Top 14 | 22/10/2022 | Toulon | Castres | 28 - 20 | - |
Top 14 | 30/10/2022 | Union Bordeaux Bègles | Toulon | 27 - 26 | - |
Top 14 | 06/11/2022 | Toulon | Montpellier | 16 - 26 | - |
Top 14 | 26/11/2022 | Stade Français | Toulon | 12 - 17 | - |
Top 14 | 04/12/2022 | Toulon | Racing 92 | 14 - 31 | - |
Top 14 | 22/12/2022 | Toulon | LOU | 21 - 3 | - |
Top 14 | 31/12/2022 | Bayonne | Toulon | 23 - 18 | - |
Top 14 | 07/01/2023 | Brive | Toulon | 26 - 17 | - |
Top 14 | 28/01/2023 | Toulon | Pau | 27 - 17 | - |
Top 14 | 04/02/2023 | Montpellier | Toulon | 18 - 20 | - |
Top 14 | 18/02/2023 | Toulon | Stade Toulousain | 17 - 6 | - |
Top 14 | 26/02/2023 | Clermont | Toulon | 36 - 21 | - |
Top 14 | 04/03/2023 | Toulon | Stade Français | 37 - 9 | - |
Top 14 | 25/03/2023 | LOU | Toulon | 23 - 27 | - |
Top 14 | 15/04/2023 | Toulon | USAP | 37 - 15 | - |
Top 14 | 22/04/2023 | Castres | Toulon | 31 - 18 | - |
Top 14 | 06/05/2023 | Toulon | La Rochelle | 8 - 23 | - |
Top 14 | 13/05/2023 | Racing 92 | Toulon | 43 - 7 | - |
Top 14 | 28/05/2023 | Toulon | Union Bordeaux Bègles | 35 - 19 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 26 | 81 | 17 | 1 | 8 | 682 | 474 | 9 | 2 |
2 | La Rochelle | 26 | 78 | 17 | 0 | 9 | 673 | 479 | 7 | 3 |
3 | Stade Français | 26 | 67 | 13 | 2 | 11 | 616 | 480 | 5 | 6 |
4 | LOU | 26 | 67 | 14 | 1 | 11 | 690 | 626 | 4 | 5 |
5 | Racing 92 | 26 | 66 | 14 | 1 | 11 | 734 | 684 | 5 | 3 |
6 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 63 | 13 | 1 | 12 | 576 | 501 | 4 | 5 |
7 | Toulon | 26 | 61 | 14 | 0 | 12 | 588 | 558 | 3 | 2 |
8 | Bayonne | 26 | 58 | 13 | 1 | 12 | 596 | 662 | 2 | 2 |
9 | Castres | 26 | 57 | 13 | 1 | 12 | 532 | 635 | 1 | 2 |
10 | Clermont | 26 | 56 | 11 | 1 | 14 | 588 | 627 | 4 | 6 |
11 | Montpellier | 26 | 54 | 11 | 0 | 15 | 624 | 617 | 4 | 6 |
12 | Pau | 26 | 52 | 10 | 1 | 15 | 592 | 634 | 5 | 5 |
13 | USAP | 26 | 43 | 10 | 0 | 16 | 503 | 726 | 0 | 3 |
14 | Brive | 26 | 36 | 7 | 0 | 19 | 440 | 731 | 1 | 7 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
Its rugby