FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Gerhard VOSLOO est un joueur de rugby sud-africain au poste de 3eme ligne.Il est né le 25/02/1979. Il mesure 1 m 96 pour 104 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | Toulon | ![]() | Top 14 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | Top 14 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Clermont | ![]() | Heineken Cup | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Top 14 | 25 | 23 | 18 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Clermont | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Top 14 | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Clermont | ![]() | Heineken Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Top 14 | 10 | 15 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Brive | ![]() | Challenge europeen | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | 25 | 22 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | 1546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Brive | ![]() | Heineken Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | 5 | 19 | 16 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Brive | ![]() | Challenge europeen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | 10 | 22 | 22 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Castres | ![]() | Challenge europeen | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 5 | 19 | 19 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Castres | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 15 | 19 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Cats | ![]() | Super 14 | 5 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 5 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Cats | ![]() | Super 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 110 | 161 | 144 | 22 | - | - | - | 12 | - | 11370 | ||||||||||
Heineken Cup | 20 | 21 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 1410 | ||||||||||
Challenge europeen | 10 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 437 | ||||||||||
Super 12 | 10 | 15 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Currie Cup | 10 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 689 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | - | 14 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | 761 | ||||||||||
Clermont | 65 | 61 | 51 | 13 | - | - | - | 2 | - | 4083 | ||||||||||
Brive | 45 | 71 | 64 | 9 | - | - | - | 6 | - | 5091 | ||||||||||
Castres | 30 | 45 | 42 | 6 | - | - | - | 2 | - | 3282 | ||||||||||
Cats | 10 | 15 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Golden Lions | 10 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 689 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 217 | 183 | 32 | - | - | - | 12 | - | - |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2016 | Toulon | Finaliste | ||
Coupe d'Europe - European Rugby Champions Cup | ||||
2015 | Toulon | Vainqueur | ||
2013 | Clermont | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 21/08/2015 | Toulon | Racing 92 | 22 - 27 | 22 (7 minutes) |
Top 14 | 30/08/2015 | Castres | Toulon | 24 - 9 | 20 (25 minutes) |
Top 14 | 06/09/2015 | Stade Français | Toulon | 13 - 20 | 7 (65 minutes) |
Top 14 | 12/09/2015 | Toulon | La Rochelle | 45 - 24 | 7 (62 minutes) |
Top 14 | 17/10/2015 | Brive | Toulon | 29 - 26 | - |
Top 14 | 24/10/2015 | Toulon | Oyonnax | 61 - 3 | - |
Top 14 | 01/11/2015 | Grenoble | Toulon | 33 - 29 | - |
Top 14 | 07/11/2015 | Toulon | Montpellier | 52 - 8 | - |
Top 14 | 28/11/2015 | Clermont | Toulon | 9 - 35 | - |
Top 14 | 05/12/2015 | Toulon | Agen | 53 - 23 | - |
Top 14 | 27/12/2015 | Stade Toulousain | Toulon | 31 - 8 | - |
Top 14 | 03/01/2016 | Toulon | Pau | 21 - 17 | - |
Top 14 | 31/01/2016 | Toulon | Stade Français | 23 - 16 | - |
Top 14 | 14/02/2016 | Union Bordeaux Bègles | Toulon | 15 - 12 | - |
Top 14 | 21/02/2016 | Oyonnax | Toulon | 13 - 44 | - |
Top 14 | 27/02/2016 | Toulon | Brive | 44 - 15 | - |
Top 14 | 06/03/2016 | La Rochelle | Toulon | 19 - 14 | - |
Top 14 | 12/03/2016 | Toulon | Grenoble | 38 - 8 | - |
Top 14 | 26/03/2016 | Racing 92 | Toulon | 20 - 21 | - |
Top 14 | 03/04/2016 | Toulon | Clermont | 18 - 19 | - |
Top 14 | 16/04/2016 | Pau | Toulon | 9 - 25 | - |
Top 14 | 30/04/2016 | Toulon | Stade Toulousain | 10 - 12 | - |
Top 14 | 08/05/2016 | Toulon | Castres | 17 - 7 | - |
Top 14 | 21/05/2016 | Agen | Toulon | 13 - 52 | - |
Top 14 | 29/05/2016 | Montpellier | Toulon | 36 - 21 | - |
Top 14 | 05/06/2016 | Toulon | Union Bordeaux Bègles | 44 - 3 | - |
Top 14 | 18/06/2016 | Toulon | Montpellier | 27 - 18 | - |
Top 14 | 24/06/2016 | Racing 92 | Toulon | 29 - 21 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Clermont | 26 | 88 | 18 | 1 | 7 | 735 | 431 | 10 | 4 |
2 | Toulon | 26 | 82 | 16 | 0 | 10 | 764 | 446 | 11 | 7 |
3 | Montpellier | 26 | 81 | 18 | 0 | 8 | 723 | 569 | 7 | 2 |
4 | Racing 92 | 26 | 81 | 18 | 1 | 7 | 614 | 522 | 5 | 2 |
5 | Stade Toulousain | 26 | 79 | 16 | 2 | 8 | 680 | 393 | 7 | 4 |
6 | Castres | 26 | 71 | 15 | 0 | 11 | 650 | 496 | 6 | 5 |
7 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 67 | 14 | 2 | 10 | 552 | 503 | 3 | 4 |
8 | Brive | 26 | 62 | 13 | 1 | 12 | 540 | 545 | 4 | 4 |
9 | La Rochelle | 26 | 54 | 11 | 0 | 15 | 553 | 656 | 4 | 6 |
10 | Grenoble | 26 | 47 | 10 | 0 | 16 | 605 | 779 | 4 | 3 |
11 | Pau | 26 | 46 | 10 | 1 | 15 | 420 | 675 | 2 | 2 |
12 | Stade Français | 26 | 41 | 9 | 0 | 17 | 543 | 631 | 2 | 3 |
13 | Agen | 26 | 26 | 5 | 0 | 21 | 531 | 846 | 1 | 5 |
14 | Oyonnax | 26 | 24 | 5 | 0 | 21 | 429 | 847 | 2 | 2 |
Its rugby