FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Drickus HANCKE est un joueur de rugby sud-africain au poste de 2eme ligne.Il est né le 14/12/1978. Il mesure 1 m 99 pour 114 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | Montpellier | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 19 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Montpellier | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 26 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 25 | 23 | - | - | - | - | 3 | - | 1782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Montpellier | ![]() | Challenge europeen | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Montpellier | ![]() | Challenge europeen | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | 5 | 23 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Montpellier | ![]() | Challenge europeen | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | 1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Montpellier | ![]() | Challenge europeen | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 25 | 22 | - | - | - | - | 1 | - | 1762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mighty Elephants | ![]() | Currie Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Stormers | ![]() | Super 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 450 | ||||||||||
Top 14 | 5 | 177 | 140 | 1 | - | - | - | 5 | - | 11263 | ||||||||||
Challenge europeen | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 883 | ||||||||||
Currie Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 456 | ||||||||||
Super 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier | 5 | 199 | 155 | 1 | - | - | - | 5 | - | 12596 | ||||||||||
Mighty Elephants | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 456 | ||||||||||
Stormers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 205 | 161 | 1 | - | - | - | 5 | - | - |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2011 | Montpellier | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 18/08/2012 | Stade Français | Montpellier | 32 - 16 | 20 (27 minutes) |
Top 14 | 25/08/2012 | Montpellier | Clermont | 13 - 8 | 4 (80 minutes) |
Top 14 | 01/09/2012 | Montpellier | Agen | 32 - 15 | 4 (80 minutes) |
Top 14 | 08/09/2012 | Biarritz | Montpellier | 27 - 8 | 16 (27 minutes) |
Top 14 | 14/09/2012 | Montpellier | Toulon | 25 - 32 | 4 (57 minutes) |
Top 14 | 22/09/2012 | Union Bordeaux Bègles | Montpellier | 15 - 23 | 4 (61 minutes) |
Top 14 | 29/09/2012 | Montpellier | Castres | 19 - 12 | - |
Top 14 | 06/10/2012 | Racing Metro 92 | Montpellier | 12 - 16 | 4 (51 minutes) |
Heineken Cup | 14/10/2012 | Toulon | Montpellier | 37 - 16 | 4 (80 minutes) |
Heineken Cup | 21/10/2012 | Montpellier | Sale | 33 - 18 | - |
Top 14 | 27/10/2012 | Montpellier | Grenoble | 23 - 6 | - |
Top 14 | 01/11/2012 | Montpellier | Mont de Marsan | 32 - 16 | 4 (80 minutes) |
Top 14 | 09/11/2012 | Stade Toulousain | Montpellier | 27 - 9 | 20 (8 minutes) |
Top 14 | 01/12/2012 | Montpellier | Bayonne | 29 - 22 | 4 (80 minutes) |
Heineken Cup | 09/12/2012 | Cardiff Blues | Montpellier | 24 - 35 | 4 (80 minutes) |
Heineken Cup | 15/12/2012 | Montpellier | Cardiff Blues | 34 - 21 | - |
Top 14 | 22/12/2012 | USAP | Montpellier | 30 - 19 | - |
Top 14 | 30/12/2012 | Montpellier | Stade Français | 54 - 16 | 20 (29 minutes) |
Top 14 | 05/01/2013 | Clermont | Montpellier | 36 - 18 | - |
Heineken Cup | 11/01/2013 | Sale | Montpellier | 6 - 27 | - |
Heineken Cup | 19/01/2013 | Montpellier | Toulon | 23 - 3 | - |
Top 14 | 25/01/2013 | Agen | Montpellier | 9 - 13 | - |
Top 14 | 09/02/2013 | Montpellier | Biarritz | 33 - 10 | 17 (20 minutes) |
Top 14 | 16/02/2013 | Toulon | Montpellier | 51 - 6 | 4 (80 minutes) |
Top 14 | 23/02/2013 | Montpellier | Union Bordeaux Bègles | 15 - 13 | 4 (56 minutes) |
Top 14 | 02/03/2013 | Castres | Montpellier | 26 - 20 | 4 (80 minutes) |
Top 14 | 08/03/2013 | Montpellier | Racing Metro 92 | 15 - 17 | 16 (48 minutes) |
Top 14 | 23/03/2013 | Grenoble | Montpellier | 9 - 16 | 18 (24 minutes) |
Top 14 | 30/03/2013 | Mont de Marsan | Montpellier | 17 - 30 | 19 (19 minutes) |
Heineken Cup | 06/04/2013 | Clermont | Montpellier | 36 - 14 | - |
Top 14 | 13/04/2013 | Montpellier | Stade Toulousain | 10 - 8 | - |
Top 14 | 20/04/2013 | Bayonne | Montpellier | 32 - 26 | - |
Top 14 | 04/05/2013 | Montpellier | USAP | 50 - 22 | 4 (52 minutes) |
Top 14 | 11/05/2013 | Castres | Montpellier | 25 - 12 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Clermont | 26 | 91 | 19 | 1 | 6 | 779 | 418 | 8 | 5 |
2 | Toulon | 26 | 90 | 18 | 1 | 7 | 779 | 456 | 11 | 5 |
3 | Stade Toulousain | 26 | 79 | 17 | 0 | 9 | 702 | 501 | 7 | 4 |
4 | Castres | 26 | 74 | 15 | 2 | 9 | 599 | 489 | 4 | 6 |
5 | Racing Metro 92 | 26 | 73 | 16 | 0 | 10 | 512 | 431 | 2 | 7 |
6 | Montpellier | 26 | 73 | 16 | 0 | 10 | 570 | 520 | 5 | 4 |
7 | USAP | 26 | 61 | 13 | 0 | 13 | 593 | 607 | 2 | 7 |
8 | Biarritz | 26 | 57 | 12 | 1 | 13 | 505 | 540 | 2 | 5 |
9 | Bayonne | 26 | 57 | 12 | 1 | 13 | 467 | 609 | 1 | 6 |
10 | Stade Français | 26 | 54 | 12 | 1 | 13 | 578 | 691 | 2 | 2 |
11 | Grenoble | 26 | 54 | 12 | 0 | 14 | 480 | 606 | 1 | 5 |
12 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 47 | 8 | 1 | 17 | 561 | 584 | 4 | 9 |
13 | Agen | 26 | 31 | 6 | 0 | 20 | 423 | 709 | 0 | 7 |
14 | Mont de Marsan | 26 | 16 | 2 | 0 | 24 | 374 | 761 | 1 | 7 |
Heineken Cup - Groupe 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Toulon | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 186 | 84 | 3 | 0 |
2 | Montpellier | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 168 | 109 | 2 | 0 |
3 | Cardiff Blues | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 143 | 184 | 1 | 1 |
4 | Sale | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 78 | 198 | 0 | 0 |
Its rugby