FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Eduard COETZEE est un joueur de rugby sud-africain au poste de pilier.Il est né le 08/09/1979. Il mesure 1 m 80 pour 120 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | Biarritz | ![]() | Top 14 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Biarritz | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biarritz | ![]() | Top 14 | 5 | 23 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Biarritz | ![]() | Heineken Cup | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biarritz | ![]() | Top 14 | 5 | 25 | 15 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Biarritz | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biarritz | ![]() | Top 14 | - | 25 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Biarritz | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biarritz | ![]() | Top 14 | - | 23 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Bayonne | ![]() | Challenge europeen | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 20 | 22 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Bayonne | ![]() | Challenge europeen | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 5 | 23 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 1149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Sharks | ![]() | Super 12 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Sharks | ![]() | Super 12 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Sharks | ![]() | Super 12 | 5 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Sharks | ![]() | Super 12 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 35 | 146 | 97 | 7 | - | - | - | 3 | - | 7500 | ||||||||||
Heineken Cup | 5 | 24 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 1287 | ||||||||||
Challenge europeen | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 323 | ||||||||||
Super 12 | 5 | 33 | 24 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biarritz | 15 | 125 | 79 | 3 | - | - | - | 3 | - | 6331 | ||||||||||
Bayonne | 30 | 52 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | 2779 | ||||||||||
Sharks | 5 | 33 | 24 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 210 | 142 | 10 | - | - | - | 5 | - | - |
Année | ||||
Coupe d'Europe - Heineken Cup | ||||
2010 | Biarritz | Finaliste | ||
Coupe d'Europe - Challenge europeen | ||||
2012 | Biarritz | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 27/08/2011 | Toulon | Biarritz | 30 - 5 | 21 (37 minutes) |
Top 14 | 03/09/2011 | Biarritz | Agen | 9 - 9 | 1 (80 minutes) |
Top 14 | 09/09/2011 | Biarritz | Castres | 18 - 23 | 1 (80 minutes) |
Top 14 | 16/09/2011 | Stade Toulousain | Biarritz | 24 - 0 | 1 (80 minutes) |
Top 14 | 23/09/2011 | Biarritz | USAP | 24 - 29 | 1 (60 minutes) |
Top 14 | 30/09/2011 | Union Bordeaux Bègles | Biarritz | 11 - 13 | - |
Top 14 | 14/10/2011 | Brive | Biarritz | 32 - 7 | - |
Top 14 | 22/10/2011 | Biarritz | LOU | 15 - 15 | - |
Top 14 | 29/10/2011 | Clermont | Biarritz | 41 - 0 | - |
Top 14 | 25/11/2011 | Racing Metro 92 | Biarritz | 28 - 9 | - |
Top 14 | 29/11/2011 | Biarritz | Bayonne | 21 - 19 | - |
Top 14 | 04/12/2011 | Biarritz | Montpellier | 23 - 30 | - |
Top 14 | 23/12/2011 | Stade Français | Biarritz | 23 - 10 | - |
Top 14 | 31/12/2011 | Biarritz | Toulon | 25 - 6 | - |
Top 14 | 06/01/2012 | Agen | Biarritz | 6 - 15 | - |
Top 14 | 28/01/2012 | Castres | Biarritz | 29 - 23 | - |
Top 14 | 10/02/2012 | Biarritz | Stade Toulousain | 15 - 20 | - |
Top 14 | 17/02/2012 | USAP | Biarritz | 25 - 6 | - |
Top 14 | 03/03/2012 | Biarritz | Union Bordeaux Bègles | 38 - 13 | - |
Top 14 | 10/03/2012 | Biarritz | Brive | 26 - 11 | - |
Top 14 | 24/03/2012 | LOU | Biarritz | 17 - 34 | - |
Top 14 | 31/03/2012 | Biarritz | Clermont | 15 - 14 | - |
Challenge europeen | 07/04/2012 | Wasps | Biarritz | 23 - 26 | - |
Top 14 | 14/04/2012 | Bayonne | Biarritz | 24 - 19 | - |
Top 14 | 21/04/2012 | Biarritz | Racing Metro 92 | 22 - 13 | - |
Challenge europeen | 28/04/2012 | Biarritz | Brive | 19 - 0 | - |
Top 14 | 04/05/2012 | Montpellier | Biarritz | 21 - 16 | - |
Top 14 | 12/05/2012 | Biarritz | Stade Français | 16 - 5 | - |
Challenge europeen | 18/05/2012 | Toulon | Biarritz | 18 - 21 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Clermont | 26 | 87 | 19 | 2 | 5 | 644 | 364 | 5 | 2 |
2 | Stade Toulousain | 26 | 87 | 19 | 1 | 6 | 629 | 448 | 6 | 3 |
3 | Toulon | 26 | 73 | 14 | 5 | 7 | 581 | 393 | 5 | 2 |
4 | Castres | 26 | 69 | 14 | 4 | 8 | 585 | 522 | 3 | 2 |
5 | Montpellier | 26 | 67 | 14 | 1 | 11 | 601 | 505 | 4 | 5 |
6 | Racing Metro 92 | 26 | 64 | 13 | 1 | 12 | 569 | 538 | 4 | 6 |
7 | Stade Français | 26 | 58 | 11 | 2 | 13 | 568 | 588 | 6 | 4 |
8 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 53 | 12 | 0 | 14 | 493 | 619 | 2 | 3 |
9 | Biarritz | 26 | 52 | 10 | 2 | 14 | 424 | 518 | 1 | 7 |
10 | Agen | 26 | 52 | 12 | 1 | 13 | 479 | 573 | 1 | 1 |
11 | USAP | 26 | 49 | 9 | 2 | 15 | 515 | 578 | 2 | 7 |
12 | Bayonne | 26 | 48 | 9 | 3 | 14 | 479 | 619 | 1 | 5 |
13 | Brive | 26 | 42 | 7 | 1 | 18 | 408 | 488 | 2 | 10 |
14 | LOU | 26 | 31 | 5 | 3 | 18 | 369 | 591 | 0 | 5 |
Its rugby