FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Radike SAMO est un joueur de rugby international australien au poste de 2eme ligne.Il est né le 09/07/1976. Il mesure 1 m 97 pour 111 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Brisbane City | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kintetsu Liners | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kintetsu Liners | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Kintetsu Liners | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kintetsu Liners | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Rugby Championship | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Australie | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 10 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Coupe du monde | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Tri-nations | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 10 | 15 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Queensland Reds | ![]() | Super 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Stade Français | ![]() | Heineken Cup | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français | ![]() | Top 14 | 25 | 19 | 8 | 5 | - | - | - | 1 | - | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | ACT Brumbies | ![]() | Super 14 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Australie | ![]() | Tri-nations | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 15 | 9 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 5 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australie | ![]() | Tests Internationaux | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Rugby Championship | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||
Super 12 | 45 | 67 | 35 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Top League | 50 | 27 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 1005 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 317 | ||||||||||
Tri-nations | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 404 | ||||||||||
Coupe du monde | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 408 | ||||||||||
Heineken Cup | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||
Top 14 | 25 | 19 | 8 | 5 | - | - | - | 1 | - | 808 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane City | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||
Queensland Country | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Melbourne Rebels | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||
Kintetsu Liners | 50 | 27 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 1005 | ||||||||||
Queensland Reds | 25 | 33 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 1259 | ||||||||||
Australie | 10 | 23 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1129 | ||||||||||
Stade Français | 30 | 22 | 8 | 6 | - | - | - | 1 | - | 914 | ||||||||||
ACT Brumbies | 20 | 33 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 142 | 69 | 29 | - | - | - | 1 | - | - |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2007 | Stade Français | Vainqueur | ||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby | ||||
2011 | Queensland Reds | Vainqueur | ||
2004 | ACT Brumbies | Vainqueur | ||
2002 | ACT Brumbies | Finaliste | ||
2000 | ACT Brumbies | Finaliste | ||
Compétition internationale - Tri-nations | ||||
2011 | Australie | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
National Rugby Championship | 02/09/2017 | Brisbane City | Fidjian Drua | 45 - 36 | - |
National Rugby Championship | 09/09/2017 | Queensland Country | Brisbane City | 31 - 12 | 6 (41 minutes) |
National Rugby Championship | 17/09/2017 | Brisbane City | Canberra Vikings | 42 - 40 | - |
National Rugby Championship | 01/10/2017 | Perth Spirit | Brisbane City | 62 - 28 | - |
National Rugby Championship | 08/10/2017 | Sydney Rays | Brisbane City | 29 - 46 | - |
National Rugby Championship | 15/10/2017 | Brisbane City | Melbourne Rising | 51 - 24 | - |
National Rugby Championship | 21/10/2017 | Brisbane City | Greater Sydney Rams | 19 - 31 | - |
National Rugby Championship | 28/10/2017 | NSW Country Eagles | Brisbane City | 38 - 38 | - |
National Rugby Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Queensland Country | 10 | 35 | 8 | 0 | 2 | 371 | 218 | 4 | 1 |
2 | Canberra Vikings | 9 | 30 | 6 | 0 | 3 | 353 | 210 | 3 | 2 |
3 | Fijian Drua | 9 | 23 | 4 | 0 | 5 | 266 | 279 | 4 | 2 |
4 | NSW Country Eagles | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 236 | 243 | 1 | 1 |
5 | Perth Spirit | 9 | 21 | 4 | 0 | 5 | 281 | 265 | 2 | 2 |
6 | Brisbane City | 9 | 21 | 4 | 1 | 4 | 288 | 334 | 2 | 0 |
7 | Sydney Rays | 9 | 16 | 4 | 0 | 5 | 272 | 327 | 1 | 0 |
8 | Greater Sydney Rams | 9 | 16 | 4 | 0 | 5 | 264 | 329 | 1 | 0 |
9 | Melbourne Rising | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 221 | 371 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur ,
Its rugby