FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Nikola MATAWALU est un joueur de rugby international fidjien au poste de 1/2 melee.Il est né le 08/03/1989. Il mesure 1 m 73 pour 81 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Montauban ![]() | Pro D2 | 45 | 18 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Glasgow Warriors ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors ![]() | PRO 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Glasgow Warriors ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors ![]() | PRO 14 | 10 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Glasgow Warriors ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors ![]() | PRO 14 | 30 | 17 | 11 | 6 | - | - | - | 1 | - | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Glasgow Warriors ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors ![]() | PRO 14 | 15 | 13 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Bath ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath ![]() | Angleterre | 5 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Glasgow Warriors ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors ![]() | Rabodirect PRO12 | 30 | 22 | 16 | 6 | - | - | - | 3 | - | 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Glasgow Warriors ![]() | Heineken Cup | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors ![]() | Rabodirect PRO12 | 35 | 18 | 12 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Glasgow Warriors ![]() | Heineken Cup | 10 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors ![]() | Rabodirect PRO12 | 40 | 17 | 11 | 8 | - | - | - | 1 | - | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 45 | 18 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 1005 | ||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 165 | 103 | 62 | 33 | - | - | - | 7 | - | 5594 | ||||||||||
Heineken Cup | 55 | 33 | 14 | 11 | - | - | - | 1 | - | 1427 | ||||||||||
Angleterre | 5 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 372 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montauban | 45 | 18 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 1005 | ||||||||||
Glasgow Warriors | 220 | 135 | 74 | 44 | - | - | - | 8 | - | 6869 | ||||||||||
Bath | 5 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 556 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 166 | 92 | 54 | - | - | - | 9 | - | 8430 |
Année | ||||
Championnat irlandais - Rabodirect PRO12 | ||||
2019 | Glasgow Warriors | Finaliste | ||
2015 | Glasgow Warriors | Vainqueur | ||
2014 | Glasgow Warriors | Finaliste | ||
Compétition internationale - Pacific Nations Cup | ||||
2015 | Fidji | Vainqueur | ||
2013 | Fidji | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 27/08/2021 | US Bressane | Montauban | 20 - 24 | - |
Pro D2 | 03/09/2021 | Montauban | Carcassonne | 25 - 16 | 16 (44 minutes) |
Pro D2 | 10/09/2021 | Narbonne | Montauban | 9 - 11 | 9 (54 minutes) |
Pro D2 | 17/09/2021 | Montauban | Beziers | 37 - 11 | 21 (17 minutes) |
Pro D2 | 24/09/2021 | Colomiers | Montauban | 41 - 14 | 18 (34 minutes) |
Pro D2 | 08/10/2021 | Montauban | Vannes | 25 - 19 | 21 (23 minutes) |
Pro D2 | 15/10/2021 | Oyonnax | Montauban | 56 - 6 | - |
Pro D2 | 21/10/2021 | Montauban | Mont de Marsan | 21 - 18 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 29/10/2021 | Montauban | Rouen | 37 - 22 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 04/11/2021 | Agen | Montauban | 41 - 17 | - |
Pro D2 | 19/11/2021 | Montauban | Nevers | 33 - 17 | - |
Pro D2 | 26/11/2021 | Provence Rugby | Montauban | 37 - 15 | 9 (52 minutes) |
Pro D2 | 03/12/2021 | Montauban | Grenoble | 25 - 25 | - |
Pro D2 | 12/12/2021 | Bayonne | Montauban | 41 - 24 | 21 (25 minutes) |
Pro D2 | 17/12/2021 | Montauban | Aurillac | 19 - 9 | 23 (6 minutes) |
Pro D2 | 07/01/2022 | Montauban | Colomiers | 22 - 8 | - |
Pro D2 | 21/01/2022 | Montauban | US Bressane | 27 - 27 | - |
Pro D2 | 27/01/2022 | Carcassonne | Montauban | 31 - 6 | - |
Pro D2 | 11/02/2022 | Montauban | Provence Rugby | 18 - 22 | - |
Pro D2 | 18/02/2022 | Vannes | Montauban | 22 - 18 | 23 (30 minutes) |
Pro D2 | 25/02/2022 | Montauban | Oyonnax | 30 - 24 | - |
Pro D2 | 04/03/2022 | Mont de Marsan | Montauban | 27 - 23 | - |
Pro D2 | 10/03/2022 | Rouen | Montauban | 17 - 34 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 17/03/2022 | Beziers | Montauban | 33 - 21 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 01/04/2022 | Montauban | Agen | 21 - 15 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 08/04/2022 | Grenoble | Montauban | 22 - 21 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 14/04/2022 | Montauban | Bayonne | 23 - 33 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 22/04/2022 | Aurillac | Montauban | 25 - 20 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 06/05/2022 | Montauban | Narbonne | 48 - 40 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 12/05/2022 | Nevers | Montauban | 30 - 6 | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Mont de Marsan | 30 | 106 | 23 | 0 | 7 | 860 | 524 | 12 | 2 |
2 | Bayonne | 30 | 100 | 20 | 2 | 8 | 890 | 607 | 12 | 4 |
3 | Oyonnax | 30 | 96 | 20 | 1 | 9 | 910 | 534 | 10 | 4 |
4 | Nevers | 30 | 82 | 16 | 2 | 12 | 759 | 614 | 9 | 5 |
5 | Carcassonne | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 694 | 621 | 4 | 6 |
6 | Colomiers | 30 | 78 | 18 | 0 | 12 | 639 | 595 | 2 | 4 |
7 | Provence Rugby | 30 | 76 | 17 | 1 | 12 | 670 | 684 | 1 | 5 |
8 | Montauban | 30 | 68 | 14 | 2 | 14 | 671 | 758 | 3 | 5 |
9 | Beziers | 30 | 64 | 13 | 1 | 16 | 622 | 634 | 2 | 8 |
10 | Aurillac | 30 | 62 | 14 | 0 | 16 | 550 | 720 | 1 | 5 |
11 | Vannes | 30 | 61 | 12 | 2 | 16 | 655 | 623 | 3 | 6 |
12 | Grenoble | 30 | 60 | 11 | 3 | 16 | 619 | 653 | 3 | 7 |
13 | Agen | 30 | 56 | 10 | 1 | 19 | 604 | 725 | 3 | 11 |
14 | Rouen | 30 | 49 | 10 | 1 | 19 | 606 | 823 | 1 | 6 |
15 | US Bressane | 30 | 46 | 9 | 3 | 18 | 607 | 844 | 1 | 3 |
16 | Narbonne | 30 | 32 | 5 | 2 | 23 | 544 | 941 | 0 | 8 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation Nationale ,