FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Félix LE BOURHIS est un joueur de rugby international francais au poste de centre.Il est né le 07/04/1988. Il mesure 1 m 82 pour 87 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Floirac | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Carcassonne | ![]() | Pro D2 | 3 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Carcassonne | ![]() | Pro D2 | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Carcassonne | ![]() | Pro D2 | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | 956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Brive | ![]() | Pro D2 | 30 | 22 | 12 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | - | 16 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 5 | 22 | 22 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 5 | 16 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 15 | 13 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | France | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Challenge europeen | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 30 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | 2 | - | 1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Challenge europeen | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 20 | 22 | 20 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Challenge europeen | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 10 | 23 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Carcassonne | ![]() | Pro D2 | 35 | 23 | 22 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Montauban | ![]() | Challenge europeen | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montauban | ![]() | Top 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Montauban | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1095 | ||||||||||
Pro D2 | 78 | 73 | 57 | 15 | 1 | - | - | 4 | 1 | 4727 | ||||||||||
Challenge europeen | 15 | 19 | 17 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1202 | ||||||||||
Top 14 | 95 | 139 | 112 | 19 | - | - | - | 8 | - | 9185 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 179 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floirac | 5 | 15 | 14 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1095 | ||||||||||
Carcassonne | 48 | 51 | 45 | 9 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3544 | ||||||||||
Brive | 35 | 43 | 25 | 7 | - | - | - | 3 | - | 2389 | ||||||||||
Bayonne | 5 | 23 | 23 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1691 | ||||||||||
Union Bordeaux Bègles | 90 | 103 | 86 | 18 | - | - | - | 6 | - | 6917 | ||||||||||
France | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||
Montauban | 15 | 14 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | - | 752 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 250 | 203 | 39 | 1 | - | - | 16 | 1 | 16442 |
Année | ||||
Championnat de France - Pro D2 | ||||
2019 | Brive | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 11/09/2022 | Floirac | Saint Jean de Luz | 14 - 36 | 12 (80 minutes) |
Nationale 2 | 17/09/2022 | Fleurance | Floirac | 27 - 10 | 12 (53 minutes) |
Nationale 2 | 25/09/2022 | Floirac | Marmande | 24 - 22 | 12 (62 minutes) |
Nationale 2 | 09/10/2022 | Niort | Floirac | 25 - 17 | - |
Nationale 2 | 16/10/2022 | Floirac | Bassin d'Arcachon | 12 - 9 | 12 (80 minutes) |
Nationale 2 | 23/10/2022 | Périgueux | Floirac | 37 - 22 | 13 (80 minutes) |
Nationale 2 | 29/10/2022 | Floirac | Tyrosse | 31 - 12 | 12 (80 minutes) |
Nationale 2 | 13/11/2022 | Anglet | Floirac | 27 - 17 | 12 (68 minutes) |
Nationale 2 | 20/11/2022 | Floirac | Lannemezan | 20 - 25 | 12 (80 minutes) |
Nationale 2 | 27/11/2022 | Limoges | Floirac | 16 - 13 | 12 (80 minutes) |
Nationale 2 | 11/12/2022 | Floirac | Auch | 21 - 16 | 13 (80 minutes) |
Nationale 2 | 17/12/2022 | Saint Jean de Luz | Floirac | 23 - 22 | 13 (80 minutes) |
Nationale 2 | 15/01/2023 | Floirac | Fleurance | 23 - 17 | 12 (80 minutes) |
Nationale 2 | 21/01/2023 | Marmande | Floirac | 16 - 9 | - |
Nationale 2 | 29/01/2023 | Floirac | Niort | 30 - 20 | - |
Nationale 2 | 12/02/2023 | Bassin d'Arcachon | Floirac | 42 - 16 | 13 (80 minutes) |
Nationale 2 | 19/02/2023 | Floirac | Périgueux | 6 - 30 | 23 (32 minutes) |
Nationale 2 | 05/03/2023 | Tyrosse | Floirac | 43 - 14 | 12 (80 minutes) |
Nationale 2 | 12/03/2023 | Floirac | Anglet | 35 - 11 | - |
Nationale 2 | 26/03/2023 | Lannemezan | Floirac | 13 - 18 | - |
Nationale 2 | 02/04/2023 | Floirac | Limoges | 29 - 19 | - |
Nationale 2 | 16/04/2023 | Auch | Floirac | 28 - 13 | - |
Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Périgueux | 22 | 87 | 17 | 1 | 4 | 603 | 373 | 5 | 3 |
2 | Saint Jean de Luz | 22 | 70 | 13 | 1 | 8 | 461 | 404 | 3 | 4 |
3 | Auch | 22 | 70 | 13 | 2 | 7 | 538 | 486 | 2 | 3 |
4 | Niort | 22 | 68 | 11 | 4 | 7 | 515 | 402 | 4 | 3 |
5 | Lannemezan | 22 | 63 | 12 | 1 | 9 | 436 | 445 | 2 | 2 |
6 | Fleurance | 22 | 59 | 10 | 1 | 11 | 455 | 456 | 2 | 6 |
7 | Limoges | 22 | 56 | 9 | 2 | 11 | 437 | 447 | 1 | 6 |
8 | Anglet | 22 | 52 | 8 | 0 | 14 | 473 | 510 | 2 | 9 |
9 | Marmande | 22 | 52 | 9 | 1 | 12 | 411 | 480 | 0 | 5 |
10 | Bassin d'Arcachon | 22 | 52 | 9 | 1 | 12 | 399 | 496 | 2 | 4 |
11 | Floirac | 22 | 50 | 9 | 0 | 13 | 416 | 514 | 1 | 4 |
12 | Tyrosse | 22 | 39 | 5 | 0 | 17 | 430 | 561 | 2 | 8 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby