FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mathieu GIUDICELLI est un joueur de rugby international francais au poste de pilier.Il est né le 07/02/1990. Il mesure 1 m 81 pour 118 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Biarritz | ![]() | Pro D2 | - | 14 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Biarritz | ![]() | Pro D2 | 5 | 21 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Tarbes | ![]() | Pro D2 | 10 | 22 | 12 | 2 | - | - | - | 2 | - | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | 15 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Mont de Marsan | ![]() | Challenge europeen | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mont de Marsan | ![]() | Top 14 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Montpellier | ![]() | Challenge europeen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | France | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Challenge europeen | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 18/08/2017 | Biarritz | Mont de Marsan | 24 - 15 | - |
Pro D2 | 24/08/2017 | Carcassonne | Biarritz | 16 - 3 | 3 (46 minutes) |
Pro D2 | 01/09/2017 | Biarritz | Beziers | 18 - 9 | 17 (31 minutes) |
Pro D2 | 08/09/2017 | Soyaux-Angouleme | Biarritz | 26 - 22 | 3 (50 minutes) |
Pro D2 | 15/09/2017 | Biarritz | Nevers | 32 - 20 | - |
Pro D2 | 22/09/2017 | Vannes | Biarritz | 22 - 16 | - |
Pro D2 | 08/10/2017 | Biarritz | Massy | 36 - 30 | - |
Pro D2 | 14/10/2017 | Bayonne | Biarritz | 24 - 30 | 18 (26 minutes) |
Pro D2 | 20/10/2017 | Biarritz | Dax | 23 - 22 | 16 (23 minutes) |
Pro D2 | 26/10/2017 | Grenoble | Biarritz | 39 - 28 | - |
Pro D2 | 03/11/2017 | Biarritz | Colomiers | 36 - 13 | - |
Pro D2 | 10/11/2017 | Aurillac | Biarritz | 25 - 23 | 21 (8 minutes) |
Pro D2 | 24/11/2017 | Biarritz | Narbonne | 41 - 18 | - |
Pro D2 | 30/11/2017 | Biarritz | USAP | 37 - 11 | - |
Pro D2 | 07/12/2017 | Montauban | Biarritz | 43 - 20 | 3 (50 minutes) |
Pro D2 | 17/12/2017 | Dax | Biarritz | 19 - 16 | 3 (46 minutes) |
Pro D2 | 22/12/2017 | Biarritz | Soyaux-Angouleme | 34 - 24 | - |
Pro D2 | 05/01/2018 | Biarritz | Carcassonne | 19 - 6 | - |
Pro D2 | 11/01/2018 | Beziers | Biarritz | 24 - 20 | 23 (11 minutes) |
Pro D2 | 18/01/2018 | Biarritz | Grenoble | 37 - 14 | 3 (57 minutes) |
Pro D2 | 26/01/2018 | Nevers | Biarritz | 26 - 12 | 23 (17 minutes) |
Pro D2 | 03/02/2018 | Biarritz | Bayonne | 17 - 14 | - |
Pro D2 | 16/02/2018 | Narbonne | Biarritz | 24 - 56 | - |
Pro D2 | 22/02/2018 | Mont de Marsan | Biarritz | 29 - 3 | 19 (18 minutes) |
Pro D2 | 02/03/2018 | Biarritz | Vannes | 46 - 25 | 21 (16 minutes) |
Pro D2 | 08/03/2018 | USAP | Biarritz | 56 - 3 | 3 (35 minutes) |
Pro D2 | 16/03/2018 | Biarritz | Aurillac | 38 - 16 | - |
Pro D2 | 23/03/2018 | Colomiers | Biarritz | 22 - 17 | - |
Pro D2 | 06/04/2018 | Massy | Biarritz | 31 - 24 | - |
Pro D2 | 15/04/2018 | Biarritz | Montauban | 58 - 31 | - |
Pro D2 | 21/04/2018 | Grenoble | Biarritz | 33 - 26 | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | USAP | 32 | 99 | 21 | 1 | 10 | 971 | 625 | 12 | 3 |
2 | Montauban | 31 | 92 | 20 | 2 | 9 | 687 | 566 | 4 | 4 |
3 | Grenoble | 33 | 92 | 22 | 1 | 10 | 827 | 709 | 4 | 2 |
4 | Mont de Marsan | 31 | 84 | 17 | 0 | 14 | 767 | 570 | 12 | 4 |
5 | Beziers | 31 | 84 | 19 | 1 | 11 | 780 | 708 | 4 | 2 |
6 | Biarritz | 32 | 80 | 17 | 0 | 15 | 831 | 764 | 7 | 5 |
7 | Colomiers | 34 | 73 | 16 | 1 | 17 | 721 | 757 | 6 | 5 |
8 | Nevers | 31 | 70 | 15 | 0 | 16 | 663 | 592 | 6 | 3 |
9 | Bayonne | 31 | 69 | 14 | 1 | 16 | 732 | 792 | 5 | 6 |
10 | Aurillac | 33 | 67 | 16 | 1 | 16 | 728 | 748 | 2 | 5 |
11 | Vannes | 34 | 66 | 14 | 0 | 20 | 821 | 819 | 6 | 8 |
12 | Massy | 31 | 60 | 13 | 0 | 18 | 645 | 715 | 2 | 5 |
13 | Soyaux-Angouleme | 31 | 59 | 13 | 1 | 17 | 612 | 689 | 2 | 3 |
14 | Carcassonne | 33 | 57 | 13 | 0 | 20 | 665 | 825 | 4 | 5 |
15 | Dax | 32 | 46 | 9 | 1 | 22 | 634 | 829 | 2 | 6 |
16 | Narbonne | 32 | 37 | 8 | 2 | 22 | 579 | 1035 | 2 | 1 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby