FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Benjamin PETRE est un joueur de rugby international francais au poste de centre.Il est né le 04/01/1990. Il mesure 1 m 86 pour 106 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | Albi | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Brive | ![]() | Pro D2 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Brive | ![]() | Top 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | - | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Agen | ![]() | Pro D2 | 15 | 16 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Agen | ![]() | Pro D2 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Agen | ![]() | Challenge europeen | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | 5 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Agen | ![]() | Challenge europeen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Agen | ![]() | Challenge europeen | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | France | ![]() | Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | ![]() | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Pro D2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Agen | ![]() | Pro D2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 10 | 14 | 11 | 2 | - | - | - | 2 | - | 794 | ||||||||||
Pro D2 | 25 | 32 | 18 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1703 | ||||||||||
Challenge europeen | 10 | 18 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1078 | ||||||||||
Top 14 | 20 | 40 | 33 | 4 | - | - | - | - | - | 2509 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | ||||||||||
Tournoi des 6 nations - 20 ans | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albi | 10 | 14 | 11 | 2 | - | - | - | 2 | - | 794 | ||||||||||
Brive | 15 | 36 | 29 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2125 | ||||||||||
Agen | 40 | 54 | 35 | 8 | - | - | - | - | - | 3165 | ||||||||||
France | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 143 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 106 | 77 | 13 | - | - | - | 3 | - | 6227 |
Année | ||||
Championnat de France - Pro D2 | ||||
2019 | Brive | Finaliste | ||
2010 | Agen | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 07/09/2019 | Albi | Bagneres | 57 - 14 | - |
Federale 1 | 14/09/2019 | Oloron | Albi | 12 - 24 | - |
Federale 1 | 21/09/2019 | Albi | Lavaur | 40 - 5 | 12 (75 minutes) |
Federale 1 | 05/10/2019 | Pamiers | Albi | 20 - 26 | 12 (53 minutes) |
Federale 1 | 12/10/2019 | Albi | Mauléon | 69 - 12 | 22 (25 minutes) |
Federale 1 | 19/10/2019 | Albi | Graulhet | 77 - 0 | 13 (60 minutes) |
Federale 1 | 03/11/2019 | St-Sulpice-sur-Lèze | Albi | 9 - 3 | 13 (68 minutes) |
Federale 1 | 09/11/2019 | Albi | Blagnac | 30 - 6 | 22 (22 minutes) |
Federale 1 | 17/11/2019 | Fleurance | Albi | 7 - 45 | 12 (80 minutes) |
Federale 1 | 30/11/2019 | Albi | Lannemezan | 55 - 0 | - |
Federale 1 | 07/12/2019 | Tarbes | Albi | 6 - 12 | 12 (80 minutes) |
Federale 1 | 15/12/2019 | Bagneres | Albi | 21 - 48 | 22 (19 minutes) |
Federale 1 | 11/01/2020 | Albi | Oloron | 61 - 10 | 12 (58 minutes) |
Federale 1 | 19/01/2020 | Lavaur | Albi | 11 - 33 | - |
Federale 1 | 25/01/2020 | Albi | Pamiers | 35 - 13 | 12 (80 minutes) |
Federale 1 | 15/02/2020 | Mauléon | Albi | 18 - 23 | 12 (80 minutes) |
Federale 1 | 23/02/2020 | Graulhet | Albi | 20 - 36 | 13 (49 minutes) |
Federale 1 | 29/02/2020 | Albi | St-Sulpice-sur-Lèze | 35 - 3 | 13 (45 minutes) |
Federale 1 | 14/03/2020 | Blagnac | Albi | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 21/03/2020 | Albi | Fleurance | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 05/04/2020 | Lannemezan | Albi | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 18/04/2020 | Albi | Tarbes | 0 - 0 | - |
Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Albi | 18 | 110 | 17 | 0 | 1 | 709 | 187 | 14 | 1 |
2 | Blagnac | 18 | 96 | 16 | 0 | 2 | 539 | 237 | 6 | 1 |
3 | Tarbes | 18 | 85 | 13 | 0 | 5 | 438 | 243 | 8 | 2 |
4 | Mauléon | 18 | 68 | 10 | 0 | 8 | 349 | 348 | 3 | 5 |
5 | St-Sulpice-sur-Lèze | 18 | 66 | 10 | 1 | 7 | 316 | 312 | 3 | 2 |
6 | Lannemezan | 18 | 63 | 10 | 0 | 8 | 344 | 405 | 1 | 3 |
7 | Fleurance | 18 | 51 | 7 | 0 | 11 | 348 | 460 | 0 | 6 |
8 | Lavaur | 17 | 45 | 6 | 0 | 11 | 283 | 414 | 1 | 3 |
9 | Bagneres | 18 | 43 | 5 | 1 | 12 | 344 | 460 | 1 | 5 |
10 | Oloron | 18 | 42 | 5 | 0 | 13 | 270 | 408 | 2 | 5 |
11 | Pamiers | 18 | 36 | 4 | 1 | 13 | 285 | 402 | 0 | 4 |
12 | Graulhet | 17 | 27 | 2 | 1 | 14 | 213 | 562 | 0 | 4 |
Qualification 1/4 , Qualification Yves du Manoir , Relégation Federale 2 ,
Its rugby