FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Antoine BATTUT est un joueur de rugby international francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 01/01/1984. Il mesure 1 m 92 pour 100 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Bayonne | ![]() | Pro D2 | 5 | 25 | 25 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Bayonne | ![]() | Pro D2 | 5 | 14 | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | 5 | 19 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Montpellier | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Racing Metro 92 | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | 10 | 20 | 19 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Racing Metro 92 | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | 5 | 22 | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Racing Metro 92 | ![]() | Heineken Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | - | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Racing Metro 92 | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | 5 | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | France | ![]() | Churchill Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montauban | ![]() | Top 14 | - | 20 | 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Montauban | ![]() | Heineken Cup | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montauban | ![]() | Top 14 | 5 | 15 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Auch | ![]() | Challenge europeen | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch | ![]() | Top 14 | - | 22 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | 1574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Auch | ![]() | Pro D2 | 10 | 28 | 15 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Stade Toulousain | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain | ![]() | Top 14 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Stade Toulousain | ![]() | Top 16 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge europeen | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 434 | ||||||||||
Top 16 | 30 | 195 | 143 | 6 | - | - | - | 5 | 1 | 11183 | ||||||||||
Pro D2 | 20 | 67 | 52 | 4 | - | - | - | 3 | - | 4078 | ||||||||||
Heineken Cup | 10 | 28 | 20 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1686 | ||||||||||
Churchill Cup | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 168 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayonne | 10 | 49 | 45 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3171 | ||||||||||
Montpellier | 5 | 53 | 30 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2451 | ||||||||||
Racing Metro 92 | 25 | 92 | 73 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 5813 | ||||||||||
France | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 168 | ||||||||||
Montauban | 10 | 39 | 31 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2462 | ||||||||||
Auch | 10 | 54 | 39 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3278 | ||||||||||
Stade Toulousain | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 206 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 300 | 222 | 14 | - | - | - | 9 | 2 | 17549 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2006 | Stade Toulousain | Finaliste | ||
Championnat de France - Pro D2 | ||||
2019 | Bayonne | Vainqueur | ||
2007 | Auch | Vainqueur | ||
Coupe d'Europe - European Rugby Challenge Cup | ||||
2016 | Montpellier | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 24/08/2019 | Racing 92 | Bayonne | 17 - 24 | 8 (49 minutes) |
Top 14 | 31/08/2019 | Bayonne | Clermont | 30 - 34 | 7 (48 minutes) |
Top 14 | 07/09/2019 | Stade Français | Bayonne | 33 - 27 | 4 (80 minutes) |
Top 14 | 14/09/2019 | Bayonne | Castres | 27 - 17 | 7 (48 minutes) |
Top 14 | 28/09/2019 | Bayonne | La Rochelle | 23 - 22 | 20 (23 minutes) |
Top 14 | 05/10/2019 | Agen | Bayonne | 27 - 29 | 7 (80 minutes) |
Top 14 | 12/10/2019 | Bayonne | Montpellier | 28 - 24 | - |
Top 14 | 19/10/2019 | Toulon | Bayonne | 20 - 9 | 4 (80 minutes) |
Top 14 | 09/11/2019 | Bayonne | Pau | 3 - 9 | 7 (64 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 15/11/2019 | Bayonne | Toulon | 13 - 20 | - |
European Rugby Challenge Cup | 23/11/2019 | London Irish | Bayonne | 45 - 31 | 17 (39 minutes) |
Top 14 | 01/12/2019 | Stade Toulousain | Bayonne | 45 - 10 | 7 (31 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 07/12/2019 | Bayonne | Scarlets | 11 - 19 | - |
European Rugby Challenge Cup | 14/12/2019 | Scarlets | Bayonne | 46 - 5 | - |
Top 14 | 21/12/2019 | Bayonne | Brive | 6 - 6 | - |
Top 14 | 28/12/2019 | LOU | Bayonne | 52 - 9 | - |
Top 14 | 04/01/2020 | Union Bordeaux Bègles | Bayonne | 22 - 3 | - |
European Rugby Challenge Cup | 11/01/2020 | Bayonne | London Irish | 27 - 10 | - |
European Rugby Challenge Cup | 18/01/2020 | Toulon | Bayonne | 50 - 6 | - |
Top 14 | 26/01/2020 | Bayonne | Agen | 22 - 23 | - |
Top 14 | 15/02/2020 | Montpellier | Bayonne | 31 - 29 | - |
Top 14 | 22/02/2020 | Bayonne | Stade Français | 28 - 17 | - |
Top 14 | 29/02/2020 | Bayonne | Stade Toulousain | 20 - 10 | - |
Top 14 | 20/03/2020 | Castres | Bayonne | 0 - 0 | - |
Top 14 | 27/03/2020 | Bayonne | Racing 92 | 0 - 0 | - |
Top 14 | 10/04/2020 | Pau | Bayonne | 0 - 0 | - |
Top 14 | 17/04/2020 | Clermont | Bayonne | 0 - 0 | - |
Top 14 | 24/04/2020 | Bayonne | Union Bordeaux Bègles | 0 - 0 | - |
Top 14 | 08/05/2020 | La Rochelle | Bayonne | 0 - 0 | - |
Top 14 | 15/05/2020 | Bayonne | Toulon | 0 - 0 | - |
Top 14 | 29/05/2020 | Brive | Bayonne | 0 - 0 | - |
Top 14 | 05/06/2020 | Bayonne | LOU | 0 - 0 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Union Bordeaux Bègles | 17 | 61 | 13 | 1 | 3 | 475 | 317 | 6 | 1 |
2 | LOU | 17 | 53 | 12 | 0 | 5 | 463 | 304 | 5 | 0 |
3 | Racing 92 | 17 | 46 | 9 | 1 | 7 | 451 | 326 | 5 | 3 |
4 | Toulon | 17 | 45 | 9 | 2 | 6 | 396 | 334 | 3 | 2 |
5 | La Rochelle | 17 | 42 | 9 | 0 | 8 | 370 | 377 | 3 | 3 |
6 | Clermont | 17 | 41 | 10 | 0 | 7 | 423 | 415 | 1 | 0 |
7 | Stade Toulousain | 17 | 40 | 8 | 1 | 8 | 368 | 331 | 4 | 2 |
8 | Montpellier | 17 | 37 | 6 | 3 | 8 | 404 | 390 | 2 | 5 |
9 | Castres | 17 | 33 | 7 | 0 | 10 | 392 | 460 | 3 | 2 |
10 | Brive | 17 | 33 | 7 | 1 | 9 | 364 | 439 | 1 | 2 |
11 | Bayonne | 17 | 33 | 7 | 1 | 9 | 327 | 409 | 0 | 3 |
12 | Pau | 17 | 28 | 6 | 0 | 11 | 334 | 414 | 0 | 4 |
13 | Agen | 17 | 26 | 5 | 1 | 11 | 323 | 414 | 0 | 4 |
14 | Stade Français | 17 | 25 | 5 | 1 | 11 | 328 | 488 | 0 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Toulon | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 177 | 87 | 3 | 0 |
2 | Scarlets | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 149 | 90 | 2 | 1 |
3 | London Irish | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 122 | 174 | 1 | 2 |
4 | Bayonne | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 93 | 190 | 2 | 1 |
Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 ,
Its rugby