FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Matteo PRATICHETTI est un joueur de rugby international italien au poste de centre.Il est né le 27/07/1985. Il mesure 1 m 90 pour 99 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Zebre ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Zebre ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebre ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 14 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Zebre ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebre ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Zebre ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebre ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 14 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | - | 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Zebre ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Zebre ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zebre ![]() | Rabodirect PRO12 | 10 | 15 | 13 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Aironi ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aironi ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Aironi ![]() | Heineken Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aironi ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Casa Montepaschi Viadana ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Montepaschi Viadana ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Calvisano ![]() | Heineken Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvisano ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Calvisano ![]() | Challenge europeen | 15 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvisano ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Calvisano ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvisano ![]() | Super 10 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Calvisano ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Calvisano ![]() | Heineken Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge europeen | 15 | 13 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | 884 | ||||||||||
Heineken Cup | 10 | 38 | 31 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2602 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 15 | 90 | 66 | 3 | - | - | - | 6 | - | 5474 | ||||||||||
Super 10 | 45 | 69 | 63 | 9 | - | - | - | 3 | - | 4950 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zebre | 15 | 81 | 61 | 3 | - | - | - | 5 | - | 4908 | ||||||||||
Aironi | 5 | 35 | 27 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2333 | ||||||||||
Casa Montepaschi Viadana | 10 | 24 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | 1818 | ||||||||||
Calvisano | 55 | 70 | 61 | 11 | - | - | - | 5 | - | 4851 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 210 | 172 | 17 | - | - | - | 11 | - | 13910 |
Année | ||||
Championnat d'Italie - Super 10 | ||||
2010 | Arix Viadana | Finaliste | ||
2008 | Calvisano | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | 13/10/2017 | Agen | Zebre | 45 - 10 | 13 (41 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 21/10/2017 | Zebre | Pau | 33 - 38 | - |
European Rugby Challenge Cup | 09/12/2017 | Zebre | Gloucester | 26 - 33 | - |
European Rugby Challenge Cup | 16/12/2017 | Gloucester | Zebre | 69 - 12 | 14 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 13/01/2018 | Pau | Zebre | 42 - 14 | - |
European Rugby Challenge Cup | 20/01/2018 | Zebre | Agen | 38 - 30 | - |
European Rugby Challenge Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Pau | 10 | 38 | 8 | 0 | 2 | 291 | 213 | 5 | 1 |
2 | Gloucester | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 267 | 165 | 4 | 1 |
3 | Agen | 12 | 20 | 4 | 0 | 8 | 278 | 344 | 2 | 2 |
4 | Zebre | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 167 | 301 | 2 | 2 |
Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 ,
Its rugby