FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Robin SOLANA est un joueur de rugby francais au poste de arrière.Il est né le 13/07/1986. Il mesure 1 m 94 pour 90 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | Mâcon | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Mâcon | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Mâcon | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Aix-en-Provence | ![]() | Pro D2 | 24 | 16 | 11 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 903 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Aix-en-Provence | ![]() | Pro D2 | 51 | 26 | 24 | 3 | 10 | - | 3 | 1 | - | 1966 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Carcassonne | ![]() | Pro D2 | 66 | 24 | 19 | 2 | 14 | - | 7 | 1 | - | 1545 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Montpellier | ![]() | Challenge europeen | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||||||||||
07/08 | Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 83 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 23 | 31 | 22 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 1668 | ||||||||||
Pro D2 | 141 | 66 | 54 | 7 | 28 | - | 11 | 3 | - | 4414 | ||||||||||
Challenge europeen | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | ||||||||||
Top 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 83 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mâcon | 23 | 31 | 22 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 1668 | ||||||||||
Aix-en-Provence | 75 | 42 | 35 | 5 | 14 | - | 4 | 2 | - | 2869 | ||||||||||
Carcassonne | 66 | 24 | 19 | 2 | 14 | - | 7 | 1 | - | 1545 | ||||||||||
Montpellier | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 191 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 102 | 77 | 11 | 29 | - | 11 | 5 | - | 6273 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 06/09/2015 | Mâcon | Chambery | 15 - 21 | 15 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/09/2015 | Mâcon | US Bressane | 21 - 31 | 15 (70 minutes) |
Federale 1 | 20/09/2015 | Romans | Mâcon | 16 - 14 | 15 (9 minutes) |
Federale 1 | 27/09/2015 | Mâcon | ROC La Voulte-Valence | 33 - 21 | - |
Federale 1 | 01/11/2015 | Strasbourg | Mâcon | 24 - 11 | - |
Federale 1 | 08/11/2015 | Mâcon | La Seyne | 33 - 27 | - |
Federale 1 | 15/11/2015 | Grasse | Mâcon | 16 - 12 | - |
Federale 1 | 29/11/2015 | Mâcon | Aubenas | 12 - 30 | - |
Federale 1 | 06/12/2015 | Vienne | Mâcon | 20 - 13 | - |
Federale 1 | 24/01/2016 | US Bressane | Mâcon | 26 - 17 | - |
Federale 1 | 31/01/2016 | Mâcon | Romans | 6 - 5 | - |
Federale 1 | 07/02/2016 | Chambery | Mâcon | 12 - 3 | - |
Federale 1 | 21/02/2016 | ROC La Voulte-Valence | Mâcon | 23 - 35 | - |
Federale 1 | 28/02/2016 | Mâcon | Strasbourg | 32 - 29 | - |
Federale 1 | 20/03/2016 | La Seyne | Mâcon | 36 - 22 | - |
Federale 1 | 27/03/2016 | Mâcon | Grasse | 32 - 3 | - |
Federale 1 | 03/04/2016 | Aubenas | Mâcon | 15 - 12 | - |
Federale 1 | 24/04/2016 | Mâcon | Vienne | 42 - 27 | - |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | US Bressane | 18 | 75 | 16 | 0 | 2 | 529 | 218 | 9 | 2 |
2 | Chambery | 18 | 64 | 13 | 1 | 4 | 495 | 245 | 9 | 1 |
3 | Aubenas | 18 | 61 | 14 | 0 | 4 | 414 | 271 | 4 | 1 |
4 | La Seyne | 18 | 48 | 10 | 1 | 7 | 434 | 385 | 5 | 1 |
5 | Romans | 18 | 47 | 9 | 1 | 8 | 415 | 339 | 5 | 4 |
6 | Mâcon | 18 | 34 | 7 | 0 | 11 | 365 | 382 | 1 | 5 |
7 | Strasbourg | 18 | 32 | 6 | 2 | 10 | 367 | 448 | 0 | 4 |
8 | Grasse | 18 | 23 | 5 | 0 | 13 | 245 | 474 | 1 | 2 |
9 | ROC La Voulte-Valence | 18 | 19 | 3 | 1 | 14 | 324 | 504 | 0 | 5 |
10 | Vienne | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 278 | 600 | 1 | 0 |
Its rugby