FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Yoann HUGET est un joueur de rugby international francais au poste de ailier.Il est né le 26/01/1987. Il mesure 1 m 90 pour 93 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | Stade Toulousain ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 14 | 30 | 14 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Stade Toulousain ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 14 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Stade Toulousain ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 14 | 45 | 16 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Stade Toulousain ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 14 | 50 | 19 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | 1295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Stade Toulousain ![]() | European Rugby Champions Cup | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 14 | 20 | 13 | 13 | 4 | - | - | - | 1 | - | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Stade Toulousain ![]() | European Rugby Champions Cup | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 14 | 30 | 15 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Stade Toulousain ![]() | Heineken Cup | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 14 | 20 | 17 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Stade Toulousain ![]() | Heineken Cup | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 14 | 30 | 21 | 19 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Bayonne ![]() | Challenge europeen | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne ![]() | Top 14 | 20 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | - | 1 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Bayonne ![]() | Challenge europeen | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne ![]() | Top 14 | 60 | 20 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Agen ![]() | Pro D2 | 10 | 25 | 24 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Agen ![]() | Pro D2 | 70 | 28 | 26 | 14 | - | - | - | 1 | 1 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Stade Toulousain ![]() | Top 14 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Stade Toulousain ![]() | Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Toulousain ![]() | Top 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Stade Toulousain ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 65 | 39 | 34 | 13 | - | - | - | 1 | - | 2665 | ||||||||||
Top 14 | 305 | 160 | 147 | 61 | - | - | - | 2 | 1 | 11488 | ||||||||||
Challenge europeen | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 391 | ||||||||||
Pro D2 | 80 | 53 | 50 | 16 | - | - | - | 2 | 1 | 3941 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Toulousain | 295 | 170 | 153 | 59 | - | - | - | 3 | - | 11872 | ||||||||||
Bayonne | 85 | 36 | 35 | 17 | - | - | - | - | 1 | 2672 | ||||||||||
Agen | 80 | 53 | 50 | 16 | - | - | - | 2 | 1 | 3941 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 259 | 238 | 92 | - | - | - | 5 | 2 | 18485 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2021 | Stade Toulousain | Vainqueur | ||
2019 | Stade Toulousain | Vainqueur | ||
2008 | Stade Toulousain | Vainqueur | ||
2006 | Stade Toulousain | Finaliste | ||
Championnat de France - Pro D2 | ||||
2010 | Agen | Vainqueur | ||
- European Rugby Champions Cup | ||||
2021 | Stade Toulousain | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 06/09/2020 | Clermont | Stade Toulousain | 33 - 30 | - |
Top 14 | 12/09/2020 | Stade Toulousain | La Rochelle | 39 - 23 | 14 (71 minutes) |
Top 14 | 04/10/2020 | Stade Toulousain | Toulon | 39 - 19 | - |
Top 14 | 10/10/2020 | Racing 92 | Stade Toulousain | 24 - 30 | - |
Top 14 | 17/10/2020 | Brive | Stade Toulousain | 16 - 36 | - |
Top 14 | 24/10/2020 | Stade Toulousain | LOU | 7 - 16 | - |
Top 14 | 01/11/2020 | Stade Français | Stade Toulousain | 48 - 14 | - |
Top 14 | 07/11/2020 | Stade Toulousain | Castres | 16 - 16 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 14/11/2020 | Pau | Stade Toulousain | 16 - 22 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 28/11/2020 | Stade Toulousain | Agen | 63 - 18 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 05/12/2020 | Bayonne | Stade Toulousain | 20 - 24 | 14 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 11/12/2020 | Ulster | Stade Toulousain | 22 - 29 | - |
European Rugby Champions Cup | 20/12/2020 | Stade Toulousain | Exeter | 28 - 0 | - |
Top 14 | 27/12/2020 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 45 - 23 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 02/01/2021 | Montpellier | Stade Toulousain | 9 - 16 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 10/01/2021 | Stade Toulousain | Stade Français | 48 - 24 | 14 (62 minutes) |
Top 14 | 23/01/2021 | Agen | Stade Toulousain | 0 - 59 | - |
Top 14 | 12/02/2021 | Stade Toulousain | Pau | 31 - 9 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 20/02/2021 | LOU | Stade Toulousain | 31 - 23 | - |
Top 14 | 27/02/2021 | La Rochelle | Stade Toulousain | 11 - 14 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 06/03/2021 | Stade Toulousain | Brive | 42 - 17 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 27/03/2021 | Stade Toulousain | Montpellier | 16 - 29 | 14 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 03/04/2021 | Munster | Stade Toulousain | 33 - 40 | - |
European Rugby Champions Cup | 11/04/2021 | Clermont | Stade Toulousain | 12 - 21 | 16 (39 minutes) |
Top 14 | 17/04/2021 | Castres | Stade Toulousain | 26 - 24 | 14 (14 minutes) |
Top 14 | 24/04/2021 | Stade Toulousain | Racing 92 | 34 - 16 | 14 (35 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 01/05/2021 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 21 - 9 | - |
Top 14 | 08/05/2021 | Toulon | Stade Toulousain | 44 - 10 | - |
Top 14 | 15/05/2021 | Stade Toulousain | Bayonne | 28 - 32 | - |
European Rugby Champions Cup | 22/05/2021 | La Rochelle | Stade Toulousain | 17 - 22 | - |
Top 14 | 29/05/2021 | Stade Toulousain | Clermont | 36 - 27 | - |
Top 14 | 05/06/2021 | Union Bordeaux Bègles | Stade Toulousain | 10 - 21 | - |
Top 14 | 19/06/2021 | Stade Toulousain | Union Bordeaux Bègles | 24 - 21 | - |
Top 14 | 25/06/2021 | Stade Toulousain | La Rochelle | 18 - 8 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 26 | 81 | 17 | 1 | 8 | 767 | 557 | 8 | 3 |
2 | La Rochelle | 26 | 78 | 17 | 0 | 9 | 726 | 452 | 6 | 4 |
3 | Racing 92 | 26 | 78 | 17 | 0 | 9 | 757 | 577 | 6 | 4 |
4 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 72 | 15 | 1 | 10 | 740 | 546 | 7 | 3 |
5 | Clermont | 26 | 71 | 15 | 1 | 10 | 830 | 619 | 6 | 3 |
6 | Stade Français | 26 | 70 | 15 | 0 | 11 | 701 | 622 | 6 | 4 |
7 | Castres | 26 | 69 | 15 | 1 | 10 | 625 | 676 | 3 | 4 |
8 | Toulon | 26 | 66 | 14 | 0 | 12 | 639 | 605 | 7 | 3 |
9 | LOU | 26 | 65 | 14 | 1 | 11 | 678 | 568 | 3 | 4 |
10 | Montpellier | 26 | 54 | 10 | 0 | 16 | 579 | 615 | 6 | 8 |
11 | Brive | 26 | 51 | 11 | 0 | 15 | 585 | 711 | 2 | 5 |
12 | Pau | 26 | 46 | 9 | 1 | 16 | 688 | 752 | 2 | 6 |
13 | Bayonne | 26 | 46 | 10 | 0 | 16 | 565 | 796 | 1 | 5 |
14 | Agen | 26 | 2 | 0 | 0 | 26 | 315 | 1099 | 0 | 2 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
European Rugby Champions Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Racing 92 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 75 | 29 | 2 | 0 |
2 | Stade Toulousain | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 57 | 22 | 2 | 0 |
3 | Munster | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 60 | 38 | 0 | 0 |
4 | Clermont | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 82 | 77 | 2 | 0 |
5 | Bristol | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 65 | 69 | 2 | 0 |
6 | LOU | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 55 | 10 | 1 | 0 |
7 | Exeter | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 42 | 28 | 1 | 0 |
8 | Gloucester | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 48 | 89 | 1 | 0 |
9 | Ulster | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 56 | 67 | 1 | 2 |
10 | Connacht | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 53 | 0 | 1 |
11 | Glasgow Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 |
12 | Harlequins | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 70 | 0 | 0 |