FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Thomas MAMOU est un joueur de rugby francais. Il évolue à Lannemezan au poste de pilier.Il est agé de 31 ans et est né le 02/12/1994. Il mesure 1 m 78 pour 120 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Lannemezan | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Lannemezan | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Lannemezan | ![]() | Nationale 2 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Oloron | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Cognac/Saint Jean d'Angély | ![]() | Nationale | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Anglet | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Saint Jean de Luz | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Saint Jean de Luz | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Langon | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | - | 61 | 46 | - | - | - | - | 8 | - | 3048 | ||||||||||
Federale 1 | - | 87 | 44 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3630 | ||||||||||
Nationale | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 459 | ||||||||||
Pro D2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lannemezan | - | 61 | 46 | - | - | - | - | 8 | - | 3048 | ||||||||||
Oloron | - | 17 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 781 | ||||||||||
Cognac/Saint Jean d'Angély | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 459 | ||||||||||
Anglet | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 470 | ||||||||||
Saint Jean de Luz | - | 43 | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 1688 | ||||||||||
Langon | - | 16 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | 691 | ||||||||||
Mont de Marsan | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 164 | 94 | - | - | - | - | 13 | 2 | 7169 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 01/09/2024 | Anglet | Lannemezan | 35 - 5 | 16 (35 minutes) |
Nationale 2 | 08/09/2024 | Lannemezan | Fleurance | 24 - 19 | 1 (52 minutes) |
Nationale 2 | 15/09/2024 | Saint Jean de Luz | Lannemezan | 28 - 26 | 3 (53 minutes) |
Nationale 2 | 29/09/2024 | Lannemezan | Graulhet | 36 - 21 | 3 (47 minutes) |
Nationale 2 | 06/10/2024 | Bassin d'Arcachon | Lannemezan | 12 - 14 | 1 (50 minutes) |
Nationale 2 | 13/10/2024 | Lannemezan | Mauléon | 24 - 30 | 1 (58 minutes) |
Nationale 2 | 20/10/2024 | Niort | Lannemezan | 34 - 8 | 16 (30 minutes) |
Nationale 2 | 03/11/2024 | Valence d'Agen | Lannemezan | 31 - 23 | 16 (31 minutes) |
Nationale 2 | 10/11/2024 | Lannemezan | Salles | 31 - 24 | 1 (58 minutes) |
Nationale 2 | 17/11/2024 | Marmande | Lannemezan | 37 - 31 | 1 (56 minutes) |
Nationale 2 | 30/11/2024 | Lannemezan | Auch | 12 - 17 | - |
Nationale 2 | 08/12/2024 | Lannemezan | Anglet | 16 - 3 | 16 (29 minutes) |
Nationale 2 | 15/12/2024 | Fleurance | Lannemezan | 31 - 27 | 17 (31 minutes) |
Nationale 2 | 12/01/2025 | Lannemezan | Saint Jean de Luz | 17 - 24 | 3 (40 minutes) |
Nationale 2 | 19/01/2025 | Graulhet | Lannemezan | 39 - 23 | 1 (80 minutes) |
Nationale 2 | 26/01/2025 | Lannemezan | Bassin d'Arcachon | 6 - 14 | 1 (53 minutes) |
Nationale 2 | 02/02/2025 | Mauléon | Lannemezan | 36 - 10 | 1 (62 minutes) |
Nationale 2 | 23/02/2025 | Lannemezan | Valence d'Agen | 19 - 13 | 22 (71 minutes) |
Nationale 2 | 02/03/2025 | Salles | Lannemezan | 32 - 7 | 1 (74 minutes) |
Nationale 2 | 09/03/2025 | Lannemezan | Niort | 25 - 34 | 1 (61 minutes) |
Nationale 2 | 23/03/2025 | Lannemezan | Marmande | 30 - 23 | 1 (71 minutes) |
Nationale 2 | 30/03/2025 | Auch | Lannemezan | 34 - 22 | - |
Nationale 2 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Niort | 22 | 84 | 16 | 0 | 6 | 560 | 362 | 6 | 5 |
2 | Salles | 22 | 77 | 15 | 0 | 7 | 570 | 483 | 5 | 3 |
3 | Auch | 22 | 76 | 14 | 1 | 7 | 583 | 472 | 3 | 6 |
4 | Valence d'Agen | 22 | 63 | 10 | 2 | 10 | 495 | 429 | 3 | 7 |
5 | Mauléon | 22 | 62 | 12 | 0 | 10 | 418 | 430 | 2 | 3 |
6 | Saint Jean de Luz | 22 | 60 | 11 | 0 | 11 | 505 | 523 | 1 | 6 |
7 | Bassin d'Arcachon | 22 | 59 | 11 | 0 | 11 | 426 | 415 | 3 | 7 |
8 | Anglet | 22 | 59 | 10 | 0 | 12 | 466 | 479 | 2 | 8 |
9 | Graulhet | 22 | 51 | 9 | 0 | 13 | 443 | 540 | 1 | 5 |
10 | Marmande | 22 | 46 | 8 | 1 | 13 | 464 | 559 | 0 | 6 |
11 | Fleurance | 22 | 46 | 7 | 0 | 15 | 465 | 568 | 1 | 8 |
12 | Lannemezan | 22 | 38 | 7 | 0 | 15 | 436 | 571 | 0 | 6 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby